競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [5308] 藤森拓海 B2 (19) -男- B型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 223 223  2  8  6  29  56  114
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 2  0  0  0  0  0  6  0
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戸田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江戸川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平和島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多摩川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浜名湖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蒲郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常滑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
びわこ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
住之江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳴門 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丸亀 7 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0
児島 20 1 2 2 3 4 8 0 0 0 0
宮島 19 0 0 1 3 5 10 0 0 0 0
徳山 14 0 0 0 2 3 9 0 0 0 0
下関 11 0 0 1 3 2 5 0 0 0 0
若松 21 0 0 0 4 6 10 1 0 0 0
芦屋 36 1 3 1 2 7 21 0 0 0 1
福岡 57 0 2 1 8 14 27 0 0 0 5
唐津 38 0 0 0 4 12 21 1 0 0 0
大村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 7 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0
02月 11 0 0 0 0 2 8 0 0 0 1
03月 17 0 0 0 2 5 9 0 0 0 1
04月 12 0 1 0 0 2 9 0 0 0 0
05月 19 0 0 0 2 5 11 1 0 0 0
06月 27 0 1 1 7 10 8 0 0 0 0
07月 22 1 2 1 2 6 10 0 0 0 0
08月 40 0 0 3 7 9 21 0 0 0 0
09月 17 0 0 0 0 3 13 1 0 0 0
10月 23 0 1 0 4 4 13 0 0 0 1
11月 21 1 3 1 3 6 7 0 0 0 0
12月 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3
スポンサーリンク