競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [5323] 香川陽太 B2 (22) -男- B型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格


合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 315 312  15  25  37  49  72  104
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 4  0  0  0  0  3  5  1
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 7 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0
戸田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江戸川 20 1 1 0 4 3 9 0 0 0 2
平和島 7 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0
多摩川 9 0 3 3 0 2 1 0 0 0 0
浜名湖 18 2 3 4 3 1 5 0 0 0 0
蒲郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常滑 19 0 0 1 5 4 8 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三国 24 0 0 1 6 11 5 0 0 0 1
びわこ 71 5 3 12 10 16 24 0 0 0 1
住之江 21 0 0 2 2 5 10 1 0 0 1
尼崎 32 0 4 2 8 11 6 0 0 0 1
鳴門 17 1 0 3 2 2 8 1 0 0 0
丸亀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
児島 16 1 1 1 3 5 4 0 0 0 1
宮島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徳山 16 2 0 0 2 2 8 1 0 0 1
下関 18 1 2 2 1 5 7 0 0 0 0
若松 10 1 3 4 0 0 2 0 0 0 0
芦屋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大村 10 1 3 2 0 2 2 0 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 42 1 2 1 6 8 20 2 0 0 2
02月 31 2 1 2 10 6 9 0 0 0 1
03月 11 0 1 1 0 1 7 0 0 0 1
04月 29 2 2 6 4 7 8 0 0 0 0
05月 26 3 1 5 2 7 8 0 0 0 0
06月 40 1 4 7 4 10 13 0 0 0 1
07月 28 2 4 1 5 6 8 2 0 0 0
08月 9 1 0 1 1 3 3 0 0 0 0
09月 13 0 1 1 3 4 3 0 0 0 1
10月 24 1 6 5 1 4 7 0 0 0 0
11月 24 2 1 4 4 3 9 0 0 0 1
12月 38 0 2 3 9 13 9 0 0 0 2
スポンサーリンク