| 
      
  
  
    
      |  | 返還レース数 | 3 |  |  
      |  | フライング (F) | 5 | 人 |  
      |  | 出遅れ (L) | 0 | 人 |  
      |  | 欠場 (K) | 1 | 人 |  
      |  | 失格 (S) | 8 | 人 |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 144 |  |  
      |  | 1-10番 | 69 | 47.9% |  
      |  | 11-20番 | 23 | 16% |  
      |  | 21-30番 | 18 | 12.5% |  
      |  | 31-40番 | 14 | 9.7% |  
      |  | 41-50番 | 9 | 6.3% |  
      |  | 81-90番 | 3 | 2.1% |  
      |  | 51-60番 | 3 | 2.1% |  
      |  | 61-70番 | 2 | 1.4% |  
      |  | 111-120番 | 1 | 0.7% |  
      |  | 91-100番 | 1 | 0.7% |  
      |  | 71-80番 | 1 | 0.7% |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 143 |  |  
      |  | 1-5番 | 95 | 66.4% |  
      |  | 11-15番 | 25 | 17.5% |  
      |  | 6-10番 | 21 | 14.7% |  
      |  | 16-20番 | 2 | 1.4% |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 144 |  |  
      |  | 1-5番 | 91 | 63.2% |  
      |  | 6-10番 | 32 | 22.2% |  
      |  | 11-15番 | 12 | 8.3% |  
      |  | 16-20番 | 5 | 3.5% |  
      |  | 21-25番 | 3 | 2.1% |  
      |  | 26-30番 | 1 | 0.7% |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 144 |  |  
      |  | 1-5番 | 116 | 80.6% |  
      |  | 6-10番 | 25 | 17.4% |  
      |  | 11-15番 | 3 | 2.1% |  | 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 返還レース | 3 | 2.1% |  
                      |  | 1号艇 | 57 | 39.6% |  
                      |  | 2号艇 | 22 | 15.3% |  
                      |  | 3号艇 | 25 | 17.4% |  
                      |  | 4号艇 | 20 | 13.9% |  
                      |  | 5号艇 | 11 | 7.6% |  
                      |  | 6号艇 | 9 | 6.3% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 59 | 41% |  
                      |  | 2コース | 24 | 16.7% |  
                      |  | 3コース | 25 | 17.4% |  
                      |  | 4コース | 23 | 16% |  
                      |  | 5コース | 12 | 8.3% |  
                      |  | 6コース | 1 | 0.7% |  | 
                  
                  
                  
                    
                      |  | レース数 | 144 |  |  
                      |  | 万舟数 | 25 | 17.4% |  
                      |  | 1番人気 | 9 | 6.3% |  
                      |  | 1-10番人気 | 69 | 47.9% |  
                      |  | 配当金合計 | 965,080円 |  
                      |  | 1レース平均 | 6,702円 |  
                    
                      |  | レース数 | 143 |  |  
                      |  | 万舟数 | 1 | 0.7% |  
                      |  | 1番人気 | 29 | 20.3% |  
                      |  | 1-5番人気 | 95 | 66.4% |  
                      |  | 配当金合計 | 200,060円 |  
                      |  | 1レース平均 | 1,399円 |  | 
                  
                  
                  
                    
                      |  | レース数 | 144 |  |  
                      |  | 万舟数 | 2 | 1.4% |  
                      |  | 1番人気 | 24 | 16.7% |  
                      |  | 1-5番人気 | 91 | 63.2% |  
                      |  | 配当金合計 | 262,510円 |  
                      |  | 1レース平均 | 1,823円 |  
                    
                      |  | レース数 | 144 |  |  
                      |  | 万舟数 | 1 | 0.7% |  
                      |  | 1番人気 | 37 | 25.7% |  
                      |  | 1-5番人気 | 116 | 80.6% |  
                      |  | 配当金合計 | 138,630円 |  
                      |  | 1レース平均 | 963円 |  |  |  
        |  |  
        | 
          
            | 
                
                
                
                  
                    
                      | 1 | #11 びわこ | 7R |  | 112,890 | 113 |  
                      | 2 | #07 蒲郡 | 1R |  | 43,560 | 82 |  
                      | 3 | #04 平和島 | 10R |  | 38,000 | 91 |  
                      | 4 | #22 福岡 | 5R |  | 30,740 | 63 |  
                      | 5 | #07 蒲郡 | 4R |  | 29,500 | 90 |  
                      | 6 | #22 福岡 | 12R |  | 23,410 | 81 |  
                      | 7 | #04 平和島 | 7R |  | 21,460 | 66 |  
                      | 8 | #21 芦屋 | 12R |  | 19,200 | 39 |  
                      | 9 | #05 多摩川 | 3R |  | 18,290 | 80 |  
                      | 10 | #02 戸田 | 6R |  | 17,400 | 43 |  | 
                
                
                
                  
                    
                      | 会場 |  | 返 | フ | 遅 | 欠 | 失 |  
                      | #13 尼崎 | 4R | ● | 2 |  |  |  |  
                      | #15 丸亀 | 3R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #16 児島 | 2R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 6R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 10R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 12R | ● |  |  | 1 |  |  
                      | #17 宮島 | 8R | ● | 3 |  |  |  |  
                      | #22 福岡 | 1R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #24 大村 | 5R |  |  |  |  | 2 |  
                      |  | 10R |  |  |  |  | 1 |  |  
 
          
            | 
    
    
    
      
        
          |  | 出目 | 回 | 配当金 | 平均 |  
          | 1 |  | 6 | 17,850 | 2,975 |  
          | 1 |  | 6 | 15,870 | 2,645 |  
          | 3 |  | 5 | 22,590 | 4,518 |  
          | 3 |  | 5 | 8,430 | 1,686 |  
          | 5 |  | 4 | 39,600 | 9,900 |  
          | 5 |  | 4 | 24,030 | 6,008 |  
          | 5 |  | 4 | 18,780 | 4,695 |  
          | 5 |  | 4 | 15,360 | 3,840 |  
          | 5 |  | 4 | 12,670 | 3,168 |  
          | 5 |  | 4 | 11,250 | 2,813 |  
          | 5 |  | 4 | 6,660 | 1,665 |  | 
    
    
    
      
        
          |  | 出目 | 回 | 配当金 | 平均 |  
          | 1 |  | 17 | 15,130 | 890 |  
          | 2 |  | 16 | 14,580 | 911 |  
          | 2 |  | 16 | 11,350 | 709 |  
          | 4 |  | 10 | 7,620 | 762 |  
          | 5 |  | 9 | 14,290 | 1,588 |  
          | 6 |  | 8 | 6,000 | 750 |  
          | 7 |  | 7 | 26,230 | 3,747 |  
          | 7 |  | 7 | 6,920 | 989 |  
          | 7 |  | 7 | 6,850 | 979 |  
          | 10 |  | 6 | 11,850 | 1,975 |  
          | 10 |  | 6 | 11,180 | 1,863 |  
          | 10 |  | 6 | 9,300 | 1,550 |  | 
    
    
    
      
        
          |  | 出目 | 回 | 配当金 | 平均 |  
          | 1 |  | 19 | 12,080 | 636 |  
          | 2 |  | 14 | 9,040 | 646 |  
          | 3 |  | 13 | 8,770 | 675 |  
          | 4 |  | 11 | 17,500 | 1,591 |  
          | 5 |  | 10 | 13,900 | 1,390 |  
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 28 | 12,460 | 445 |  
          | 2 |  | 24 | 14,300 | 596 |  
          | 3 |  | 19 | 10,930 | 575 |  |  |  
			  | 
            ※「レース集計」の全ランキング※
         |  
			  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      02                      
                         
                          戸田                         競艇場   
一般
 
[第1日]
第12回日本レジャーチャンネル杯開局20周年記念 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 5,990 | 22 |  | 960 | 5 |  | 1,100 | 5 |  | 1,200 | 5 |   |  
                    | 2 |  | 2,340 | 5 |  | 460 | 1 |  | 720 | 2 |  | 380 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 2,890 | 5 |  | 630 | 2 |  | 1,230 | 4 |  | 540 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 1,120 | 2 |  | 540 | 2 |  | 420 | 1 |  | 440 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 2,510 | 10 |  | 570 | 3 |  | 840 | 4 |  | 610 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 17,400 | 43 |  | 4,880 | 13 |  | 1,770 | 7 |  | 1,060 | 4 |   |  
                    | 7 |  | 2,660 | 12 |  | 1,490 | 8 |  | 470 | 3 |  | 400 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 4,490 | 16 |  | 370 | 1 |  | 3,270 | 11 |  | 590 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 2,090 | 7 |  | 670 | 4 |  | 810 | 4 |  | 990 | 5 |   |  
                    | 10 |  | 8,510 | 39 |  | 1,660 | 11 |  | 3,190 | 11 |  | 1,190 | 6 |   |  
                    | 11 |  | 11,800 | 33 |  | 2,650 | 10 |  | 1,200 | 5 |  | 1,020 | 5 |   |  
                    | 12 |  | 8,930 | 38 |  | 600 | 1 |  | 2,030 | 10 |  | 1,630 | 9 |   |  
                    | 計 | 70,730円 平均:5,894円
 |  | 15,480円 平均:1,290円
 |  | 17,050円 平均:1,421円
 |  | 10,050円 平均:838円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      04                      
                         
                          平和島                         競艇場   
一般
 
[第1日]
第9回日本トーターカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,760 | 9 |  | 940 | 5 |  | 1,160 | 5 |  | 900 | 4 |   |  
                    | 2 |  | 1,990 | 1 |  | 660 | 2 |  | 800 | 1 |  | 390 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 6,050 | 30 |  | 680 | 2 |  | 2,590 | 16 |  | 1,610 | 8 |   |  
                    | 4 |  | 12,800 | 45 |  | 6,810 | 18 |  | 1,410 | 6 |  | 1,080 | 5 |   |  
                    | 5 |  | 3,360 | 13 |  | 920 | 5 |  | 430 | 1 |  | 380 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 15,300 | 34 |  | 2,760 | 8 |  | 3,640 | 10 |  | 2,590 | 7 |   |  
                    | 7 |  | 21,460 | 66 |  | 3,550 | 11 |  | 3,420 | 16 |  | 1,880 | 8 |   |  
                    | 8 |  | 7,700 | 23 |  | 730 | 4 |  | 4,050 | 16 |  | 2,670 | 10 |   |  
                    | 9 |  | 5,000 | 23 |  | 580 | 3 |  | 2,530 | 9 |  | 650 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 38,000 | 91 |  | 4,020 | 15 |  | 6,330 | 22 |  | 7,740 | 12 |   |  
                    | 11 |  | 1,860 | 4 |  | 1,310 | 7 |  | 400 | 1 |  | 670 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 7,170 | 33 |  | 1,140 | 6 |  | 2,410 | 12 |  | 890 | 4 |   |  
                    | 計 | 123,450円 平均:10,288円
 |  | 24,100円 平均:2,008円
 |  | 29,170円 平均:2,431円
 |  | 21,450円 平均:1,788円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      05                      
                         
                          多摩川                         競艇場   
一般
 
[第1日]
24レース場対抗戦〜Battle of 24〜 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 6,990 | 29 |  | 1,840 | 12 |  | 1,450 | 3 |  | 770 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 3,760 | 11 |  | 1,440 | 6 |  | 990 | 5 |  | 700 | 4 |   |  
                    | 3 |  | 18,290 | 80 |  | 2,120 | 11 |  | 5,080 | 22 |  | 980 | 8 |   |  
                    | 4 |  | 10,470 | 44 |  | 3,550 | 15 |  | 980 | 4 |  | 600 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 11,980 | 59 |  | 4,210 | 13 |  | 1,230 | 6 |  | 900 | 5 |   |  
                    | 6 |  | 5,660 | 21 |  | 2,420 | 10 |  | 860 | 3 |  | 810 | 3 |   |  
                    | 7 |  | 4,080 | 16 |  | 560 | 2 |  | 870 | 3 |  | 370 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 14,890 | 44 |  | 580 | 3 |  | 3,810 | 12 |  | 940 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 1,120 | 1 |  | 430 | 1 |  | 410 | 1 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 2,850 | 6 |  | 620 | 2 |  | 920 | 3 |  | 810 | 5 |   |  
                    | 11 |  | 6,590 | 22 |  | 1,280 | 7 |  | 920 | 5 |  | 330 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 1,130 | 2 |  | 430 | 1 |  | 480 | 2 |  | 410 | 2 |   |  
                    | 計 | 87,810円 平均:7,318円
 |  | 19,480円 平均:1,623円
 |  | 18,000円 平均:1,500円
 |  | 7,900円 平均:658円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      07                      
                         
                          蒲郡                         競艇場   
一般
 
[第3日]
ジャパンネット銀行杯争奪  第41回家康賞競走 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 43,560 | 82 |  | 5,050 | 15 |  | 2,690 | 10 |  | 1,780 | 7 |   |  
                    | 2 |  | 2,490 | 9 |  | 1,110 | 5 |  | 310 | 1 |  | 380 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 1,420 | 5 |  | 310 | 1 |  | 490 | 2 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 29,500 | 90 |  | 3,460 | 13 |  | 2,970 | 13 |  | 790 | 5 |   |  
                    | 5 |  | 1,940 | 6 |  | 630 | 3 |  | 590 | 2 |  | 320 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 14,110 | 55 |  | 5,140 | 14 |  | 1,260 | 6 |  | 810 | 5 |   |  
                    | 7 |  | 2,850 | 11 |  | 560 | 2 |  | 1,730 | 7 |  | 1,200 | 4 |   |  
                    | 8 |  | 2,750 | 10 |  | 380 | 2 |  | 1,410 | 7 |  | 1,050 | 5 |   |  
                    | 9 |  | 890 | 2 |  | 330 | 2 |  | 350 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,840 | 7 |  | 420 | 3 |  | 520 | 2 |  | 290 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 1,710 | 6 |  | 510 | 3 |  | 790 | 4 |  | 570 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 2,490 | 8 |  | 600 | 2 |  | 920 | 3 |  | 720 | 4 |   |  
                    | 計 | 105,550円 平均:8,796円
 |  | 18,500円 平均:1,542円
 |  | 14,030円 平均:1,169円
 |  | 8,340円 平均:695円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      11                      
                         
                          びわこ                         競艇場   
一般
 
[第3日]
JLC杯 開局20周年記念 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 990 | 5 |  | 340 | 1 |  | 430 | 3 |  | 330 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 3,550 | 15 |  | 600 | 2 |  | 2,050 | 11 |  | 980 | 6 |   |  
                    | 3 |  | 2,920 | 10 |  | 620 | 3 |  | 840 | 4 |  | 1,660 | 8 |   |  
                    | 4 |  | 2,480 | 4 |  | 760 | 2 |  | 440 | 1 |  | 290 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 420 | 2 |  | 310 | 2 |  | 150 | 1 |  | 150 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 1,340 | 3 |  | 180 | 1 |  | 800 | 5 |  | 360 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 112,890 | 113 |  | 13,600 | 20 |  | 40,330 | 30 |  | 18,470 | 15 |   |  
                    | 8 |  | 11,630 | 34 |  | 550 | 3 |  | 3,070 | 9 |  | 1,850 | 6 |   |  
                    | 9 |  | 1,760 | 4 |  | 220 | 1 |  | 1,070 | 4 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 3,060 | 12 |  | 1,390 | 7 |  | 550 | 1 |  | 330 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 12,700 | 36 |  | 890 | 4 |  | 4,030 | 13 |  | 2,140 | 7 |   |  
                    | 12 |  | 740 | 1 |  | 360 | 1 |  | 370 | 2 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 計 | 154,480円 平均:12,873円
 |  | 19,820円 平均:1,652円
 |  | 54,130円 平均:4,511円
 |  | 27,010円 平均:2,251円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      13                      
                         
                          尼崎                         競艇場   
一般
 
[第5日]
日刊スポーツ杯争奪  男女ダブル覇者決定戦2012 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,580 | 4 |  | 810 | 4 |  | 480 | 2 |  | 360 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 4,020 | 19 |  | 460 | 2 |  | 1,610 | 8 |  | 680 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 6,210 | 32 |  | 2,290 | 11 |  | 1,370 | 7 |  | 800 | 4 |   |  
                    | 4 |  | 6,390 | 16 |  | 370 | 2 |  | 5,670 | 11 |  | 1,570 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 2,090 | 7 |  | 830 | 3 |  | 320 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 1,880 | 9 |  | 600 | 3 |  | 650 | 3 |  | 680 | 3 |   |  
                    | 7 |  | 9,130 | 33 |  | 3,330 | 15 |  | 2,000 | 9 |  | 1,340 | 5 |   |  
                    | 8 |  | 960 | 2 |  | 310 | 1 |  | 430 | 2 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 460 | 1 |  | 250 | 1 |  | 210 | 1 |  | 150 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,420 | 5 |  | 270 | 1 |  | 640 | 3 |  | 490 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 4,970 | 19 |  | 2,750 | 11 |  | 440 | 2 |  | 480 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 14,390 | 46 |  | 3,410 | 12 |  | 1,980 | 7 |  | 1,780 | 7 |   |  
                    | 計 | 53,500円 平均:4,458円
 |  | 15,680円 平均:1,307円
 |  | 15,800円 平均:1,317円
 |  | 8,730円 平均:728円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      15                      
                         
                          丸亀                         競艇場   
G2
 
[第1日]
ドリームユース決戦 G2丸亀モーターボート大賞 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 6,640 | 27 |  | 3,440 | 11 |  | 1,090 | 4 |  | 710 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 6,060 | 30 |  | 2,310 | 15 |  | 1,250 | 7 |  | 940 | 6 |   |  
                    | 3 |  | 2,790 | 9 |  | 850 | 3 |  | 910 | 5 |  | 600 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 2,910 | 10 |  | 1,380 | 7 |  | 560 | 2 |  | 530 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 2,840 | 11 |  | 1,500 | 6 |  | 450 | 2 |  | 350 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 10,350 | 28 |  | 3,540 | 10 |  | 1,290 | 3 |  | 1,300 | 6 |   |  
                    | 7 |  | 9,880 | 45 |  | 1,920 | 11 |  | 2,280 | 10 |  | 1,550 | 7 |   |  
                    | 8 |  | 1,470 | 4 |  | 340 | 1 |  | 530 | 2 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 11,660 | 35 |  | 2,260 | 9 |  | 1,630 | 5 |  | 300 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 1,850 | 4 |  | 870 | 4 |  | 440 | 1 |  | 340 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 6,020 | 20 |  | 1,710 | 7 |  | 1,920 | 7 |  | 1,650 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 9,730 | 28 |  | 380 | 2 |  | 5,150 | 11 |  | 1,840 | 5 |   |  
                    | 計 | 72,200円 平均:6,017円
 |  | 20,500円 平均:1,708円
 |  | 17,500円 平均:1,458円
 |  | 10,320円 平均:860円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      16                      
                         
                          児島                         競艇場   
一般
 
[第1日]
ていちゃんカップ男女W優勝戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,350 | 2 |  | 290 | 1 |  | 670 | 2 |  | 310 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 1,310 | 2 |  | 500 | 1 |  | 450 | 2 |  | 350 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 3,330 | 13 |  | 640 | 3 |  | 1,740 | 9 |  | 610 | 4 |   |  
                    | 4 |  | 1,480 | 5 |  | 220 | 1 |  | 820 | 3 |  | 540 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 1,100 | 1 |  | 310 | 1 |  | 430 | 2 |  | 300 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 3,300 | 15 |  | 580 | 3 |  | 1,390 | 7 |  | 750 | 5 |   |  
                    | 7 |  | 3,650 | 16 |  | 710 | 3 |  | 1,250 | 6 |  | 790 | 4 |   |  
                    | 8 |  | 3,210 | 10 |  | 1,010 | 5 |  | 750 | 3 |  | 500 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 1,310 | 4 |  | 440 | 2 |  | 770 | 3 |  | 470 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 8,790 | 34 |  | 2,650 | 11 |  | 1,390 | 6 |  | 2,220 | 8 |   |  
                    | 11 |  | 2,650 | 10 |  | 390 | 2 |  | 1,190 | 5 |  | 1,350 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 1,840 | 9 |  | 530 | 4 |  | 420 | 2 |  | 550 | 3 |   |  
                    | 計 | 33,320円 平均:2,777円
 |  | 8,270円 平均:689円
 |  | 11,270円 平均:939円
 |  | 8,740円 平均:728円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      17                      
                         
                          宮島                         競艇場   
一般
 
[第3日]
日本トーター賞男女W優勝戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 8,210 | 21 |  | 640 | 3 |  | 3,930 | 10 |  | 630 | 4 |   |  
                    | 2 |  | 7,720 | 32 |  | 720 | 2 |  | 1,210 | 5 |  | 620 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 1,150 | 2 |  | 400 | 1 |  | 490 | 1 |  | 330 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 3,010 | 9 |  | 1,210 | 4 |  | 190 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 1,660 | 5 |  | 320 | 1 |  | 750 | 5 |  | 450 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 5,510 | 21 |  | 1,010 | 5 |  | 2,240 | 7 |  | 620 | 4 |   |  
                    | 7 |  | 16,750 | 50 |  | 2,190 | 14 |  | 3,180 | 9 |  | 1,870 | 7 |   |  
                    | 8 |  | 770 | 4 | 不成立 |  | 1,030 | 4 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 2,360 | 6 |  | 480 | 2 |  | 1,150 | 7 |  | 950 | 7 |   |  
                    | 10 |  | 620 | 1 |  | 260 | 1 |  | 280 | 1 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 9,910 | 46 |  | 7,180 | 15 |  | 810 | 2 |  | 680 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 1,760 | 7 |  | 760 | 3 |  | 300 | 1 |  | 380 | 2 |   |  
                    | 計 | 59,430円 平均:4,953円
 |  | 15,170円 平均:1,379円
 |  | 15,560円 平均:1,297円
 |  | 7,110円 平均:593円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      21                      
                         
                          芦屋                         競艇場   
一般
 
[第1日]
BP金峰オープン8周年記念 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,010 | 4 |  | 450 | 3 |  | 420 | 3 |  | 370 | 4 |   |  
                    | 2 |  | 1,880 | 6 |  | 300 | 1 |  | 910 | 4 |  | 1,030 | 4 |   |  
                    | 3 |  | 1,380 | 7 |  | 380 | 3 |  | 250 | 2 |  | 130 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 2,050 | 8 |  | 1,560 | 7 |  | 420 | 3 |  | 270 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 600 | 1 |  | 320 | 1 |  | 240 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 1,360 | 4 |  | 480 | 2 |  | 560 | 3 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 7,700 | 28 |  | 2,280 | 12 |  | 2,090 | 9 |  | 1,590 | 8 |   |  
                    | 8 |  | 800 | 3 |  | 470 | 2 |  | 250 | 2 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 7,750 | 30 |  | 1,080 | 5 |  | 3,710 | 12 |  | 880 | 6 |   |  
                    | 10 |  | 1,560 | 1 |  | 480 | 1 |  | 320 | 1 |  | 390 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 4,940 | 15 |  | 2,330 | 9 |  | 540 | 3 |  | 350 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 19,200 | 39 |  | 2,660 | 11 |  | 4,520 | 10 |  | 2,370 | 6 |   |  
                    | 計 | 50,230円 平均:4,186円
 |  | 12,790円 平均:1,066円
 |  | 14,230円 平均:1,186円
 |  | 7,970円 平均:664円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      22                      
                         
                          福岡                         競艇場   
一般
 
[第1日]
スポーツニッポン杯争奪戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,600 | 7 |  | 550 | 2 |  | 440 | 1 |  | 350 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 2,540 | 11 |  | 1,140 | 4 |  | 370 | 1 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 4,500 | 19 |  | 250 | 1 |  | 1,610 | 7 |  | 400 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 1,220 | 2 |  | 270 | 1 |  | 880 | 5 |  | 590 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 30,740 | 63 |  | 3,800 | 10 |  | 19,940 | 23 |  | 3,810 | 10 |   |  
                    | 6 |  | 8,520 | 32 |  | 630 | 4 |  | 4,340 | 14 |  | 980 | 4 |   |  
                    | 7 |  | 1,370 | 6 |  | 350 | 2 |  | 680 | 3 |  | 480 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 5,690 | 24 |  | 610 | 3 |  | 1,420 | 6 |  | 340 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 14,650 | 49 |  | 5,370 | 14 |  | 3,520 | 12 |  | 2,630 | 9 |   |  
                    | 10 |  | 16,030 | 54 |  | 1,820 | 7 |  | 5,010 | 17 |  | 1,400 | 7 |   |  
                    | 11 |  | 3,940 | 12 |  | 780 | 4 |  | 1,380 | 6 |  | 1,160 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 23,410 | 81 |  | 3,090 | 15 |  | 4,710 | 19 |  | 2,740 | 14 |   |  
                    | 計 | 114,210円 平均:9,518円
 |  | 18,660円 平均:1,555円
 |  | 44,300円 平均:3,692円
 |  | 15,130円 平均:1,261円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      24                      
                         
                          大村                         競艇場   
一般
 
[第1日]
KTNテレビ長崎杯BP金峰開設8周年記念 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 910 | 3 |  | 510 | 3 |  | 290 | 2 |  | 240 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 2,090 | 9 |  | 630 | 3 |  | 290 | 1 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 2,200 | 5 |  | 490 | 2 |  | 820 | 2 |  | 290 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 3,810 | 12 |  | 1,480 | 7 |  | 670 | 2 |  | 390 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 6,250 | 15 |  | 1,440 | 5 |  | 2,170 | 5 |  | 1,610 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 2,480 | 8 |  | 480 | 1 |  | 1,450 | 5 |  | 410 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 7,260 | 21 |  | 3,350 | 10 |  | 520 | 3 |  | 350 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 1,880 | 6 |  | 330 | 1 |  | 680 | 4 |  | 430 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 1,900 | 5 |  | 540 | 4 |  | 450 | 1 |  | 290 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 810 | 1 |  | 390 | 1 |  | 290 | 1 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 3,960 | 14 |  | 510 | 2 |  | 1,670 | 5 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 6,620 | 24 |  | 1,460 | 9 |  | 2,170 | 8 |  | 1,230 | 5 |   |  
                    | 計 | 40,170円 平均:3,348円
 |  | 11,610円 平均:968円
 |  | 11,470円 平均:956円
 |  | 5,880円 平均:490円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
 |