| 
      
  
  
    
      |  | 返還レース数 | 4 |  |  
      |  | フライング (F) | 3 | 人 |  
      |  | 出遅れ (L) | 0 | 人 |  
      |  | 欠場 (K) | 1 | 人 |  
      |  | 失格 (S) | 6 | 人 |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 168 |  |  
      |  | 1-10番 | 77 | 45.8% |  
      |  | 11-20番 | 38 | 22.6% |  
      |  | 21-30番 | 18 | 10.7% |  
      |  | 31-40番 | 9 | 5.4% |  
      |  | 41-50番 | 7 | 4.2% |  
      |  | 61-70番 | 6 | 3.6% |  
      |  | 51-60番 | 5 | 3% |  
      |  | 71-80番 | 3 | 1.8% |  
      |  | 91-100番 | 2 | 1.2% |  
      |  | 81-90番 | 2 | 1.2% |  
      |  | 111-120番 | 1 | 0.6% |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 168 |  |  
      |  | 1-5番 | 117 | 69.6% |  
      |  | 6-10番 | 35 | 20.8% |  
      |  | 11-15番 | 10 | 6% |  
      |  | 16-20番 | 6 | 3.6% |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 168 |  |  
      |  | 1-5番 | 105 | 62.5% |  
      |  | 6-10番 | 35 | 20.8% |  
      |  | 16-20番 | 13 | 7.7% |  
      |  | 11-15番 | 10 | 6% |  
      |  | 26-30番 | 3 | 1.8% |  
      |  | 21-25番 | 2 | 1.2% |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 168 |  |  
      |  | 1-5番 | 132 | 78.6% |  
      |  | 6-10番 | 29 | 17.3% |  
      |  | 11-15番 | 7 | 4.2% |  | 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 返還レース | 4 | 2.4% |  
                      |  | 1号艇 | 70 | 41.7% |  
                      |  | 2号艇 | 28 | 16.7% |  
                      |  | 3号艇 | 29 | 17.3% |  
                      |  | 4号艇 | 24 | 14.3% |  
                      |  | 5号艇 | 10 | 6% |  
                      |  | 6号艇 | 7 | 4.2% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 72 | 42.9% |  
                      |  | 2コース | 27 | 16.1% |  
                      |  | 3コース | 28 | 16.7% |  
                      |  | 4コース | 23 | 13.7% |  
                      |  | 5コース | 12 | 7.1% |  
                      |  | 6コース | 6 | 3.6% |  | 
                  
                  
                  
                    
                      |  | レース数 | 168 |  |  
                      |  | 万舟数 | 33 | 19.6% |  
                      |  | 1番人気 | 17 | 10.1% |  
                      |  | 1-10番人気 | 77 | 45.8% |  
                      |  | 配当金合計 | 1,396,620円 |  
                      |  | 1レース平均 | 8,313円 |  
                    
                      |  | レース数 | 168 |  |  
                      |  | 万舟数 | 2 | 1.2% |  
                      |  | 1番人気 | 41 | 24.4% |  
                      |  | 1-5番人気 | 117 | 69.6% |  
                      |  | 配当金合計 | 209,830円 |  
                      |  | 1レース平均 | 1,249円 |  | 
                  
                  
                  
                    
                      |  | レース数 | 168 |  |  
                      |  | 万舟数 | 4 | 2.4% |  
                      |  | 1番人気 | 36 | 21.4% |  
                      |  | 1-5番人気 | 105 | 62.5% |  
                      |  | 配当金合計 | 337,340円 |  
                      |  | 1レース平均 | 2,008円 |  
                    
                      |  | レース数 | 168 |  |  
                      |  | 万舟数 | 1 | 0.6% |  
                      |  | 1番人気 | 50 | 29.8% |  
                      |  | 1-5番人気 | 132 | 78.6% |  
                      |  | 配当金合計 | 160,910円 |  
                      |  | 1レース平均 | 958円 |  |  |  
        |  |  
        | 
          
            | 
                
                
                
                  
                    
                      | 1 | #12 住之江 | 9R |  | 240,440 | 118 |  
                      | 2 | #17 宮島 | 11R |  | 84,580 | 98 |  
                      | 3 | #23 唐津 | 9R |  | 56,170 | 92 |  
                      | 4 | #20 若松 | 4R |  | 47,010 | 79 |  
                      | 5 | #11 びわこ | 1R |  | 39,850 | 87 |  
                      | 6 | #11 びわこ | 12R |  | 38,100 | 81 |  
                      | 7 | #24 大村 | 10R |  | 31,850 | 75 |  
                      | 8 | #01 桐生 | 12R |  | 31,180 | 65 |  
                      | 9 | #16 児島 | 12R |  | 25,910 | 64 |  
                      | 10 | #20 若松 | 12R |  | 24,170 | 56 |  | 
                
                
                
                  
                    
                      | 会場 |  | 返 | フ | 遅 | 欠 | 失 |  
                      | #06 浜名湖 | 6R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #07 蒲郡 | 2R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 11R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 12R | ● |  |  | 1 |  |  
                      | #10 三国 | 2R | ● | 1 |  |  |  |  
                      |  | 11R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #11 びわこ | 2R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #23 唐津 | 9R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 11R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #24 大村 | 4R |  |  |  |  | 1 |  |  
 
          
            | 
    
    
    
      
        
          |  | 出目 | 回 | 配当金 | 平均 |  
          | 1 |  | 9 | 20,180 | 2,242 |  
          | 1 |  | 9 | 10,080 | 1,120 |  
          | 3 |  | 7 | 7,160 | 1,023 |  
          | 4 |  | 6 | 32,250 | 5,375 |  
          | 4 |  | 6 | 13,000 | 2,167 |  
          | 6 |  | 5 | 56,100 | 11,220 |  
          | 6 |  | 5 | 48,040 | 9,608 |  
          | 6 |  | 5 | 39,950 | 7,990 |  
          | 6 |  | 5 | 29,130 | 5,826 |  
          | 6 |  | 5 | 27,120 | 5,424 |  
          | 6 |  | 5 | 18,460 | 3,692 |  | 
    
    
    
      
        
          |  | 出目 | 回 | 配当金 | 平均 |  
          | 1 |  | 25 | 13,450 | 538 |  
          | 2 |  | 19 | 13,820 | 727 |  
          | 3 |  | 16 | 6,690 | 418 |  
          | 4 |  | 12 | 17,730 | 1,478 |  
          | 4 |  | 12 | 12,560 | 1,047 |  
          | 6 |  | 11 | 19,990 | 1,817 |  
          | 6 |  | 11 | 17,730 | 1,612 |  
          | 8 |  | 9 | 19,110 | 2,123 |  
          | 8 |  | 9 | 5,620 | 624 |  
          | 10 |  | 7 | 8,300 | 1,186 |  
          | 10 |  | 7 | 6,130 | 876 |  | 
    
    
    
      
        
          |  | 出目 | 回 | 配当金 | 平均 |  
          | 1 |  | 24 | 11,830 | 493 |  
          | 2 |  | 18 | 12,080 | 671 |  
          | 3 |  | 14 | 9,860 | 704 |  
          | 4 |  | 12 | 14,790 | 1,233 |  
          | 5 |  | 11 | 10,210 | 928 |  
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 36 | 12,850 | 357 |  
          | 2 |  | 29 | 13,740 | 474 |  
          | 3 |  | 22 | 13,170 | 599 |  |  |  
			  | 
            ※「レース集計」の全ランキング※
         |  
			  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      01                      
                         
                          桐生                         競艇場   
一般
 
[第1日]
第40回上毛新聞社杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 4,460 | 20 |  | 320 | 1 |  | 2,620 | 8 |  | 980 | 4 |   |  
                    | 2 |  | 13,070 | 68 |  | 2,300 | 13 |  | 3,390 | 18 |  | 1,620 | 10 |   |  
                    | 3 |  | 18,980 | 78 |  | 1,260 | 5 |  | 9,540 | 29 |  | 3,580 | 15 |   |  
                    | 4 |  | 1,860 | 5 |  | 180 | 1 |  | 910 | 5 |  | 550 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 4,270 | 19 |  | 1,950 | 9 |  | 1,020 | 5 |  | 670 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 2,570 | 12 |  | 880 | 5 |  | 670 | 4 |  | 490 | 4 |   |  
                    | 7 |  | 2,220 | 8 |  | 550 | 2 |  | 710 | 3 |  | 520 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 1,550 | 5 |  | 760 | 3 |  | 310 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 850 | 1 |  | 220 | 1 |  | 470 | 1 |  | 390 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 930 | 1 |  | 420 | 1 |  | 270 | 1 |  | 130 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 3,220 | 10 |  | 350 | 1 |  | 1,210 | 4 |  | 530 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 31,180 | 65 |  | 3,820 | 14 |  | 5,370 | 17 |  | 1,940 | 6 |   |  
                    | 計 | 85,160円 平均:7,097円
 |  | 13,010円 平均:1,084円
 |  | 26,490円 平均:2,208円
 |  | 11,590円 平均:966円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      02                      
                         
                          戸田                         競艇場   
一般
 
[第1日]
第24回ウインビーカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 3,890 | 14 |  | 630 | 3 |  | 860 | 2 |  | 440 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 1,430 | 1 |  | 480 | 2 |  | 660 | 1 |  | 410 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 10,360 | 48 |  | 2,090 | 10 |  | 2,020 | 10 |  | 1,420 | 8 |   |  
                    | 4 |  | 830 | 1 |  | 270 | 1 |  | 460 | 1 |  | 330 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 1,700 | 2 |  | 490 | 2 |  | 670 | 1 |  | 380 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 3,010 | 9 |  | 1,020 | 5 |  | 670 | 2 |  | 460 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 5,720 | 20 |  | 1,210 | 5 |  | 1,240 | 5 |  | 1,160 | 4 |   |  
                    | 8 |  | 2,810 | 10 |  | 380 | 2 |  | 940 | 4 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 4,030 | 18 |  | 1,170 | 5 |  | 680 | 2 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,580 | 4 |  | 760 | 3 |  | 550 | 2 |  | 500 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 7,110 | 29 |  | 1,070 | 4 |  | 910 | 4 |  | 330 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 4,110 | 15 |  | 470 | 1 |  | 1,200 | 5 |  | 340 | 1 |   |  
                    | 計 | 46,580円 平均:3,882円
 |  | 10,040円 平均:837円
 |  | 10,860円 平均:905円
 |  | 6,290円 平均:524円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      05                      
                         
                          多摩川                         競艇場   
一般
 
[第3日]
第20回多摩川さつき杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 10,850 | 40 |  | 1,770 | 9 |  | 1,130 | 5 |  | 490 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 1,260 | 1 |  | 350 | 2 |  | 590 | 2 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 770 | 1 |  | 250 | 1 |  | 320 | 1 |  | 310 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 2,340 | 11 |  | 1,120 | 5 |  | 720 | 3 |  | 500 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 15,390 | 38 |  | 1,930 | 7 |  | 2,670 | 9 |  | 2,460 | 7 |   |  
                    | 6 |  | 1,990 | 8 |  | 250 | 1 |  | 1,390 | 7 |  | 770 | 5 |   |  
                    | 7 |  | 1,860 | 4 |  | 330 | 1 |  | 800 | 3 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 1,770 | 3 |  | 450 | 3 |  | 710 | 3 |  | 470 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 860 | 3 |  | 420 | 2 |  | 290 | 1 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 2,090 | 5 |  | 900 | 3 |  | 500 | 2 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 1,320 | 3 |  | 410 | 2 |  | 430 | 1 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 2,070 | 10 |  | 830 | 4 |  | 640 | 4 |  | 670 | 4 |   |  
                    | 計 | 42,570円 平均:3,548円
 |  | 9,010円 平均:751円
 |  | 10,190円 平均:849円
 |  | 6,830円 平均:569円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      06                      
                         
                          浜名湖                         競艇場   
一般
 
[第5日]
中日新聞東海本社杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,760 | 5 |  | 860 | 3 |  | 320 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 8,360 | 36 |  | 1,390 | 6 |  | 2,890 | 15 |  | 2,090 | 10 |   |  
                    | 3 |  | 3,310 | 12 |  | 650 | 3 |  | 970 | 4 |  | 680 | 4 |   |  
                    | 4 |  | 1,190 | 2 |  | 430 | 2 |  | 400 | 1 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 2,910 | 12 |  | 1,020 | 4 |  | 1,250 | 7 |  | 1,050 | 5 |   |  
                    | 6 |  | 3,790 | 14 |  | 250 | 1 |  | 2,000 | 8 |  | 680 | 4 |   |  
                    | 7 |  | 3,910 | 15 |  | 1,970 | 8 |  | 1,000 | 5 |  | 880 | 4 |   |  
                    | 8 |  | 600 | 1 |  | 250 | 1 |  | 260 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 8,200 | 29 |  | 1,860 | 5 |  | 2,680 | 9 |  | 1,620 | 7 |   |  
                    | 10 |  | 2,860 | 9 |  | 560 | 3 |  | 560 | 2 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 1,310 | 2 |  | 490 | 2 |  | 390 | 1 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 2,530 | 10 |  | 1,240 | 10 |  | 660 | 3 |  | 560 | 4 |   |  
                    | 計 | 40,730円 平均:3,394円
 |  | 10,970円 平均:914円
 |  | 13,380円 平均:1,115円
 |  | 8,600円 平均:717円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      07                      
                         
                          蒲郡                         競艇場   
一般
 
[第4日]
中日スポーツ賞 第42回竹島弁天杯争奪戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,230 | 7 |  | 500 | 2 |  | 450 | 2 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 5,690 | 27 |  | 1,320 | 7 |  | 1,320 | 8 |  | 670 | 4 |   |  
                    | 3 |  | 13,480 | 55 |  | 1,610 | 7 |  | 4,170 | 18 |  | 1,630 | 8 |   |  
                    | 4 |  | 14,960 | 63 |  | 1,410 | 8 |  | 3,020 | 15 |  | 1,650 | 10 |   |  
                    | 5 |  | 2,160 | 8 |  | 620 | 3 |  | 810 | 4 |  | 610 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 2,980 | 11 |  | 320 | 1 |  | 1,230 | 5 |  | 1,000 | 4 |   |  
                    | 7 |  | 2,530 | 12 |  | 170 | 1 |  | 1,410 | 6 |  | 730 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 2,750 | 9 |  | 1,150 | 5 |  | 520 | 2 |  | 520 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 5,690 | 20 |  | 3,240 | 12 |  | 650 | 3 |  | 640 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 820 | 1 |  | 430 | 1 |  | 340 | 1 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 5,510 | 15 |  | 1,890 | 6 |  | 1,310 | 5 |  | 1,180 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 2,280 | 8 |  | 760 | 4 |  | 570 | 2 |  | 430 | 2 |   |  
                    | 計 | 61,080円 平均:5,090円
 |  | 13,420円 平均:1,118円
 |  | 15,800円 平均:1,317円
 |  | 9,480円 平均:790円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      10                      
                         
                          三国                         競艇場   
一般
 
[第1日]
第21回 湯の花賞 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,170 | 7 |  | 520 | 3 |  | 290 | 2 |  | 450 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 5,930 | 29 |  | 1,520 | 6 |  | 820 | 5 |  | 350 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 3,870 | 16 |  | 640 | 3 |  | 1,630 | 9 |  | 1,640 | 8 |   |  
                    | 4 |  | 2,110 | 3 |  | 520 | 1 |  | 970 | 3 |  | 610 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 1,980 | 6 |  | 810 | 4 |  | 430 | 1 |  | 470 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 3,790 | 16 |  | 340 | 1 |  | 1,430 | 9 |  | 700 | 3 |   |  
                    | 7 |  | 270 | 1 |  | 210 | 1 |  | 150 | 1 |  | 120 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 18,910 | 49 |  | 1,680 | 6 |  | 11,830 | 25 |  | 2,530 | 10 |   |  
                    | 9 |  | 2,710 | 8 |  | 320 | 2 |  | 990 | 4 |  | 1,510 | 9 |   |  
                    | 10 |  | 3,140 | 13 |  | 2,040 | 8 |  | 710 | 3 |  | 630 | 5 |   |  
                    | 11 |  | 5,780 | 22 |  | 1,420 | 6 |  | 1,160 | 4 |  | 330 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 23,400 | 56 |  | 2,920 | 13 |  | 3,190 | 12 |  | 760 | 3 |   |  
                    | 計 | 73,060円 平均:6,088円
 |  | 12,940円 平均:1,078円
 |  | 23,600円 平均:1,967円
 |  | 10,100円 平均:842円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      11                      
                         
                          びわこ                         競艇場   
一般
 
[第4日]
滋賀県知事杯争奪  第14回ビナちゃんカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 39,850 | 87 |  | 5,470 | 16 |  | 5,140 | 15 |  | 2,200 | 8 |   |  
                    | 2 |  | 17,470 | 59 |  | 2,250 | 10 |  | 4,670 | 16 |  | 1,890 | 9 |   |  
                    | 3 |  | 4,320 | 17 |  | 890 | 5 |  | 1,200 | 5 |  | 680 | 4 |   |  
                    | 4 |  | 3,220 | 10 |  | 610 | 3 |  | 1,410 | 6 |  | 1,110 | 5 |   |  
                    | 5 |  | 12,640 | 26 |  | 1,590 | 6 |  | 1,290 | 5 |  | 150 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 8,580 | 24 |  | 2,140 | 8 |  | 2,890 | 8 |  | 1,470 | 7 |   |  
                    | 7 |  | 5,820 | 23 |  | 640 | 3 |  | 2,640 | 10 |  | 1,500 | 7 |   |  
                    | 8 |  | 1,030 | 1 |  | 270 | 1 |  | 520 | 1 |  | 340 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 14,960 | 40 |  | 2,100 | 9 |  | 4,420 | 13 |  | 2,860 | 10 |   |  
                    | 10 |  | 10,930 | 39 |  | 1,030 | 5 |  | 5,040 | 17 |  | 1,220 | 5 |   |  
                    | 11 |  | 4,080 | 13 |  | 380 | 1 |  | 1,890 | 6 |  | 2,060 | 8 |   |  
                    | 12 |  | 38,100 | 81 |  | 4,300 | 16 |  | 5,960 | 20 |  | 2,160 | 8 |   |  
                    | 計 | 161,000円 平均:13,417円
 |  | 21,670円 平均:1,806円
 |  | 37,070円 平均:3,089円
 |  | 17,640円 平均:1,470円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      12                      
                         
                          住之江                         競艇場   
一般
 
[第6日]
日本財団会長旗争奪  第27回住之江王冠競走 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 6,540 | 24 |  | 2,220 | 7 |  | 1,460 | 5 |  | 410 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 4,780 | 19 |  | 540 | 2 |  | 1,860 | 9 |  | 560 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 5,080 | 17 |  | 2,460 | 9 |  | 530 | 3 |  | 420 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 14,410 | 34 |  | 580 | 3 |  | 6,880 | 18 |  | 2,190 | 7 |   |  
                    | 5 |  | 7,940 | 30 |  | 2,720 | 7 |  | 1,050 | 6 |  | 550 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 2,440 | 10 |  | 390 | 1 |  | 790 | 5 |  | 320 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 3,180 | 14 |  | 420 | 2 |  | 1,920 | 9 |  | 960 | 4 |   |  
                    | 8 |  | 6,660 | 18 |  | 360 | 2 |  | 2,370 | 9 |  | 610 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 240,440 | 118 |  | 10,040 | 19 |  | 28,600 | 27 |  | 11,740 | 12 |   |  
                    | 10 |  | 1,490 | 4 |  | 650 | 3 |  | 310 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 600 | 1 |  | 270 | 1 |  | 360 | 1 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 1,420 | 4 |  | 880 | 4 |  | 280 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 計 | 294,980円 平均:24,582円
 |  | 21,530円 平均:1,794円
 |  | 46,410円 平均:3,868円
 |  | 18,360円 平均:1,530円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      16                      
                         
                          児島                         競艇場   
一般
 
[第1日]
第29回鷲羽杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,440 | 8 |  | 840 | 6 |  | 440 | 3 |  | 290 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 21,290 | 66 |  | 2,370 | 10 |  | 5,880 | 19 |  | 4,280 | 13 |   |  
                    | 3 |  | 8,920 | 41 |  | 1,430 | 9 |  | 1,650 | 9 |  | 1,000 | 6 |   |  
                    | 4 |  | 3,060 | 9 |  | 330 | 1 |  | 1,410 | 7 |  | 430 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 16,730 | 53 |  | 3,820 | 14 |  | 1,360 | 6 |  | 720 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 2,060 | 6 |  | 620 | 2 |  | 570 | 3 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 7,050 | 28 |  | 680 | 3 |  | 1,940 | 9 |  | 420 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 11,400 | 37 |  | 3,260 | 10 |  | 530 | 1 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 810 | 2 |  | 440 | 2 |  | 230 | 1 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,320 | 3 |  | 390 | 1 |  | 600 | 2 |  | 440 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 2,970 | 11 |  | 800 | 3 |  | 530 | 3 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 25,910 | 64 |  | 4,390 | 16 |  | 6,560 | 19 |  | 3,410 | 11 |   |  
                    | 計 | 102,960円 平均:8,580円
 |  | 19,370円 平均:1,614円
 |  | 21,700円 平均:1,808円
 |  | 11,770円 平均:981円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      17                      
                         
                          宮島                         競艇場   
一般
 
[第5日]
第42回サンケイスポーツ若葉賞 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 890 | 2 |  | 330 | 1 |  | 360 | 2 |  | 410 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 8,640 | 29 |  | 2,200 | 10 |  | 1,510 | 7 |  | 810 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 1,980 | 7 |  | 530 | 2 |  | 600 | 3 |  | 510 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 6,030 | 16 |  | 250 | 1 |  | 3,240 | 8 |  | 2,470 | 5 |   |  
                    | 5 |  | 4,370 | 14 |  | 390 | 2 |  | 1,500 | 5 |  | 1,160 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 1,690 | 4 |  | 370 | 2 |  | 540 | 2 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 3,700 | 15 |  | 230 | 1 |  | 2,470 | 9 |  | 840 | 4 |   |  
                    | 8 |  | 3,540 | 14 |  | 2,080 | 9 |  | 400 | 1 |  | 310 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 990 | 3 |  | 240 | 1 |  | 440 | 2 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 730 | 2 |  | 480 | 2 |  | 240 | 1 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 84,580 | 98 |  | 1,340 | 5 |  | 27,530 | 28 |  | 5,900 | 12 |   |  
                    | 12 |  | 2,330 | 8 |  | 1,420 | 6 |  | 330 | 2 |  | 350 | 2 |   |  
                    | 計 | 119,470円 平均:9,956円
 |  | 9,860円 平均:822円
 |  | 39,160円 平均:3,263円
 |  | 13,350円 平均:1,113円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      20                      
                         
                          若松                         競艇場   
一般
 
[第2日]
スポーツニッポン杯争奪 GW特選競走 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,840 | 5 |  | 390 | 1 |  | 930 | 4 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 8,870 | 33 |  | 630 | 3 |  | 3,050 | 13 |  | 1,110 | 6 |   |  
                    | 3 |  | 3,290 | 15 |  | 590 | 3 |  | 930 | 2 |  | 710 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 47,010 | 79 |  | 6,010 | 14 |  | 6,550 | 18 |  | 2,050 | 8 |   |  
                    | 5 |  | 1,920 | 6 |  | 720 | 2 |  | 290 | 1 |  | 330 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 2,080 | 8 |  | 580 | 3 |  | 770 | 3 |  | 380 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 16,000 | 42 |  | 5,240 | 14 |  | 2,640 | 9 |  | 3,130 | 9 |   |  
                    | 8 |  | 4,120 | 15 |  | 230 | 1 |  | 2,580 | 8 |  | 440 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 1,730 | 1 |  | 490 | 1 |  | 720 | 1 |  | 390 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 9,850 | 42 |  | 550 | 2 |  | 2,990 | 12 |  | 780 | 4 |   |  
                    | 11 |  | 4,300 | 14 |  | 3,180 | 10 |  | 290 | 1 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 24,170 | 56 |  | 1,050 | 4 |  | 7,080 | 17 |  | 5,070 | 11 |   |  
                    | 計 | 125,180円 平均:10,432円
 |  | 19,660円 平均:1,638円
 |  | 28,820円 平均:2,402円
 |  | 14,830円 平均:1,236円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      21                      
                         
                          芦屋                         競艇場   
一般
 
[第5日]
スポーツ報知杯争奪 ゴールデンウィーク特選 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 610 | 1 |  | 330 | 2 |  | 320 | 3 |  | 340 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 750 | 1 |  | 310 | 1 |  | 300 | 1 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 16,110 | 28 |  | 1,140 | 5 |  | 2,010 | 6 |  | 320 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 4,940 | 12 |  | 740 | 4 |  | 1,540 | 6 |  | 1,390 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 5,870 | 13 |  | 450 | 3 |  | 2,990 | 8 |  | 2,720 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 810 | 2 |  | 290 | 1 |  | 430 | 2 |  | 370 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 1,980 | 8 |  | 900 | 4 |  | 280 | 1 |  | 130 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 490 | 1 |  | 310 | 1 |  | 240 | 1 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 8,640 | 27 |  | 3,620 | 14 |  | 890 | 4 |  | 570 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 1,430 | 4 |  | 320 | 2 |  | 490 | 3 |  | 380 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 3,190 | 10 |  | 1,520 | 5 |  | 840 | 3 |  | 620 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 550 | 1 |  | 290 | 1 |  | 230 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 計 | 45,370円 平均:3,781円
 |  | 10,220円 平均:852円
 |  | 10,560円 平均:880円
 |  | 7,480円 平均:623円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      23                      
                         
                          唐津                         競艇場   
一般
 
[第1日]
日本財団会長杯ゴールデンウィーク特選 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 5,020 | 16 |  | 1,020 | 6 |  | 1,190 | 5 |  | 2,140 | 5 |   |  
                    | 2 |  | 750 | 1 |  | 330 | 2 |  | 310 | 1 |  | 200 | 1 |   |  
