| 
      
  
  
    
      |  | 返還レース数 | 5 |  |  
      |  | フライング (F) | 4 | 人 |  
      |  | 出遅れ (L) | 0 | 人 |  
      |  | 欠場 (K) | 1 | 人 |  
      |  | 失格 (S) | 8 | 人 |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 168 |  |  
      |  | 1-10番 | 84 | 50% |  
      |  | 11-20番 | 35 | 20.8% |  
      |  | 21-30番 | 22 | 13.1% |  
      |  | 31-40番 | 9 | 5.4% |  
      |  | 41-50番 | 5 | 3% |  
      |  | 51-60番 | 4 | 2.4% |  
      |  | 71-80番 | 4 | 2.4% |  
      |  | 61-70番 | 3 | 1.8% |  
      |  | 81-90番 | 2 | 1.2% |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 168 |  |  
      |  | 1-5番 | 117 | 69.6% |  
      |  | 6-10番 | 39 | 23.2% |  
      |  | 11-15番 | 12 | 7.1% |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 168 |  |  
      |  | 1-5番 | 110 | 65.5% |  
      |  | 6-10番 | 35 | 20.8% |  
      |  | 16-20番 | 9 | 5.4% |  
      |  | 11-15番 | 8 | 4.8% |  
      |  | 21-25番 | 5 | 3% |  
      |  | 26-30番 | 1 | 0.6% |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 168 |  |  
      |  | 1-5番 | 139 | 82.7% |  
      |  | 6-10番 | 19 | 11.3% |  
      |  | 11-15番 | 10 | 6% |  | 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 返還レース | 5 | 3% |  
                      |  | 1号艇 | 72 | 42.9% |  
                      |  | 2号艇 | 31 | 18.5% |  
                      |  | 3号艇 | 34 | 20.2% |  
                      |  | 4号艇 | 20 | 11.9% |  
                      |  | 5号艇 | 9 | 5.4% |  
                      |  | 6号艇 | 2 | 1.2% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 72 | 42.9% |  
                      |  | 2コース | 33 | 19.6% |  
                      |  | 3コース | 33 | 19.6% |  
                      |  | 4コース | 22 | 13.1% |  
                      |  | 5コース | 5 | 3% |  
                      |  | 6コース | 3 | 1.8% |  | 
                  
                  
                  
                    
                      |  | レース数 | 168 |  |  
                      |  | 万舟数 | 23 | 13.7% |  
                      |  | 1番人気 | 12 | 7.1% |  
                      |  | 1-10番人気 | 84 | 50% |  
                      |  | 配当金合計 | 1,205,650円 |  
                      |  | 1レース平均 | 7,176円 |  
                    
                      |  | レース数 | 168 |  |  
                      |  | 万舟数 | 0 | 0% |  
                      |  | 1番人気 | 47 | 28% |  
                      |  | 1-5番人気 | 117 | 69.6% |  
                      |  | 配当金合計 | 187,750円 |  
                      |  | 1レース平均 | 1,118円 |  | 
                  
                  
                  
                    
                      |  | レース数 | 168 |  |  
                      |  | 万舟数 | 7 | 4.2% |  
                      |  | 1番人気 | 30 | 17.9% |  
                      |  | 1-5番人気 | 110 | 65.5% |  
                      |  | 配当金合計 | 352,820円 |  
                      |  | 1レース平均 | 2,100円 |  
                    
                      |  | レース数 | 168 |  |  
                      |  | 万舟数 | 0 | 0% |  
                      |  | 1番人気 | 47 | 28% |  
                      |  | 1-5番人気 | 139 | 82.7% |  
                      |  | 配当金合計 | 161,200円 |  
                      |  | 1レース平均 | 960円 |  |  |  
        |  |  
        | 
          
            | 
                
                
                
                  
                    
                      | 1 | #12 住之江 | 3R |  | 124,130 | 51 |  
                      | 2 | #16 児島 | 6R |  | 121,960 | 88 |  
                      | 3 | #02 戸田 | 12R |  | 66,510 | 73 |  
                      | 4 | #11 びわこ | 10R |  | 42,260 | 67 |  
                      | 5 | #12 住之江 | 11R |  | 36,370 | 64 |  
                      | 6 | #19 下関 | 10R |  | 32,960 | 90 |  
                      | 7 | #12 住之江 | 10R |  | 30,960 | 79 |  
                      | 8 | #22 福岡 | 3R |  | 29,900 | 58 |  
                      | 9 | #11 びわこ | 4R |  | 28,990 | 75 |  
                      | 10 | #01 桐生 | 11R |  | 25,210 | 75 |  | 
                
                
                
                  
                    
                      | 会場 |  | 返 | フ | 遅 | 欠 | 失 |  
                      | #01 桐生 | 2R |  |  |  |  | 2 |  
                      |  | 8R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #02 戸田 | 3R |  |  |  |  | 2 |  
                      |  | 4R | ● | 1 |  |  |  |  
                      |  | 8R | ● |  |  | 1 |  |  
                      | #03 江戸川 | 1R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #11 びわこ | 11R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #12 住之江 | 3R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #18 徳山 | 12R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #20 若松 | 11R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #22 福岡 | 3R |  |  |  |  | 1 |  |  
 
          
            | 
    
    
    
      
        
          |  | 出目 | 回 | 配当金 | 平均 |  
          | 1 |  | 11 | 14,810 | 1,346 |  
          | 2 |  | 8 | 23,740 | 2,968 |  
          | 3 |  | 7 | 16,510 | 2,359 |  
          | 3 |  | 7 | 11,870 | 1,696 |  
          | 3 |  | 7 | 9,510 | 1,359 |  
          | 6 |  | 6 | 26,030 | 4,338 |  
          | 6 |  | 6 | 16,930 | 2,822 |  
          | 8 |  | 5 | 46,820 | 9,364 |  
          | 9 |  | 4 | 20,510 | 5,128 |  
          | 9 |  | 4 | 13,520 | 3,380 |  
          | 9 |  | 4 | 11,180 | 2,795 |  
          | 9 |  | 4 | 8,750 | 2,188 |  
          | 9 |  | 4 | 6,990 | 1,748 |  | 
    
    
    
      
        
          |  | 出目 | 回 | 配当金 | 平均 |  
          | 1 |  | 32 | 15,240 | 476 |  
          | 2 |  | 17 | 20,800 | 1,224 |  
          | 3 |  | 15 | 24,130 | 1,609 |  
          | 3 |  | 15 | 8,680 | 579 |  
          | 5 |  | 14 | 8,510 | 608 |  
          | 6 |  | 13 | 9,140 | 703 |  
          | 7 |  | 11 | 19,950 | 1,814 |  
          | 8 |  | 10 | 8,210 | 821 |  
          | 9 |  | 9 | 10,200 | 1,133 |  
          | 10 |  | 7 | 7,620 | 1,089 |  | 
    
    
    
      
        
          |  | 出目 | 回 | 配当金 | 平均 |  
          | 1 |  | 25 | 13,400 | 536 |  
          | 2 |  | 16 | 15,810 | 988 |  
          | 2 |  | 16 | 12,880 | 805 |  
          | 4 |  | 15 | 8,270 | 551 |  
          | 5 |  | 13 | 16,690 | 1,284 |  
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 38 | 14,700 | 387 |  
          | 2 |  | 31 | 11,960 | 386 |  
          | 3 |  | 25 | 13,010 | 520 |  |  |  
			  | 
            ※「レース集計」の全ランキング※
         |  
			  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      01                      
                         
                          桐生                         競艇場   
一般
 
[第6日]
第49回スポーツニッポン杯・第44回群馬ダービー |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 4,720 | 24 |  | 650 | 4 |  | 2,540 | 11 |  | 1,070 | 6 |   |  
                    | 2 |  | 8,050 | 41 |  | 1,490 | 8 |  | 1,710 | 9 |  | 500 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 7,430 | 27 |  | 1,540 | 7 |  | 1,890 | 8 |  | 1,120 | 5 |   |  
                    | 4 |  | 3,940 | 14 |  | 1,310 | 6 |  | 680 | 2 |  | 510 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 1,810 | 5 |  | 640 | 3 |  | 700 | 3 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 1,630 | 10 |  | 730 | 6 |  | 490 | 3 |  | 390 | 4 |   |  
                    | 7 |  | 2,440 | 9 |  | 330 | 2 |  | 1,220 | 6 |  | 930 | 4 |   |  
                    | 8 |  | 1,440 | 6 |  | 540 | 3 |  | 400 | 1 |  | 330 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 1,880 | 4 |  | 540 | 2 |  | 710 | 3 |  | 550 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 6,590 | 22 |  | 1,440 | 6 |  | 1,090 | 4 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 25,210 | 75 |  | 2,150 | 13 |  | 9,340 | 26 |  | 5,600 | 15 |   |  
                    | 12 |  | 1,340 | 4 |  | 260 | 1 |  | 700 | 3 |  | 460 | 2 |   |  
                    | 計 | 66,480円 平均:5,540円
 |  | 11,620円 平均:968円
 |  | 21,470円 平均:1,789円
 |  | 11,900円 平均:992円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      02                      
                         
                          戸田                         競艇場   
一般
 
[第5日]
第46回埼玉選手権スポーツニッポン杯争奪戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,590 | 5 |  | 660 | 2 |  | 500 | 1 |  | 300 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 1,430 | 1 |  | 430 | 1 |  | 570 | 1 |  | 600 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 2,300 | 10 |  | 370 | 1 |  | 1,750 | 8 |  | 630 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 1,160 | 1 |  | 370 | 1 |  | 370 | 1 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 2,080 | 8 |  | 520 | 3 |  | 860 | 5 |  | 480 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 10,800 | 50 |  | 1,610 | 8 |  | 4,560 | 21 |  | 1,240 | 6 |   |  
                    | 7 |  | 2,730 | 10 |  | 1,300 | 7 |  | 680 | 3 |  | 650 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 980 | 3 |  | 350 | 2 |  | 290 | 1 |  | 140 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 8,340 | 28 |  | 880 | 5 |  | 1,940 | 7 |  | 540 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 3,650 | 15 |  | 1,090 | 6 |  | 970 | 4 |  | 610 | 4 |   |  
                    | 11 |  | 570 | 1 |  | 210 | 1 |  | 230 | 1 |  | 150 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 66,510 | 73 |  | 3,940 | 12 |  | 11,440 | 19 |  | 6,900 | 11 |   |  
                    | 計 | 102,140円 平均:8,512円
 |  | 11,730円 平均:978円
 |  | 24,160円 平均:2,013円
 |  | 12,520円 平均:1,043円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      03                      
                         
                          江戸川                         競艇場   
一般
 
[第6日]
第34回新春金盃 スタ展ちょい早め10時10分 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 13,750 | 35 |  | 3,310 | 9 |  | 1,020 | 4 |  | 340 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 1,760 | 6 |  | 890 | 4 |  | 600 | 2 |  | 570 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 6,230 | 22 |  | 790 | 3 |  | 1,640 | 6 |  | 440 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 23,680 | 60 |  | 4,330 | 13 |  | 2,560 | 8 |  | 1,110 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 6,640 | 24 |  | 2,630 | 8 |  | 720 | 2 |  | 390 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 8,620 | 31 |  | 1,420 | 8 |  | 1,690 | 6 |  | 680 | 5 |   |  
                    | 7 |  | 2,800 | 12 |  | 800 | 3 |  | 630 | 2 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 3,100 | 12 |  | 390 | 2 |  | 1,260 | 5 |  | 570 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 5,060 | 20 |  | 1,930 | 11 |  | 630 | 2 |  | 680 | 5 |   |  
                    | 10 |  | 3,250 | 12 |  | 370 | 1 |  | 1,200 | 5 |  | 360 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 2,380 | 9 |  | 1,160 | 6 |  | 340 | 2 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 4,290 | 17 |  | 360 | 1 |  | 1,660 | 6 |  | 500 | 2 |   |  
                    | 計 | 81,560円 平均:6,797円
 |  | 18,380円 平均:1,532円
 |  | 13,950円 平均:1,163円
 |  | 6,160円 平均:513円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      05                      
                         
                          多摩川                         競艇場   
一般
 
[第5日]
第37回新春特別かどまつ賞 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,730 | 6 |  | 320 | 1 |  | 640 | 3 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 3,810 | 15 |  | 820 | 4 |  | 1,490 | 7 |  | 1,530 | 5 |   |  
                    | 3 |  | 5,870 | 22 |  | 600 | 3 |  | 2,800 | 11 |  | 2,360 | 9 |   |  
                    | 4 |  | 4,010 | 14 |  | 560 | 2 |  | 2,190 | 15 |  | 770 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 8,290 | 38 |  | 720 | 4 |  | 3,590 | 18 |  | 1,170 | 8 |   |  
                    | 6 |  | 1,390 | 3 |  | 300 | 1 |  | 520 | 2 |  | 400 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 2,310 | 7 |  | 630 | 2 |  | 400 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 3,410 | 15 |  | 530 | 2 |  | 1,010 | 5 |  | 1,320 | 5 |   |  
                    | 9 |  | 3,010 | 13 |  | 810 | 4 |  | 970 | 5 |  | 1,140 | 5 |   |  
                    | 10 |  | 1,190 | 6 |  | 510 | 3 |  | 370 | 2 |  | 460 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 5,140 | 18 |  | 1,880 | 8 |  | 690 | 3 |  | 520 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 7,350 | 28 |  | 840 | 4 |  | 2,780 | 10 |  | 1,620 | 7 |   |  
                    | 計 | 47,510円 平均:3,959円
 |  | 8,520円 平均:710円
 |  | 17,450円 平均:1,454円
 |  | 11,710円 平均:976円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      10                      
                         
                          三国                         競艇場   
一般
 
[第1日]
むつき第1戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 580 | 1 |  | 290 | 1 |  | 290 | 2 |  | 280 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 7,820 | 35 |  | 2,240 | 10 |  | 1,240 | 7 |  | 1,100 | 6 |   |  
                    | 3 |  | 1,310 | 2 |  | 500 | 2 |  | 480 | 1 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 4,160 | 14 |  | 330 | 1 |  | 930 | 4 |  | 430 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 14,280 | 31 |  | 3,140 | 7 |  | 2,050 | 8 |  | 900 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 1,890 | 5 |  | 550 | 3 |  | 580 | 1 |  | 370 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 690 | 1 |  | 260 | 1 |  | 270 | 1 |  | 110 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 1,220 | 4 |  | 340 | 2 |  | 660 | 4 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 990 | 2 |  | 290 | 1 |  | 510 | 2 |  | 140 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,930 | 6 |  | 500 | 3 |  | 610 | 3 |  | 980 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 22,560 | 52 |  | 3,270 | 10 |  | 19,230 | 22 |  | 5,800 | 11 |   |  
                    | 12 |  | 2,940 | 14 |  | 1,950 | 9 |  | 690 | 4 |  | 570 | 3 |   |  
                    | 計 | 60,370円 平均:5,031円
 |  | 13,660円 平均:1,138円
 |  | 27,540円 平均:2,295円
 |  | 11,160円 平均:930円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      11                      
                         
                          びわこ                         競艇場   
一般
 
[第5日]
新春滋賀県知事杯争奪戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 850 | 3 |  | 520 | 3 |  | 260 | 1 |  | 280 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 1,960 | 6 |  | 340 | 1 |  | 1,190 | 6 |  | 650 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 4,740 | 20 |  | 2,050 | 6 |  | 600 | 2 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 28,990 | 75 |  | 3,930 | 13 |  | 1,800 | 10 |  | 400 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 17,650 | 38 |  | 630 | 3 |  | 9,630 | 17 |  | 5,410 | 11 |   |  
                    | 6 |  | 960 | 2 |  | 230 | 1 |  | 520 | 2 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 1,160 | 2 |  | 200 | 1 |  | 710 | 3 |  | 460 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 1,920 | 7 |  | 380 | 2 |  | 640 | 2 |  | 360 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 9,860 | 37 |  | 1,830 | 9 |  | 1,360 | 6 |  | 900 | 5 |   |  
                    | 10 |  | 42,260 | 67 |  | 6,360 | 14 |  | 12,800 | 24 |  | 2,530 | 9 |   |  
                    | 11 |  | 1,270 | 6 |  | 520 | 3 |  | 500 | 3 |  | 450 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 2,730 | 8 |  | 1,390 | 5 |  | 330 | 1 |  | 340 | 3 |   |  
                    | 計 | 114,350円 平均:9,529円
 |  | 18,380円 平均:1,532円
 |  | 30,340円 平均:2,528円
 |  | 12,190円 平均:1,016円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      12                      
                         
                          住之江                         競艇場   
一般
 
[第6日]
第54回全大阪王将戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 350 | 1 |  | 160 | 1 |  | 250 | 1 |  | 240 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 810 | 2 |  | 230 | 1 |  | 410 | 2 |  | 360 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 124,130 | 51 |  | 3,520 | 7 |  | 37,450 | 17 |  | 8,230 | 8 |   |  
                    | 4 |  | 4,910 | 16 |  | 420 | 1 |  | 1,750 | 6 |  | 910 | 5 |   |  
                    | 5 |  | 1,470 | 5 |  | 180 | 1 |  | 920 | 5 |  | 270 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 1,700 | 5 |  | 1,040 | 3 |  | 180 | 1 |  | 150 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 1,180 | 4 |  | 210 | 1 |  | 480 | 2 |  | 130 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 2,890 | 11 |  | 370 | 3 |  | 1,620 | 7 |  | 1,020 | 4 |   |  
                    | 9 |  | 6,910 | 26 |  | 770 | 3 |  | 1,800 | 7 |  | 280 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 30,960 | 79 |  | 2,810 | 11 |  | 10,950 | 23 |  | 4,530 | 12 |   |  
                    | 11 |  | 36,370 | 64 |  | 3,950 | 12 |  | 11,370 | 20 |  | 5,770 | 11 |   |  
                    | 12 |  | 720 | 2 |  | 260 | 1 |  | 310 | 2 |  | 290 | 2 |   |  
                    | 計 | 212,400円 平均:17,700円
 |  | 13,920円 平均:1,160円
 |  | 67,490円 平均:5,624円
 |  | 22,180円 平均:1,848円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      13                      
                         
                          尼崎                         競艇場   
一般
 
[第3日]
尼崎市長杯争奪 福娘福男選抜男女W優勝戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 7,300 | 27 |  | 630 | 4 |  | 2,020 | 10 |  | 2,100 | 8 |   |  
                    | 2 |  | 1,660 | 3 |  | 240 | 1 |  | 1,050 | 4 |  | 430 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 3,480 | 12 |  | 1,500 | 7 |  | 810 | 4 |  | 1,240 | 6 |   |  
                    | 4 |  | 2,690 | 9 |  | 540 | 2 |  | 1,180 | 6 |  | 740 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 7,710 | 27 |  | 1,030 | 5 |  | 670 | 3 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 2,510 | 8 |  | 730 | 4 |  | 820 | 3 |  | 310 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 3,550 | 14 |  | 1,140 | 6 |  | 660 | 3 |  | 560 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 1,140 | 3 |  | 270 | 1 |  | 700 | 3 |  | 380 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 2,230 | 8 |  | 320 | 1 |  | 850 | 3 |  | 520 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 2,610 | 9 |  | 290 | 1 |  | 1,380 | 5 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 4,020 | 17 |  | 700 | 3 |  | 2,030 | 9 |  | 1,350 | 6 |   |  
                    | 12 |  | 6,910 | 29 |  | 2,000 | 10 |  | 950 | 4 |  | 760 | 3 |   |  
                    | 計 | 45,810円 平均:3,818円
 |  | 9,390円 平均:783円
 |  | 13,120円 平均:1,093円
 |  | 8,820円 平均:735円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      16                      
                         
                          児島                         競艇場   
一般
 
[第6日]
第42回岡山県モーターボート選手権大会 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,120 | 3 |  | 690 | 3 |  | 300 | 1 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 5,180 | 21 |  | 350 | 1 |  | 1,430 | 5 |  | 650 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 6,870 | 26 |  | 1,450 | 6 |  | 1,690 | 8 |  | 1,240 | 6 |   |  
                    | 4 |  | 4,000 | 14 |  | 1,320 | 8 |  | 970 | 5 |  | 490 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 2,240 | 7 |  | 290 | 2 |  | 1,010 | 5 |  | 630 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 121,960 | 88 |  | 7,020 | 12 |  | 35,460 | 24 |  | 8,530 | 14 |   |  
                    | 7 |  | 3,030 | 10 |  | 1,500 | 5 |  | 390 | 2 |  | 390 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 770 | 3 |  | 570 | 3 |  | 210 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 1,460 | 6 |  | 930 | 4 |  | 190 | 1 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 4,790 | 18 |  | 590 | 3 |  | 2,460 | 7 |  | 340 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 2,350 | 6 |  | 910 | 4 |  | 630 | 3 |  | 870 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 12,920 | 32 |  | 4,950 | 12 |  | 4,030 | 10 |  | 2,640 | 6 |   |  
                    | 計 | 166,690円 平均:13,891円
 |  | 20,570円 平均:1,714円
 |  | 48,770円 平均:4,064円
 |  | 16,360円 平均:1,363円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      17                      
                         
                          宮島                         競艇場   
一般
 
[第5日]
第42回日刊スポーツ栄光楯広島ダービー |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,860 | 5 |  | 550 | 2 |  | 370 | 1 |  | 340 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 600 | 1 |  | 260 | 1 |  | 410 | 2 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 4,460 | 18 |  | 1,450 | 7 |  | 790 | 3 |  | 420 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 2,680 | 10 |  | 510 | 4 |  | 1,210 | 7 |  | 490 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 760 | 1 |  | 240 | 1 |  | 390 | 1 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 1,880 | 3 |  | 460 | 1 |  | 790 | 4 |  | 550 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 1,090 | 3 |  | 260 | 1 |  | 460 | 2 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 3,610 | 11 |  | 270 | 1 |  | 1,660 | 7 |  | 1,040 | 4 |   |  
                    | 9 |  | 16,010 | 47 |  | 1,410 | 8 |  | 3,460 | 15 |  | 1,570 | 6 |   |  
                    | 10 |  | 1,380 | 6 |  | 390 | 2 |  | 590 | 3 |  | 540 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 4,000 | 15 |  | 1,040 | 6 |  | 1,260 | 6 |  | 960 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 1,300 | 5 |  | 680 | 4 |  | 220 | 1 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 計 | 39,630円 平均:3,303円
 |  | 7,520円 平均:627円
 |  | 11,610円 平均:968円
 |  | 6,650円 平均:554円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      18                      
                         
                          徳山                         競艇場   
一般
 
[第2日]
tysテレビ山口杯争奪戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 10,520 | 25 |  | 5,620 | 10 |  | 310 | 1 |  | 140 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 2,470 | 8 |  | 340 | 2 |  | 940 | 4 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 1,660 | 6 |  | 1,000 | 5 |  | 250 | 1 |  | 250 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 800 | 3 |  | 580 | 3 |  | 190 | 1 |  | 110 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 3,080 | 12 |  | 760 | 5 |  | 860 | 4 |  | 550 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 1,490 | 5 |  | 130 | 1 |  | 850 | 5 |  | 400 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 4,800 | 27 |  | 860 | 5 |  | 1,800 | 11 |  | 910 | 6 |   |  
                    | 8 |  | 850 | 1 |  | 410 | 1 |  | 400 | 1 |  | 340 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 4,290 | 16 |  | 1,260 | 5 |  | 740 | 3 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,410 | 4 |  | 370 | 1 |  | 660 | 3 |  | 540 | 4 |   |  
                    | 11 |  | 7,720 | 25 |  | 2,100 | 6 |  | 680 | 3 |  | 510 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 790 | 2 |  | 260 | 1 |  | 400 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 計 | 39,880円 平均:3,323円
 |  | 13,690円 平均:1,141円
 |  | 8,080円 平均:673円
 |  | 4,430円 平均:369円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      19                      
                         
                          下関                         競艇場   
一般
 
[第1日]
サンケイスポーツ杯争奪戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 680 | 1 |  | 230 | 1 |  | 220 | 1 |  | 150 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 3,500 | 11 |  | 190 | 1 |  | 1,110 | 3 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 1,310 | 2 |  | 480 | 2 |  | 580 | 2 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 5,040 | 20 |  | 720 | 5 |  | 1,750 | 7 |  | 1,020 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 3,560 | 12 |  | 410 | 2 |  | 1,140 | 4 |  | 2,050 | 7 |   |  
                    | 6 |  | 4,000 | 15 |  | 470 | 2 |  | 1,330 | 6 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 10,640 | 30 |  | 1,010 | 4 |  | 5,150 | 12 |  | 2,210 | 7 |   |  
                    | 8 |  | 1,390 | 1 |  | 480 | 2 |  | 660 | 1 |  | 600 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 1,510 | 5 |  | 2,020 | 6 |  | 260 | 2 |  | 410 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 32,960 | 90 |  | 4,970 | 13 |  | 8,840 | 20 |  | 3,770 | 14 |   |  
                    | 11 |  | 23,890 | 69 |  | 2,340 | 9 |  | 5,090 | 16 |  | 1,280 | 5 |   |  
                    | 12 |  | 1,980 | 6 |  | 1,440 | 5 |  | 390 | 2 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 計 | 90,460円 平均:7,538円
 |  | 14,760円 平均:1,230円
 |  | 26,520円 平均:2,210円
 |  | 12,430円 平均:1,036円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      20                      
                         
                          若松                         競艇場   
一般
 
[第5日]
スポーツ報知杯新春特選競走 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,050 | 5 |  | 620 | 3 |  | 480 | 2 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 7,340 | 34 |  | 1,330 | 8 |  | 1,470 | 5 |  | 790 | 4 |   |  
                    | 3 |  | 1,030 | 1 |  | 240 | 1 |  | 500 | 1 |  | 330 | 2 |   |  
