| 
      
  
  
    
      |  | 返還レース数 | 7 |  |  
      |  | フライング (F) | 10 | 人 |  
      |  | 出遅れ (L) | 1 | 人 |  
      |  | 欠場 (K) | 3 | 人 |  
      |  | 失格 (S) | 9 | 人 |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 130 |  |  
      |  | 1-10番 | 66 | 50.8% |  
      |  | 11-20番 | 24 | 18.5% |  
      |  | 31-40番 | 11 | 8.5% |  
      |  | 21-30番 | 11 | 8.5% |  
      |  | 51-60番 | 9 | 6.9% |  
      |  | 41-50番 | 3 | 2.3% |  
      |  | 61-70番 | 2 | 1.5% |  
      |  | 91-100番 | 2 | 1.5% |  
      |  | 111-120番 | 1 | 0.8% |  
      |  | 71-80番 | 1 | 0.8% |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 130 |  |  
      |  | 1-5番 | 89 | 68.5% |  
      |  | 6-10番 | 32 | 24.6% |  
      |  | 11-15番 | 5 | 3.8% |  
      |  | 16-20番 | 4 | 3.1% |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 132 |  |  
      |  | 1-5番 | 88 | 66.7% |  
      |  | 6-10番 | 20 | 15.2% |  
      |  | 11-15番 | 11 | 8.3% |  
      |  | 16-20番 | 10 | 7.6% |  
      |  | 21-25番 | 2 | 1.5% |  
      |  | 26-30番 | 1 | 0.8% |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 130 |  |  
      |  | 1-5番 | 105 | 80.8% |  
      |  | 6-10番 | 24 | 18.5% |  
      |  | 11-15番 | 1 | 0.8% |  | 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 返還レース | 7 | 5.3% |  
                      |  | 1号艇 | 58 | 43.9% |  
                      |  | 2号艇 | 33 | 25% |  
                      |  | 3号艇 | 10 | 7.6% |  
                      |  | 4号艇 | 13 | 9.8% |  
                      |  | 5号艇 | 10 | 7.6% |  
                      |  | 6号艇 | 8 | 6.1% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 62 | 47% |  
                      |  | 2コース | 30 | 22.7% |  
                      |  | 3コース | 8 | 6.1% |  
                      |  | 4コース | 15 | 11.4% |  
                      |  | 5コース | 12 | 9.1% |  
                      |  | 6コース | 5 | 3.8% |  | 
                  
                  
                  
                    
                      |  | レース数 | 130 |  |  
                      |  | 万舟数 | 26 | 20% |  
                      |  | 1番人気 | 14 | 10.8% |  
                      |  | 1-10番人気 | 66 | 50.8% |  
                      |  | 配当金合計 | 1,024,510円 |  
                      |  | 1レース平均 | 7,881円 |  
                    
                      |  | レース数 | 130 |  |  
                      |  | 万舟数 | 1 | 0.8% |  
                      |  | 1番人気 | 36 | 27.7% |  
                      |  | 1-5番人気 | 89 | 68.5% |  
                      |  | 配当金合計 | 171,720円 |  
                      |  | 1レース平均 | 1,321円 |  | 
                  
                  
                  
                    
                      |  | レース数 | 132 |  |  
                      |  | 万舟数 | 4 | 3% |  
                      |  | 1番人気 | 36 | 27.3% |  
                      |  | 1-5番人気 | 88 | 66.7% |  
                      |  | 配当金合計 | 259,840円 |  
                      |  | 1レース平均 | 1,968円 |  
                    
                      |  | レース数 | 130 |  |  
                      |  | 万舟数 | 0 | 0% |  
                      |  | 1番人気 | 37 | 28.5% |  
                      |  | 1-5番人気 | 105 | 80.8% |  
                      |  | 配当金合計 | 107,470円 |  
                      |  | 1レース平均 | 827円 |  |  |  
        |  |  
        | 
          
            | 
                
                
                
                  
                    
                      | 1 | #19 下関 | 12R |  | 137,030 | 116 |  
                      | 2 | #07 蒲郡 | 6R |  | 55,210 | 72 |  
                      | 3 | #19 下関 | 10R |  | 52,860 | 57 |  
                      | 4 | #03 江戸川 | 2R |  | 42,970 | 92 |  
                      | 5 | #10 三国 | 11R |  | 42,840 | 68 |  
                      | 6 | #16 児島 | 12R |  | 42,710 | 69 |  
                      | 7 | #18 徳山 | 8R |  | 35,120 | 54 |  
                      | 8 | #02 戸田 | 4R |  | 29,230 | 93 |  
                      | 9 | #18 徳山 | 1R |  | 24,080 | 37 |  
                      | 10 | #07 蒲郡 | 2R |  | 22,490 | 38 |  | 
                
                
                
                  
                    
                      | 会場 |  | 返 | フ | 遅 | 欠 | 失 |  
                      | #03 江戸川 | 7R | ● |  | 1 |  |  |  
                      | #07 蒲郡 | 2R | ● | 1 |  |  |  |  
                      |  | 4R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 9R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #08 常滑 | 3R | ● | 4 |  |  |  |  
                      | #16 児島 | 9R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 10R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #19 下関 | 5R |  |  |  |  | 2 |  
                      |  | 6R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 10R | ● | 1 |  |  |  |  
                      |  | 11R | ● |  |  | 1 |  |  
                      | #24 大村 | 9R |  |  |  |  | 2 |  
                      |  | 10R | ● |  |  | 2 |  |  
                      |  | 12R | ● | 4 |  |  |  |  |  
 
          
            | 
    
    
    
      
        
          |  | 出目 | 回 | 配当金 | 平均 |  
          | 1 |  | 8 | 6,740 | 843 |  
          | 2 |  | 6 | 14,520 | 2,420 |  
          | 3 |  | 5 | 14,600 | 2,920 |  
          | 3 |  | 5 | 5,450 | 1,090 |  
          | 3 |  | 5 | 4,840 | 968 |  
          | 6 |  | 4 | 32,650 | 8,163 |  
          | 6 |  | 4 | 12,180 | 3,045 |  
          | 6 |  | 4 | 6,080 | 1,520 |  
          | 9 |  | 3 | 48,980 | 16,327 |  
          | 9 |  | 3 | 25,190 | 8,397 |  
          | 9 |  | 3 | 20,350 | 6,783 |  
          | 9 |  | 3 | 16,250 | 5,417 |  
          | 9 |  | 3 | 12,570 | 4,190 |  
          | 9 |  | 3 | 12,040 | 4,013 |  
          | 9 |  | 3 | 11,000 | 3,667 |  
          | 9 |  | 3 | 7,460 | 2,487 |  
          | 9 |  | 3 | 3,670 | 1,223 |  
          | 9 |  | 3 | 2,140 | 713 |  | 
    
    
    
      
        
          |  | 出目 | 回 | 配当金 | 平均 |  
          | 1 |  | 21 | 7,920 | 377 |  
          | 2 |  | 15 | 7,950 | 530 |  
          | 3 |  | 13 | 18,740 | 1,442 |  
          | 4 |  | 12 | 8,340 | 695 |  
          | 5 |  | 8 | 12,580 | 1,573 |  
          | 5 |  | 8 | 7,730 | 966 |  
          | 7 |  | 7 | 5,720 | 817 |  
          | 8 |  | 6 | 11,700 | 1,950 |  
          | 8 |  | 6 | 10,710 | 1,785 |  
          | 10 |  | 5 | 12,510 | 2,502 |  
          | 10 |  | 5 | 6,010 | 1,202 |  
          | 10 |  | 5 | 3,990 | 798 |  | 
    
    
    
      
        
          |  | 出目 | 回 | 配当金 | 平均 |  
          | 1 |  | 18 | 9,480 | 527 |  
          | 1 |  | 18 | 9,470 | 526 |  
          | 3 |  | 14 | 14,560 | 1,040 |  
          | 4 |  | 9 | 18,980 | 2,109 |  
          | 5 |  | 8 | 10,600 | 1,325 |  
          | 5 |  | 8 | 7,060 | 883 |  
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 32 | 9,550 | 298 |  
          | 2 |  | 19 | 7,820 | 412 |  
          | 3 |  | 13 | 9,410 | 724 |  |  |  
			  | 
            ※「レース集計」の全ランキング※
         |  
			  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      02                      
                         
                          戸田                         競艇場   
一般
 
[第3日]
第6回太田胃散カップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 880 | 1 |  | 290 | 1 |  | 410 | 1 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 1,150 | 1 |  | 290 | 1 |  | 300 | 1 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 2,250 | 7 |  | 1,160 | 5 |  | 920 | 6 |  | 1,230 | 5 |   |  
                    | 4 |  | 29,230 | 93 |  | 6,690 | 20 |  | 3,150 | 15 |  | 1,520 | 9 |   |  
                    | 5 |  | 11,280 | 39 |  | 4,540 | 12 |  | 710 | 3 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 1,210 | 2 |  | 230 | 1 |  | 520 | 2 |  | 300 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 10,960 | 25 |  | 660 | 4 |  | 1,890 | 6 |  | 330 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 1,340 | 1 |  | 200 | 1 |  | 670 | 4 |  | 550 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 17,970 | 58 |  | 2,720 | 10 |  | 5,020 | 19 |  | 2,080 | 8 |   |  
                    | 10 |  | 2,510 | 7 |  | 430 | 1 |  | 730 | 2 |  | 790 | 4 |   |  
                    | 11 |  | 2,690 | 12 |  | 1,340 | 6 |  | 620 | 3 |  | 640 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 1,920 | 7 |  | 650 | 4 |  | 650 | 3 |  | 660 | 3 |   |  
                    | 計 | 83,390円 平均:6,949円
 |  | 19,200円 平均:1,600円
 |  | 15,590円 平均:1,299円
 |  | 8,860円 平均:738円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      03                      
                         
                          江戸川                         競艇場   
一般
 
[第6日]
第39回日刊スポーツ杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,860 | 5 |  | 320 | 1 |  | 480 | 1 |  | 450 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 42,970 | 92 |  | 5,350 | 16 |  | 8,000 | 22 |  | 2,250 | 9 |   |  
                    | 3 |  | 14,470 | 57 |  | 7,330 | 18 |  | 2,520 | 11 |  | 1,450 | 7 |   |  
                    | 4 |  | 4,840 | 16 |  | 2,690 | 8 |  | 850 | 4 |  | 770 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 1,260 | 1 |  | 390 | 1 |  | 420 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 630 | 1 |  | 270 | 1 |  | 340 | 1 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 830 | 2 |  | 200 | 1 |  | 410 | 1 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 1,820 | 5 |  | 260 | 1 |  | 500 | 2 |  | 140 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 1,050 | 2 |  | 460 | 2 |  | 430 | 2 |  | 390 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 1,700 | 5 |  | 360 | 1 |  | 810 | 3 |  | 500 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 2,980 | 9 |  | 1,740 | 8 |  | 330 | 1 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 6,180 | 21 |  | 2,480 | 9 |  | 1,090 | 5 |  | 960 | 4 |   |  
                    | 計 | 80,590円 平均:6,716円
 |  | 21,850円 平均:1,821円
 |  | 16,180円 平均:1,348円
 |  | 7,880円 平均:657円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      07                      
                         
                          蒲郡                         競艇場   
一般
 
[第4日]
超速レーサー集結! 第45回蒲郡大賞典 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 10,680 | 60 |  | 990 | 6 |  | 1,140 | 4 |  | 820 | 5 |   |  
                    | 2 |  | 22,490 | 38 |  | 5,600 | 9 |  | 6,750 | 13 |  | 1,410 | 5 |   |  
                    | 3 |  | 6,680 | 28 |  | 1,530 | 7 |  | 2,510 | 11 |  | 1,750 | 8 |   |  
                    | 4 |  | 4,650 | 15 |  | 1,080 | 5 |  | 1,380 | 6 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 3,120 | 15 |  | 630 | 4 |  | 690 | 4 |  | 670 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 55,210 | 72 |  | 7,190 | 15 |  | 2,780 | 9 |  | 760 | 3 |   |  
                    | 7 |  | 4,950 | 18 |  | 1,920 | 6 |  | 950 | 5 |  | 740 | 4 |   |  
                    | 8 |  | 3,350 | 12 |  | 580 | 4 |  | 820 | 4 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 4,220 | 13 |  | 500 | 3 |  | 2,010 | 8 |  | 1,070 | 4 |   |  
                    | 10 |  | 10,430 | 39 |  | 690 | 3 |  | 2,600 | 10 |  | 470 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 2,400 | 9 |  | 1,500 | 7 |  | 460 | 2 |  | 390 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 11,700 | 37 |  | 2,990 | 11 |  | 1,950 | 7 |  | 950 | 5 |   |  
                    | 計 | 139,880円 平均:11,657円
 |  | 25,200円 平均:2,100円
 |  | 24,040円 平均:2,003円
 |  | 9,520円 平均:793円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      08                      
                         
                          常滑                         競艇場   
一般
 
[第4日]
スポーツ報知杯争奪 第6回ビクトリーカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 19,080 | 58 |  | 3,970 | 11 |  | 4,130 | 17 |  | 2,120 | 9 |   |  
                    | 2 |  | 6,880 | 25 |  | 1,350 | 6 |  | 1,860 | 8 |  | 2,570 | 7 |   |  
                    | 3 | 不成立 | 不成立 |  | 100 | 1 | 不成立 |   |  
                    | 4 |  | 980 | 2 |  | 250 | 1 |  | 400 | 1 |  | 460 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 1,860 | 5 |  | 390 | 1 |  | 530 | 1 |  | 290 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 430 | 1 |  | 200 | 1 |  | 230 | 1 |  | 150 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 1,270 | 4 |  | 450 | 2 |  | 680 | 4 |  | 400 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 14,130 | 34 |  | 520 | 2 |  | 7,640 | 14 |  | 1,360 | 4 |   |  
                    | 9 |  | 3,750 | 15 |  | 1,420 | 7 |  | 630 | 4 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 22,320 | 59 |  | 1,280 | 5 |  | 6,370 | 19 |  | 2,250 | 8 |   |  
                    | 11 |  | 1,530 | 5 |  | 340 | 1 |  | 590 | 3 |  | 550 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 2,100 | 8 |  | 1,390 | 7 |  | 350 | 2 |  | 340 | 2 |   |  
                    | 計 | 74,330円 平均:6,757円
 |  | 11,560円 平均:1,051円
 |  | 23,510円 平均:1,959円
 |  | 10,760円 平均:978円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      10                      
                         
                          三国                         競艇場   
一般
 
[第4日]
むつき第2戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 750 | 3 |  | 120 | 1 |  | 350 | 2 |  | 620 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 2,600 | 2 |  | 550 | 2 |  | 1,330 | 5 |  | 700 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 9,620 | 42 |  | 1,650 | 8 |  | 3,570 | 14 |  | 700 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 3,740 | 9 |  | 1,140 | 6 |  | 1,800 | 10 |  | 720 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 350 | 1 |  | 180 | 1 |  | 220 | 1 |  | 140 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 1,460 | 4 |  | 580 | 2 |  | 380 | 1 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 1,420 | 6 |  | 450 | 3 |  | 260 | 2 |  | 100 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 730 | 2 |  | 310 | 2 |  | 300 | 1 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 3,250 | 11 |  | 640 | 2 |  | 890 | 4 |  | 1,110 | 5 |   |  
                    | 10 |  | 2,150 | 9 |  | 1,500 | 5 |  | 590 | 3 |  | 1,410 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 42,840 | 68 |  | 1,540 | 6 |  | 12,360 | 23 |  | 5,040 | 9 |   |  
                    | 12 |  | 8,850 | 23 |  | 1,600 | 5 |  | 1,050 | 5 |  | 110 | 1 |   |  
                    | 計 | 77,760円 平均:6,480円
 |  | 10,260円 平均:855円
 |  | 23,100円 平均:1,925円
 |  | 11,180円 平均:932円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      12                      
                         
                          住之江                         競艇場   
一般
 
[第1日]
勝ち上がりバトル☆3着までがNext Stage☆ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 5,580 | 22 |  | 680 | 4 |  | 2,990 | 10 |  | 1,720 | 8 |   |  
                    | 2 |  | 4,290 | 14 |  | 1,650 | 7 |  | 670 | 3 |  | 590 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 21,930 | 58 |  | 810 | 4 |  | 7,620 | 20 |  | 1,740 | 10 |   |  
                    | 4 |  | 7,810 | 34 |  | 1,320 | 7 |  | 3,000 | 17 |  | 1,530 | 11 |   |  
                    | 5 |  | 1,850 | 1 |  | 570 | 2 |  | 730 | 1 |  | 490 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 1,100 | 4 |  | 670 | 3 |  | 340 | 2 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 1,220 | 4 |  | 420 | 2 |  | 430 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 12,000 | 36 |  | 1,370 | 6 |  | 1,750 | 8 |  | 2,010 | 6 |   |  
                    | 9 |  | 8,930 | 35 |  | 1,430 | 8 |  | 3,190 | 12 |  | 2,020 | 6 |   |  
                    | 10 |  | 820 | 2 |  | 320 | 1 |  | 430 | 2 |  | 260 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 1,470 | 4 |  | 660 | 4 |  | 430 | 2 |  | 380 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 640 | 1 |  | 250 | 1 |  | 260 | 1 |  | 260 | 2 |   |  
                    | 計 | 67,640円 平均:5,637円
 |  | 10,150円 平均:846円
 |  | 21,840円 平均:1,820円
 |  | 11,440円 平均:953円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      16                      
                         
                          児島                         競艇場   
一般
 
[第6日]
スポーツ報知杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 570 | 2 |  | 330 | 2 |  | 230 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 6,950 | 24 |  | 1,700 | 9 |  | 1,160 | 7 |  | 820 | 4 |   |  
                    | 3 |  | 20,320 | 54 |  | 3,420 | 8 |  | 5,930 | 17 |  | 3,590 | 8 |   |  
                    | 4 |  | 970 | 2 |  | 400 | 2 |  | 340 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 1,430 | 5 |  | 500 | 3 |  | 430 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 450 | 1 |  | 220 | 1 |  | 250 | 1 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 3,160 | 13 |  | 360 | 2 |  | 910 | 4 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 1,470 | 3 |  | 330 | 1 |  | 690 | 3 |  | 410 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 8,780 | 23 |  | 1,750 | 7 |  | 860 | 4 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 5,930 | 19 |  | 890 | 4 |  | 1,170 | 5 |  | 320 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 510 | 1 |  | 220 | 1 |  | 220 | 1 |  | 270 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 42,710 | 69 |  | 2,970 | 11 |  | 8,130 | 18 |  | 2,940 | 7 |   |  
                    | 計 | 93,250円 平均:7,771円
 |  | 13,090円 平均:1,091円
 |  | 20,320円 平均:1,693円
 |  | 9,620円 平均:802円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      17                      
                         
                          宮島                         競艇場   
ヴィーナスシリーズ
 
[第4日]
ヴィーナスシリーズ第10戦第8回楽天銀行杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,840 | 10 |  | 1,200 | 5 |  | 200 | 1 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 10,230 | 48 |  | 1,140 | 7 |  | 3,380 | 16 |  | 1,280 | 7 |   |  
                    | 3 |  | 1,390 | 3 |  | 280 | 1 |  | 680 | 3 |  | 480 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 8,500 | 33 |  | 1,100 | 6 |  | 3,110 | 13 |  | 2,030 | 8 |   |  
                    | 5 |  | 4,400 | 16 |  | 250 | 1 |  | 2,400 | 7 |  | 660 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 2,800 | 10 |  | 840 | 2 |  | 610 | 3 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 800 | 2 |  | 170 | 1 |  | 480 | 3 |  | 490 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 10,040 | 35 |  | 4,460 | 10 |  | 450 | 1 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 6,800 | 16 |  | 310 | 1 |  | 2,270 | 6 |  | 330 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 2,530 | 11 |  | 230 | 1 |  | 1,300 | 6 |  | 690 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 3,130 | 13 |  | 380 | 2 |  | 1,290 | 6 |  | 920 | 5 |   |  
                    | 12 |  | 1,200 | 2 |  | 620 | 2 |  | 320 | 1 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 計 | 54,660円 平均:4,555円
 |  | 10,980円 平均:915円
 |  | 16,490円 平均:1,374円
 |  | 7,790円 平均:649円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      18                      
                         
                          徳山                         競艇場   
一般
 
[第3日]
住信SBIネット銀行賞 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 24,080 | 37 |  | 4,840 | 10 |  | 4,680 | 8 |  | 2,290 | 6 |   |  
                    | 2 |  | 2,640 | 10 |  | 210 | 1 |  | 1,130 | 5 |  | 310 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 2,660 | 10 |  | 770 | 4 |  | 730 | 4 |  | 650 | 4 |   |  
                    | 4 |  | 1,040 | 4 |  | 810 | 4 |  | 170 | 1 |  | 140 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 7,320 | 26 |  | 570 | 3 |  | 2,810 | 11 |  | 1,520 | 6 |   |  
                    | 6 |  | 760 | 1 |  | 270 | 1 |  | 360 | 1 |  | 290 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 1,280 | 3 |  | 310 | 1 |  | 710 | 3 |  | 410 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 35,120 | 54 |  | 2,330 | 6 |  | 5,660 | 11 |  | 580 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 1,620 | 5 |  | 530 | 2 |  | 430 | 1 |  | 420 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 3,080 | 15 |  | 490 | 3 |  | 760 | 5 |  | 750 | 4 |   |  
                    | 11 |  | 4,870 | 16 |  | 1,520 | 5 |  | 940 | 5 |  | 420 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 22,440 | 49 |  | 900 | 4 |  | 10,120 | 20 |  | 3,030 | 7 |   |  
                    | 計 | 106,910円 平均:8,909円
 |  | 13,550円 平均:1,129円
 |  | 28,500円 平均:2,375円
 |  | 10,810円 平均:901円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      19                      
                         
                          下関                         競艇場   
一般
 
[第3日]
スカパー!・JLC杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 970 | 3 |  | 470 | 3 |  | 220 | 1 |  | 120 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 1,020 | 3 |  | 230 | 1 |  | 320 | 1 |  | 370 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 7,230 | 27 |  | 1,620 | 7 |  | 2,870 | 8 |  | 560 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 3,820 | 14 |  | 720 | 3 |  | 1,220 | 6 |  | 1,210 | 6 |   |  
                    | 5 |  | 5,840 | 19 |  | 1,070 | 4 |  | 1,610 | 6 |  | 660 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 1,180 | 2 |  | 340 | 1 |  | 590 | 3 |  | 600 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 480 | 1 |  | 190 | 1 |  | 270 | 1 |  | 250 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 1,080 | 3 |  | 510 | 3 |  | 330 | 2 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 4,810 | 20 |  | 1,710 | 5 |  | 2,560 | 11 |  | 1,280 | 6 |   |  
                    | 10 |  | 52,860 | 57 |  | 2,610 | 8 |  | 16,890 | 20 |  | 6,840 | 10 |   |  
                    | 11 |  | 290 | 1 |  | 170 | 1 |  | 140 | 1 |  | 150 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 137,030 | 116 |  | 12,020 | 20 |  | 37,180 | 29 |  | 2,260 | 7 |   |  
                    | 計 | 216,610円 平均:18,051円
 |  | 21,660円 平均:1,805円
 |  | 64,200円 平均:5,350円
 |  | 14,490円 平均:1,208円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      20                      
                         
                          若松                         競艇場   
一般
 
[第4日]
第33回日本財団会長杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |   |  
                    | 計 | 0円 |  | 0円 |  | 0円 |  | 0円 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      24                      
                         
                          大村                         競艇場   
一般
 
[第2日]
トータリゼータエンジニアリングカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,240 | 7 |  | 1,030 | 5 |  | 770 | 4 |  | 630 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 1,530 | 4 |  | 720 | 4 |  | 440 | 2 |  | 280 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 2,870 | 10 |  | 450 | 2 |  | 610 | 3 |  | 260 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 970 | 2 |  | 350 | 1 |  | 330 | 1 |  | 350 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 3,630 | 11 |  | 3,910 | 8 |  | 280 | 2 |  | 270 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 3,190 | 13 |  | 760 | 4 |  | 790 | 4 |  | 850 | 5 |   |  
                    | 7 |  | 680 | 2 |  | 270 | 1 |  | 290 | 1 |  | 200 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 6,490 | 24 |  | 670 | 4 |  | 1,240 | 5 |  | 1,160 | 4 |   |  
                    | 9 |  | 2,030 | 7 |  | 1,080 | 4 |  | 440 | 3 |  | 400 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 530 | 2 |  | 210 | 2 |  | 240 | 1 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 5,330 | 17 |  | 4,770 | 10 |  | 520 | 3 |  | 460 | 3 |   |  
                    | 12 | 不成立 | 不成立 |  | 120 | 1 | 不成立 |   |  
                    | 計 | 29,490円 平均:2,681円
 |  | 14,220円 平均:1,293円
 |  | 6,070円 平均:506円
 |  | 5,120円 平均:465円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
 |