| 
      
  
  
    
      |  | 返還レース数 | 5 |  |  
      |  | フライング (F) | 6 | 人 |  
      |  | 出遅れ (L) | 0 | 人 |  
      |  | 欠場 (K) | 0 | 人 |  
      |  | 失格 (S) | 9 | 人 |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 180 |  |  
      |  | 1-10番 | 93 | 51.7% |  
      |  | 11-20番 | 32 | 17.8% |  
      |  | 21-30番 | 19 | 10.6% |  
      |  | 51-60番 | 12 | 6.7% |  
      |  | 31-40番 | 10 | 5.6% |  
      |  | 61-70番 | 4 | 2.2% |  
      |  | 41-50番 | 4 | 2.2% |  
      |  | 81-90番 | 2 | 1.1% |  
      |  | 91-100番 | 2 | 1.1% |  
      |  | 71-80番 | 2 | 1.1% |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 180 |  |  
      |  | 1-5番 | 127 | 70.6% |  
      |  | 6-10番 | 37 | 20.6% |  
      |  | 11-15番 | 13 | 7.2% |  
      |  | 16-20番 | 3 | 1.7% |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 180 |  |  
      |  | 1-5番 | 121 | 67.2% |  
      |  | 6-10番 | 29 | 16.1% |  
      |  | 11-15番 | 15 | 8.3% |  
      |  | 16-20番 | 10 | 5.6% |  
      |  | 21-25番 | 3 | 1.7% |  
      |  | 26-30番 | 2 | 1.1% |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 180 |  |  
      |  | 1-5番 | 149 | 82.8% |  
      |  | 6-10番 | 24 | 13.3% |  
      |  | 11-15番 | 7 | 3.9% |  | 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 返還レース | 5 | 2.8% |  
                      |  | 1号艇 | 85 | 47.2% |  
                      |  | 2号艇 | 28 | 15.6% |  
                      |  | 3号艇 | 26 | 14.4% |  
                      |  | 4号艇 | 17 | 9.4% |  
                      |  | 5号艇 | 14 | 7.8% |  
                      |  | 6号艇 | 10 | 5.6% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 86 | 47.8% |  
                      |  | 2コース | 30 | 16.7% |  
                      |  | 3コース | 28 | 15.6% |  
                      |  | 4コース | 21 | 11.7% |  
                      |  | 5コース | 10 | 5.6% |  
                      |  | 6コース | 5 | 2.8% |  | 
                  
                  
                  
                    
                      |  | レース数 | 180 |  |  
                      |  | 万舟数 | 36 | 20% |  
                      |  | 1番人気 | 24 | 13.3% |  
                      |  | 1-10番人気 | 93 | 51.7% |  
                      |  | 配当金合計 | 1,406,410円 |  
                      |  | 1レース平均 | 7,813円 |  
                    
                      |  | レース数 | 180 |  |  
                      |  | 万舟数 | 3 | 1.7% |  
                      |  | 1番人気 | 45 | 25% |  
                      |  | 1-5番人気 | 127 | 70.6% |  
                      |  | 配当金合計 | 230,210円 |  
                      |  | 1レース平均 | 1,279円 |  | 
                  
                  
                  
                    
                      |  | レース数 | 180 |  |  
                      |  | 万舟数 | 6 | 3.3% |  
                      |  | 1番人気 | 44 | 24.4% |  
                      |  | 1-5番人気 | 121 | 67.2% |  
                      |  | 配当金合計 | 361,790円 |  
                      |  | 1レース平均 | 2,010円 |  
                    
                      |  | レース数 | 180 |  |  
                      |  | 万舟数 | 0 | 0% |  
                      |  | 1番人気 | 71 | 39.4% |  
                      |  | 1-5番人気 | 149 | 82.8% |  
                      |  | 配当金合計 | 158,850円 |  
                      |  | 1レース平均 | 883円 |  |  |  
        |  |  
        | 
          
            | 
                
                
                
                  
                    
                      | 1 | #07 蒲郡 | 9R |  | 137,480 | 87 |  
                      | 2 | #05 多摩川 | 2R |  | 82,840 | 89 |  
                      | 3 | #08 常滑 | 3R |  | 50,800 | 97 |  
                      | 4 | #17 宮島 | 5R |  | 44,090 | 56 |  
                      | 5 | #17 宮島 | 12R |  | 42,920 | 58 |  
                      | 6 | #16 児島 | 1R |  | 41,560 | 43 |  
                      | 7 | #14 鳴門 | 6R |  | 39,950 | 100 |  
                      | 8 | #01 桐生 | 9R |  | 37,970 | 58 |  
                      | 9 | #17 宮島 | 3R |  | 37,580 | 77 |  
                      | 10 | #05 多摩川 | 10R |  | 34,810 | 75 |  | 
                
                
                
                  
                    
                      | 会場 |  | 返 | フ | 遅 | 欠 | 失 |  
                      | #01 桐生 | 2R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #05 多摩川 | 8R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 9R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #06 浜名湖 | 9R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 12R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #07 蒲郡 | 3R | ● | 2 |  |  |  |  
                      |  | 8R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 12R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #09 津 | 4R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #12 住之江 | 2R | ● | 1 |  |  |  |  
                      |  | 9R |  |  |  |  | 2 |  
                      | #17 宮島 | 5R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #21 芦屋 | 10R | ● | 1 |  |  |  |  |  
 
          
            | 
    
    
    
      
        
          |  | 出目 | 回 | 配当金 | 平均 |  
          | 1 |  | 10 | 12,310 | 1,231 |  
          | 2 |  | 9 | 10,620 | 1,180 |  
          | 3 |  | 8 | 20,730 | 2,591 |  
          | 4 |  | 7 | 11,940 | 1,706 |  
          | 5 |  | 6 | 20,620 | 3,437 |  
          | 5 |  | 6 | 19,440 | 3,240 |  
          | 5 |  | 6 | 11,490 | 1,915 |  
          | 8 |  | 5 | 26,400 | 5,280 |  
          | 8 |  | 5 | 12,950 | 2,590 |  
          | 8 |  | 5 | 8,000 | 1,600 |  | 
    
    
    
      
        
          |  | 出目 | 回 | 配当金 | 平均 |  
          | 1 |  | 23 | 10,760 | 468 |  
          | 2 |  | 20 | 12,020 | 601 |  
          | 3 |  | 17 | 16,190 | 952 |  
          | 3 |  | 17 | 13,450 | 791 |  
          | 3 |  | 17 | 8,700 | 512 |  
          | 6 |  | 13 | 9,450 | 727 |  
          | 7 |  | 10 | 11,480 | 1,148 |  
          | 7 |  | 10 | 9,720 | 972 |  
          | 9 |  | 8 | 29,920 | 3,740 |  
          | 10 |  | 7 | 11,590 | 1,656 |  
          | 10 |  | 7 | 7,460 | 1,066 |  | 
    
    
    
      
        
          |  | 出目 | 回 | 配当金 | 平均 |  
          | 1 |  | 25 | 11,100 | 444 |  
          | 2 |  | 24 | 10,120 | 422 |  
          | 3 |  | 15 | 8,330 | 555 |  
          | 4 |  | 14 | 25,850 | 1,846 |  
          | 4 |  | 14 | 10,310 | 736 |  
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 39 | 14,220 | 365 |  
          | 2 |  | 37 | 11,470 | 310 |  
          | 3 |  | 20 | 9,150 | 458 |  |  |  
			  | 
            ※「レース集計」の全ランキング※
         |  
			  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      01                      
                         
                          桐生                         競艇場   
一般
 
[第3日]
第14回公営レーシングプレス杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 7,760 | 28 |  | 3,780 | 10 |  | 620 | 3 |  | 480 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 6,800 | 23 |  | 490 | 3 |  | 3,130 | 13 |  | 1,940 | 7 |   |  
                    | 3 |  | 4,560 | 15 |  | 560 | 2 |  | 1,820 | 9 |  | 880 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 9,480 | 29 |  | 910 | 3 |  | 4,940 | 12 |  | 930 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 700 | 2 |  | 150 | 1 |  | 470 | 2 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 680 | 1 |  | 390 | 2 |  | 270 | 1 |  | 290 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 18,250 | 48 |  | 750 | 4 |  | 8,420 | 19 |  | 3,020 | 8 |   |  
                    | 8 |  | 2,580 | 8 |  | 1,120 | 6 |  | 470 | 2 |  | 450 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 37,970 | 58 |  | 7,040 | 13 |  | 4,370 | 9 |  | 2,810 | 6 |   |  
                    | 10 |  | 14,290 | 40 |  | 940 | 6 |  | 4,700 | 12 |  | 1,320 | 5 |   |  
                    | 11 |  | 1,040 | 1 |  | 480 | 1 |  | 360 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 1,190 | 4 |  | 630 | 3 |  | 330 | 1 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 計 | 105,300円 平均:8,775円
 |  | 17,240円 平均:1,437円
 |  | 29,900円 平均:2,492円
 |  | 12,840円 平均:1,070円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      05                      
                         
                          多摩川                         競艇場   
一般
 
[第1日]
第26回多摩川さつき杯令和初代多摩川チャンプ決定戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,580 | 6 |  | 650 | 3 |  | 500 | 3 |  | 410 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 82,840 | 89 |  | 14,250 | 17 |  | 9,930 | 21 |  | 6,900 | 12 |   |  
                    | 3 |  | 7,320 | 27 |  | 3,600 | 11 |  | 330 | 1 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 1,790 | 7 |  | 290 | 1 |  | 770 | 4 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 1,190 | 3 |  | 170 | 1 |  | 680 | 3 |  | 340 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 13,480 | 58 |  | 1,810 | 9 |  | 3,380 | 17 |  | 860 | 5 |   |  
                    | 7 |  | 1,130 | 4 |  | 380 | 2 |  | 350 | 2 |  | 130 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 3,430 | 11 |  | 1,680 | 7 |  | 520 | 2 |  | 450 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 2,500 | 12 |  | 960 | 5 |  | 680 | 4 |  | 590 | 4 |   |  
                    | 10 |  | 34,810 | 75 |  | 5,030 | 17 |  | 4,450 | 14 |  | 3,990 | 12 |   |  
                    | 11 |  | 14,690 | 40 |  | 780 | 3 |  | 3,460 | 11 |  | 2,710 | 9 |   |  
                    | 12 |  | 10,580 | 31 |  | 6,560 | 14 |  | 1,460 | 5 |  | 1,550 | 4 |   |  
                    | 計 | 175,340円 平均:14,612円
 |  | 36,160円 平均:3,013円
 |  | 26,510円 平均:2,209円
 |  | 18,350円 平均:1,529円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      06                      
                         
                          浜名湖                         競艇場   
一般
 
[第2日]
中日新聞東海本社杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 6,540 | 24 |  | 850 | 4 |  | 2,450 | 11 |  | 1,230 | 6 |   |  
                    | 2 |  | 2,560 | 7 |  | 610 | 3 |  | 1,460 | 9 |  | 380 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 3,940 | 17 |  | 640 | 3 |  | 1,280 | 7 |  | 600 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 780 | 1 |  | 510 | 2 |  | 290 | 1 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 1,110 | 1 |  | 310 | 1 |  | 400 | 2 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 1,010 | 2 |  | 410 | 2 |  | 320 | 1 |  | 150 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 790 | 2 |  | 160 | 1 |  | 390 | 2 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 2,830 | 9 |  | 1,280 | 5 |  | 650 | 3 |  | 640 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 3,350 | 12 |  | 1,080 | 4 |  | 400 | 2 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,200 | 4 |  | 310 | 2 |  | 510 | 2 |  | 600 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 2,440 | 9 |  | 520 | 2 |  | 790 | 3 |  | 150 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 2,680 | 10 |  | 230 | 1 |  | 920 | 5 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 計 | 29,230円 平均:2,436円
 |  | 6,910円 平均:576円
 |  | 9,860円 平均:822円
 |  | 4,730円 平均:394円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      07                      
                         
                          蒲郡                         競艇場   
一般
 
[第2日]
中日スポーツ賞 第48回 竹島弁天杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 3,780 | 12 |  | 460 | 2 |  | 1,050 | 4 |  | 340 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 7,340 | 24 |  | 730 | 3 |  | 3,480 | 10 |  | 570 | 4 |   |  
                    | 3 |  | 690 | 4 |  | 390 | 3 |  | 380 | 2 |  | 230 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 9,650 | 36 |  | 2,480 | 9 |  | 1,670 | 9 |  | 1,440 | 7 |   |  
                    | 5 |  | 1,620 | 3 |  | 630 | 3 |  | 530 | 2 |  | 550 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 3,370 | 10 |  | 1,090 | 5 |  | 540 | 1 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 2,040 | 9 |  | 760 | 3 |  | 540 | 3 |  | 450 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 4,820 | 18 |  | 270 | 2 |  | 2,430 | 8 |  | 560 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 137,480 | 87 |  | 5,880 | 12 |  | 26,170 | 25 |  | 6,260 | 11 |   |  
                    | 10 |  | 1,480 | 3 |  | 600 | 3 |  | 500 | 2 |  | 500 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 6,180 | 24 |  | 2,340 | 9 |  | 960 | 4 |  | 900 | 5 |   |  
                    | 12 |  | 22,970 | 68 |  | 1,470 | 7 |  | 5,780 | 20 |  | 2,620 | 9 |   |  
                    | 計 | 201,420円 平均:16,785円
 |  | 17,100円 平均:1,425円
 |  | 44,030円 平均:3,669円
 |  | 14,650円 平均:1,221円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      08                      
                         
                          常滑                         競艇場   
一般
 
[第2日]
中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 560 | 1 |  | 240 | 1 |  | 230 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 1,670 | 4 |  | 350 | 1 |  | 790 | 3 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 50,800 | 97 |  | 3,310 | 11 |  | 20,130 | 30 |  | 4,750 | 13 |   |  
                    | 4 |  | 18,410 | 55 |  | 2,560 | 12 |  | 1,960 | 9 |  | 780 | 5 |   |  
                    | 5 |  | 810 | 2 |  | 360 | 1 |  | 420 | 2 |  | 370 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 5,130 | 17 |  | 1,900 | 6 |  | 690 | 4 |  | 630 | 3 |   |  
                    | 7 |  | 12,250 | 31 |  | 1,680 | 6 |  | 4,110 | 10 |  | 2,370 | 7 |   |  
                    | 8 |  | 4,480 | 13 |  | 2,210 | 7 |  | 1,380 | 5 |  | 900 | 4 |   |  
                    | 9 |  | 910 | 2 |  | 610 | 3 |  | 290 | 1 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 24,230 | 53 |  | 2,220 | 11 |  | 6,340 | 16 |  | 3,730 | 10 |   |  
                    | 11 |  | 2,810 | 10 |  | 560 | 3 |  | 1,120 | 5 |  | 870 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 680 | 1 |  | 240 | 1 |  | 300 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 計 | 122,740円 平均:10,228円
 |  | 16,240円 平均:1,353円
 |  | 37,760円 平均:3,147円
 |  | 15,290円 平均:1,274円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      09                      
                         
                          津                         競艇場   
一般
 
[第6日]
中日スポーツ津ボート大賞 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 6,060 | 17 |  | 730 | 4 |  | 1,310 | 5 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 22,790 | 53 |  | 1,080 | 6 |  | 5,620 | 14 |  | 3,470 | 11 |   |  
                    | 3 |  | 1,210 | 3 |  | 300 | 1 |  | 570 | 3 |  | 510 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 700 | 1 |  | 140 | 1 |  | 490 | 1 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 720 | 3 |  | 460 | 3 |  | 160 | 1 |  | 140 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 1,320 | 5 |  | 530 | 3 |  | 230 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 11,810 | 30 |  | 340 | 2 |  | 3,930 | 11 |  | 470 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 570 | 2 |  | 240 | 1 |  | 290 | 2 |  | 240 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 670 | 1 |  | 290 | 1 |  | 330 | 1 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,320 | 4 |  | 360 | 1 |  | 480 | 2 |  | 370 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 9,370 | 29 |  | 660 | 3 |  | 1,470 | 6 |  | 330 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 2,280 | 8 |  | 660 | 3 |  | 600 | 3 |  | 530 | 3 |   |  
                    | 計 | 58,820円 平均:4,902円
 |  | 5,790円 平均:483円
 |  | 15,480円 平均:1,290円
 |  | 6,970円 平均:581円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      12                      
                         
                          住之江                         競艇場   
一般
 
[第3日]
スポニチ杯争奪 第53回住之江選手権競走 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 10,790 | 35 |  | 1,860 | 8 |  | 2,380 | 10 |  | 1,320 | 7 |   |  
                    | 2 |  | 390 | 1 |  | 130 | 1 |  | 330 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 10,360 | 34 |  | 1,750 | 8 |  | 3,460 | 10 |  | 2,100 | 7 |   |  
                    | 4 |  | 5,400 | 24 |  | 2,280 | 8 |  | 1,080 | 5 |  | 730 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 9,200 | 27 |  | 660 | 3 |  | 4,910 | 9 |  | 4,350 | 9 |   |  
                    | 6 |  | 3,260 | 15 |  | 720 | 4 |  | 620 | 1 |  | 530 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 18,790 | 67 |  | 2,920 | 13 |  | 4,280 | 17 |  | 2,570 | 9 |   |  
                    | 8 |  | 27,620 | 67 |  | 2,360 | 8 |  | 6,760 | 16 |  | 1,230 | 5 |   |  
                    | 9 |  | 2,510 | 10 |  | 700 | 3 |  | 650 | 3 |  | 400 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 15,890 | 34 |  | 4,270 | 10 |  | 5,180 | 12 |  | 2,460 | 8 |   |  
                    | 11 |  | 980 | 2 |  | 260 | 1 |  | 440 | 2 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 6,720 | 22 |  | 1,550 | 5 |  | 1,030 | 4 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 計 | 111,910円 平均:9,326円
 |  | 19,460円 平均:1,622円
 |  | 31,120円 平均:2,593円
 |  | 16,440円 平均:1,370円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      14                      
                         
                          鳴門                         競艇場   
一般
 
[第1日]
第27回日本モーターボート選手会会長杯競走 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 460 | 1 |  | 270 | 1 |  | 210 | 1 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 1,170 | 3 |  | 440 | 2 |  | 290 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 720 | 4 |  | 260 | 1 |  | 290 | 2 |  | 240 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 1,260 | 4 |  | 260 | 1 |  | 490 | 3 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 2,580 | 11 |  | 480 | 3 |  | 560 | 2 |  | 320 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 39,950 | 100 |  | 1,980 | 10 |  | 12,680 | 30 |  | 5,270 | 14 |   |  
                    | 7 |  | 17,200 | 54 |  | 1,210 | 5 |  | 3,750 | 13 |  | 1,270 | 7 |   |  
                    | 8 |  | 1,240 | 2 |  | 500 | 1 |  | 450 | 1 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 2,010 | 4 |  | 660 | 2 |  | 670 | 2 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 3,910 | 13 |  | 570 | 2 |  | 590 | 3 |  | 1,230 | 5 |   |  
                    | 11 |  | 2,770 | 9 |  | 1,320 | 5 |  | 360 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 26,860 | 59 |  | 560 | 2 |  | 10,760 | 20 |  | 5,320 | 11 |   |  
                    | 計 | 100,130円 平均:8,344円
 |  | 8,510円 平均:709円
 |  | 31,100円 平均:2,592円
 |  | 14,990円 平均:1,249円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      16                      
                         
                          児島                         競艇場   
一般
 
[第2日]
第35回鷲羽杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 41,560 | 43 |  | 13,600 | 13 |  | 6,240 | 10 |  | 1,780 | 5 |   |  
                    | 2 |  | 3,440 | 9 |  | 830 | 4 |  | 1,250 | 4 |  | 510 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 2,900 | 11 |  | 690 | 4 |  | 970 | 6 |  | 380 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 2,280 | 8 |  | 340 | 1 |  | 1,000 | 4 |  | 620 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 910 | 1 |  | 350 | 1 |  | 290 | 1 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 550 | 1 |  | 200 | 1 |  | 300 | 1 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 4,200 | 18 |  | 970 | 6 |  | 1,120 | 5 |  | 390 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 3,020 | 15 |  | 1,160 | 6 |  | 460 | 2 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 2,410 | 10 |  | 1,490 | 4 |  | 860 | 4 |  | 550 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 1,270 | 4 |  | 200 | 1 |  | 780 | 5 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 1,860 | 7 |  | 1,150 | 4 |  | 270 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 650 | 1 |  | 360 | 1 |  | 240 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 計 | 65,050円 平均:5,421円
 |  | 21,340円 平均:1,778円
 |  | 13,780円 平均:1,148円
 |  | 5,620円 平均:468円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      17                      
                         
                          宮島                         競艇場   
一般
 
[第1日]
第48回サンケイスポーツ若葉賞 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,820 | 15 |  | 850 | 6 |  | 840 | 5 |  | 520 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 1,040 | 2 |  | 420 | 2 |  | 190 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 37,580 | 77 |  | 1,550 | 8 |  | 11,840 | 21 |  | 2,280 | 10 |   |  
                    | 4 |  | 3,660 | 15 |  | 1,010 | 6 |  | 510 | 2 |  | 560 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 44,090 | 56 |  | 10,190 | 13 |  | 9,640 | 14 |  | 2,780 | 8 |   |  
                    | 6 |  | 5,030 | 17 |  | 1,820 | 8 |  | 430 | 1 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 1,350 | 3 |  | 440 | 2 |  | 620 | 3 |  | 590 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 3,240 | 17 |  | 370 | 1 |  | 2,010 | 9 |  | 910 | 5 |   |  
                    | 9 |  | 2,320 | 10 |  | 1,000 | 4 |  | 600 | 3 |  | 440 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 1,980 | 8 |  | 1,300 | 6 |  | 300 | 2 |  | 200 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 730 | 3 |  | 280 | 1 |  | 260 | 1 |  | 120 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 42,920 | 58 |  | 1,160 | 6 |  | 10,790 | 17 |  | 1,370 | 5 |   |  
                    | 計 | 146,760円 平均:12,230円
 |  | 20,390円 平均:1,699円
 |  | 38,030円 平均:3,169円
 |  | 10,210円 平均:851円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      20                      
                         
                          若松                         競艇場   
一般
 
[第5日]
西部ボートレース記者クラブ杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 4,240 | 17 |  | 1,010 | 6 |  | 2,380 | 10 |  | 1,520 | 7 |   |  
                    | 2 |  | 2,410 | 7 |  | 390 | 2 |  | 850 | 4 |  | 320 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 12,700 | 54 |  | 1,170 | 8 |  | 3,750 | 17 |  | 1,340 | 8 |   |  
                    | 4 |  | 4,900 | 22 |  | 890 | 4 |  | 1,190 | 6 |  | 740 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 480 | 1 |  | 180 | 1 |  | 260 | 1 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 6,460 | 21 |  | 860 | 5 |  | 2,410 | 8 |  | 420 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 2,850 | 12 |  | 1,750 | 8 |  | 440 | 2 |  | 310 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 410 | 1 |  | 240 | 1 |  | 210 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 2,160 | 9 |  | 360 | 2 |  | 830 | 4 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 13,620 | 40 |  | 4,110 | 14 |  | 5,770 | 14 |  | 2,090 | 6 |   |  
                    | 11 |  | 9,060 | 36 |  | 1,650 | 8 |  | 2,290 | 8 |  | 1,170 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 980 | 1 |  | 390 | 1 |  | 350 | 1 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 計 | 60,270円 平均:5,023円
 |  | 13,000円 平均:1,083円
 |  | 20,730円 平均:1,728円
 |  | 8,720円 平均:727円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      21                      
                         
                          芦屋                         競艇場   
一般
 
[第2日]
スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 900 | 1 |  | 340 | 1 |  | 380 | 1 |  | 340 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 6,700 | 19 |  | 240 | 2 |  | 3,720 | 10 |  | 580 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 1,400 | 5 |  | 460 | 2 |  | 270 | 1 |  | 150 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 1,420 | 5 |  | 650 | 3 |  | 170 | 1 |  | 120 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 890 | 2 |  | 200 | 1 |  | 430 | 1 |  | 340 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 4,370 | 18 |  | 1,590 | 9 |  | 630 | 2 |  | 490 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 980 | 1 |  | 290 | 1 |  | 430 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 5,440 | 15 |  | 270 | 2 |  | 3,150 | 8 |  | 290 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 2,860 | 12 |  | 900 | 4 |  | 690 | 4 |  | 830 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 5,560 | 17 |  | 1,360 | 5 |  | 2,100 | 7 |  | 880 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 31,680 | 61 |  | 7,300 | 17 |  | 4,150 | 11 |  | 1,320 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 1,020 | 4 |  | 270 | 1 |  | 400 | 2 |  | 400 | 2 |   |  
                    | 計 | 63,220円 平均:5,268円
 |  | 13,870円 平均:1,156円
 |  | 16,520円 平均:1,377円
 |  | 5,960円 平均:497円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      22                      
                         
                          福岡                         競艇場   
一般
 
[第3日]
西日本スポーツ杯争奪戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 860 | 1 |  | 700 | 2 |  | 320 | 1 |  | 350 | 2 |   |  
