| 
      
  
  
    
      |  | 返還レース数 | 2 |  |  
      |  | フライング (F) | 0 | 人 |  
      |  | 出遅れ (L) | 0 | 人 |  
      |  | 欠場 (K) | 2 | 人 |  
      |  | 失格 (S) | 6 | 人 |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 132 |  |  
      |  | 1-10番 | 76 | 57.6% |  
      |  | 11-20番 | 16 | 12.1% |  
      |  | 21-30番 | 9 | 6.8% |  
      |  | 51-60番 | 8 | 6.1% |  
      |  | 31-40番 | 6 | 4.5% |  
      |  | 41-50番 | 5 | 3.8% |  
      |  | 61-70番 | 3 | 2.3% |  
      |  | 81-90番 | 3 | 2.3% |  
      |  | 71-80番 | 3 | 2.3% |  
      |  | 91-100番 | 2 | 1.5% |  
      |  | 111-120番 | 1 | 0.8% |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 132 |  |  
      |  | 1-5番 | 93 | 70.5% |  
      |  | 6-10番 | 22 | 16.7% |  
      |  | 11-15番 | 15 | 11.4% |  
      |  | 16-20番 | 2 | 1.5% |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 132 |  |  
      |  | 1-5番 | 85 | 64.4% |  
      |  | 6-10番 | 21 | 15.9% |  
      |  | 11-15番 | 11 | 8.3% |  
      |  | 16-20番 | 10 | 7.6% |  
      |  | 21-25番 | 3 | 2.3% |  
      |  | 26-30番 | 2 | 1.5% |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 132 |  |  
      |  | 1-5番 | 103 | 78% |  
      |  | 6-10番 | 23 | 17.4% |  
      |  | 11-15番 | 6 | 4.5% |  | 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 返還レース | 2 | 1.5% |  
                      |  | 1号艇 | 74 | 56.1% |  
                      |  | 2号艇 | 15 | 11.4% |  
                      |  | 3号艇 | 16 | 12.1% |  
                      |  | 4号艇 | 14 | 10.6% |  
                      |  | 5号艇 | 7 | 5.3% |  
                      |  | 6号艇 | 6 | 4.5% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 76 | 57.6% |  
                      |  | 2コース | 16 | 12.1% |  
                      |  | 3コース | 13 | 9.8% |  
                      |  | 4コース | 15 | 11.4% |  
                      |  | 5コース | 10 | 7.6% |  
                      |  | 6コース | 2 | 1.5% |  | 
                  
                  
                  
                    
                      |  | レース数 | 132 |  |  
                      |  | 万舟数 | 27 | 20.5% |  
                      |  | 1番人気 | 16 | 12.1% |  
                      |  | 1-10番人気 | 76 | 57.6% |  
                      |  | 配当金合計 | 1,133,350円 |  
                      |  | 1レース平均 | 8,586円 |  
                    
                      |  | レース数 | 132 |  |  
                      |  | 万舟数 | 0 | 0% |  
                      |  | 1番人気 | 33 | 25% |  
                      |  | 1-5番人気 | 93 | 70.5% |  
                      |  | 配当金合計 | 169,330円 |  
                      |  | 1レース平均 | 1,283円 |  | 
                  
                  
                  
                    
                      |  | レース数 | 132 |  |  
                      |  | 万舟数 | 4 | 3% |  
                      |  | 1番人気 | 29 | 22% |  
                      |  | 1-5番人気 | 85 | 64.4% |  
                      |  | 配当金合計 | 285,480円 |  
                      |  | 1レース平均 | 2,163円 |  
                    
                      |  | レース数 | 132 |  |  
                      |  | 万舟数 | 0 | 0% |  
                      |  | 1番人気 | 33 | 25% |  
                      |  | 1-5番人気 | 103 | 78% |  
                      |  | 配当金合計 | 136,350円 |  
                      |  | 1レース平均 | 1,033円 |  |  |  
        |  |  
        | 
          
            | 
                
                
                
                  
                    
                      | 1 | #12 住之江 | 12R |  | 118,070 | 112 |  
                      | 2 | #04 平和島 | 5R |  | 74,750 | 70 |  
                      | 3 | #19 下関 | 4R |  | 67,160 | 96 |  
                      | 4 | #23 唐津 | 8R |  | 55,460 | 82 |  
                      | 5 | #22 福岡 | 12R |  | 49,110 | 60 |  
                      | 6 | #17 宮島 | 4R |  | 44,920 | 75 |  
                      | 7 | #12 住之江 | 3R |  | 36,840 | 67 |  
                      | 8 | #08 常滑 | 12R |  | 32,780 | 94 |  
                      | 9 | #17 宮島 | 3R |  | 32,150 | 90 |  
                      | 10 | #04 平和島 | 1R |  | 31,560 | 84 |  | 
                
                
                
                  
                    
                      | 会場 |  | 返 | フ | 遅 | 欠 | 失 |  
                      | #04 平和島 | 6R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 11R | ● |  |  | 1 |  |  
                      | #08 常滑 | 6R |  |  |  |  | 2 |  
                      | #18 徳山 | 8R | ● |  |  | 1 |  |  
                      | #22 福岡 | 12R |  |  |  |  | 3 |  |  
 
          
            | 
    
    
    
      
        
          |  | 出目 | 回 | 配当金 | 平均 |  
          | 1 |  | 11 | 16,970 | 1,543 |  
          | 2 |  | 7 | 11,850 | 1,693 |  
          | 2 |  | 7 | 8,830 | 1,261 |  
          | 4 |  | 6 | 13,580 | 2,263 |  
          | 4 |  | 6 | 11,470 | 1,912 |  
          | 4 |  | 6 | 10,800 | 1,800 |  
          | 4 |  | 6 | 9,460 | 1,577 |  
          | 8 |  | 5 | 10,320 | 2,064 |  
          | 9 |  | 4 | 64,760 | 16,190 |  
          | 10 |  | 3 | 83,090 | 27,697 |  
          | 10 |  | 3 | 23,520 | 7,840 |  
          | 10 |  | 3 | 13,000 | 4,333 |  
          | 10 |  | 3 | 1,740 | 580 |  | 
    
    
    
      
        
          |  | 出目 | 回 | 配当金 | 平均 |  
          | 1 |  | 20 | 9,180 | 459 |  
          | 2 |  | 14 | 14,000 | 1,000 |  
          | 3 |  | 13 | 7,640 | 588 |  
          | 3 |  | 13 | 7,420 | 571 |  
          | 5 |  | 11 | 5,630 | 512 |  
          | 6 |  | 10 | 20,950 | 2,095 |  
          | 7 |  | 7 | 7,910 | 1,130 |  
          | 7 |  | 7 | 6,720 | 960 |  
          | 9 |  | 5 | 5,860 | 1,172 |  
          | 9 |  | 5 | 4,320 | 864 |  | 
    
    
    
      
        
          |  | 出目 | 回 | 配当金 | 平均 |  
          | 1 |  | 22 | 11,410 | 519 |  
          | 2 |  | 21 | 10,510 | 500 |  
          | 3 |  | 20 | 16,470 | 824 |  
          | 4 |  | 8 | 28,110 | 3,514 |  
          | 4 |  | 8 | 6,030 | 754 |  
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 29 | 13,060 | 450 |  
          | 2 |  | 23 | 13,210 | 574 |  
          | 2 |  | 23 | 10,500 | 457 |  |  |  
			  | 
            ※「レース集計」の全ランキング※
         |  
			  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      03                      
                         
                          江戸川                         競艇場   
一般
 
[第3日]
第44回報知新聞社杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,590 | 2 |  | 490 | 2 |  | 380 | 1 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 1,860 | 2 |  | 430 | 1 |  | 570 | 1 |  | 340 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 2,450 | 9 |  | 390 | 2 |  | 1,010 | 5 |  | 570 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 1,730 | 4 |  | 320 | 1 |  | 800 | 4 |  | 380 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 1,900 | 5 |  | 630 | 3 |  | 280 | 1 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 4,110 | 18 |  | 940 | 3 |  | 1,180 | 4 |  | 1,000 | 3 |   |  
                    | 7 |  | 6,930 | 32 |  | 1,550 | 8 |  | 2,080 | 11 |  | 1,610 | 7 |   |  
                    | 8 |  | 1,050 | 1 |  | 260 | 1 |  | 380 | 1 |  | 320 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 1,110 | 3 |  | 240 | 1 |  | 520 | 2 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 3,790 | 12 |  | 1,170 | 5 |  | 640 | 2 |  | 790 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 4,230 | 14 |  | 1,320 | 4 |  | 1,020 | 4 |  | 790 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 500 | 1 |  | 220 | 1 |  | 150 | 1 |  | 140 | 1 |   |  
                    | 計 | 31,250円 平均:2,604円
 |  | 7,960円 平均:663円
 |  | 9,010円 平均:751円
 |  | 6,710円 平均:559円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      04                      
                         
                          平和島                         競艇場   
G3
 
[第4日]
第33回キリンカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 31,560 | 84 |  | 3,030 | 11 |  | 8,830 | 24 |  | 6,190 | 13 |   |  
                    | 2 |  | 1,320 | 2 |  | 400 | 1 |  | 700 | 2 |  | 550 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 1,410 | 2 |  | 260 | 1 |  | 920 | 5 |  | 510 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 2,640 | 8 |  | 740 | 4 |  | 900 | 4 |  | 560 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 74,750 | 70 |  | 7,700 | 11 |  | 12,720 | 12 |  | 7,520 | 9 |   |  
                    | 6 |  | 6,620 | 23 |  | 1,010 | 5 |  | 3,120 | 13 |  | 1,250 | 7 |   |  
                    | 7 |  | 15,730 | 58 |  | 3,820 | 15 |  | 3,080 | 13 |  | 1,780 | 7 |   |  
                    | 8 |  | 1,790 | 7 |  | 410 | 2 |  | 640 | 2 |  | 500 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 820 | 1 |  | 330 | 1 |  | 320 | 1 |  | 310 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 2,090 | 7 |  | 1,260 | 5 |  | 700 | 2 |  | 600 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 6,760 | 21 |  | 340 | 2 |  | 1,690 | 6 |  | 550 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 2,000 | 7 |  | 860 | 5 |  | 500 | 2 |  | 330 | 2 |   |  
                    | 計 | 147,490円 平均:12,291円
 |  | 20,160円 平均:1,680円
 |  | 34,120円 平均:2,843円
 |  | 20,650円 平均:1,721円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      07                      
                         
                          蒲郡                         競艇場   
一般
 
[第4日]
中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 13,820 | 60 |  | 890 | 3 |  | 2,950 | 12 |  | 1,570 | 6 |   |  
                    | 2 |  | 7,510 | 29 |  | 2,030 | 9 |  | 1,120 | 6 |  | 1,010 | 6 |   |  
                    | 3 |  | 4,210 | 19 |  | 1,240 | 6 |  | 930 | 3 |  | 510 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 2,020 | 5 |  | 500 | 2 |  | 1,320 | 8 |  | 670 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 1,860 | 4 |  | 680 | 2 |  | 360 | 1 |  | 330 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 10,140 | 33 |  | 2,610 | 9 |  | 2,610 | 10 |  | 750 | 4 |   |  
                    | 7 |  | 7,050 | 22 |  | 540 | 3 |  | 2,160 | 7 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 6,090 | 19 |  | 2,710 | 7 |  | 3,220 | 9 |  | 2,530 | 5 |   |  
                    | 9 |  | 29,950 | 47 |  | 5,380 | 11 |  | 4,210 | 9 |  | 3,990 | 7 |   |  
                    | 10 |  | 630 | 1 |  | 270 | 1 |  | 220 | 1 |  | 110 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 1,890 | 6 |  | 340 | 1 |  | 780 | 3 |  | 490 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 6,220 | 23 |  | 480 | 1 |  | 2,340 | 8 |  | 660 | 2 |   |  
                    | 計 | 91,390円 平均:7,616円
 |  | 17,670円 平均:1,473円
 |  | 22,220円 平均:1,852円
 |  | 12,900円 平均:1,075円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      08                      
                         
                          常滑                         競艇場   
一般
 
[第3日]
第34回半田大賞 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,140 | 6 |  | 1,030 | 4 |  | 560 | 1 |  | 640 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 18,240 | 57 |  | 2,660 | 10 |  | 4,350 | 17 |  | 6,680 | 12 |   |  
                    | 3 |  | 12,100 | 43 |  | 2,700 | 9 |  | 990 | 3 |  | 490 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 9,850 | 38 |  | 2,280 | 11 |  | 820 | 4 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 2,010 | 7 |  | 430 | 2 |  | 1,180 | 4 |  | 750 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 7,320 | 25 |  | 3,560 | 10 |  | 780 | 4 |  | 600 | 3 |   |  
                    | 7 |  | 20,570 | 59 |  | 4,210 | 13 |  | 4,490 | 14 |  | 930 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 17,020 | 51 |  | 1,040 | 4 |  | 7,160 | 20 |  | 2,560 | 12 |   |  
                    | 9 |  | 3,310 | 10 |  | 560 | 3 |  | 1,500 | 8 |  | 1,260 | 7 |   |  
                    | 10 |  | 4,440 | 16 |  | 1,120 | 4 |  | 1,360 | 6 |  | 470 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 1,170 | 5 |  | 670 | 4 |  | 160 | 1 |  | 130 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 32,780 | 94 |  | 2,240 | 11 |  | 5,130 | 20 |  | 2,170 | 9 |   |  
                    | 計 | 130,950円 平均:10,913円
 |  | 22,500円 平均:1,875円
 |  | 28,480円 平均:2,373円
 |  | 16,930円 平均:1,411円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      12                      
                         
                          住之江                         競艇場   
一般
 
[第2日]
住之江オータムレース |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 14,760 | 51 |  | 930 | 6 |  | 3,080 | 15 |  | 1,720 | 8 |   |  
                    | 2 |  | 4,260 | 14 |  | 1,160 | 5 |  | 3,400 | 10 |  | 2,190 | 7 |   |  
                    | 3 |  | 36,840 | 67 |  | 2,160 | 11 |  | 3,110 | 10 |  | 770 | 5 |   |  
                    | 4 |  | 28,280 | 72 |  | 1,130 | 6 |  | 7,060 | 19 |  | 3,360 | 11 |   |  
                    | 5 |  | 3,110 | 15 |  | 1,430 | 8 |  | 550 | 4 |  | 620 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 930 | 1 |  | 360 | 2 |  | 350 | 1 |  | 400 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 20,590 | 46 |  | 8,030 | 14 |  | 2,470 | 8 |  | 3,010 | 7 |   |  
                    | 8 |  | 1,290 | 4 |  | 620 | 3 |  | 400 | 2 |  | 360 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 810 | 1 |  | 250 | 1 |  | 340 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,770 | 7 |  | 910 | 5 |  | 360 | 2 |  | 260 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 660 | 1 |  | 350 | 1 |  | 260 | 2 |  | 310 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 118,070 | 112 |  | 5,870 | 14 |  | 37,250 | 30 |  | 5,530 | 10 |   |  
                    | 計 | 231,370円 平均:19,281円
 |  | 23,200円 平均:1,933円
 |  | 58,630円 平均:4,886円
 |  | 18,710円 平均:1,559円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      17                      
                         
                          宮島                         競艇場   
G1
 
[第5日]
宮島チャンピオンカップ開設66周年 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,240 | 5 |  | 420 | 2 |  | 400 | 3 |  | 250 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 1,010 | 1 |  | 470 | 1 |  | 330 | 2 |  | 250 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 32,150 | 90 |  | 8,480 | 20 |  | 4,550 | 20 |  | 2,320 | 10 |   |  
                    | 4 |  | 44,920 | 75 |  | 4,740 | 14 |  | 6,720 | 17 |  | 5,750 | 13 |   |  
                    | 5 |  | 630 | 1 |  | 290 | 1 |  | 270 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 1,200 | 3 |  | 590 | 3 |  | 370 | 1 |  | 390 | 3 |   |  
                    | 7 |  | 8,220 | 24 |  | 1,410 | 6 |  | 2,590 | 7 |  | 2,280 | 7 |   |  
                    | 8 |  | 1,580 | 4 |  | 600 | 2 |  | 360 | 1 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 3,450 | 12 |  | 870 | 5 |  | 820 | 4 |  | 850 | 4 |   |  
                    | 10 |  | 24,700 | 69 |  | 3,890 | 16 |  | 4,570 | 17 |  | 1,900 | 9 |   |  
                    | 11 |  | 1,600 | 6 |  | 490 | 3 |  | 620 | 3 |  | 660 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 1,040 | 4 |  | 530 | 3 |  | 200 | 1 |  | 140 | 1 |   |  
                    | 計 | 121,740円 平均:10,145円
 |  | 22,780円 平均:1,898円
 |  | 21,800円 平均:1,817円
 |  | 15,250円 平均:1,271円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      18                      
                         
                          徳山                         競艇場   
一般
 
[第4日]
スポーツ報知杯争奪戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,110 | 3 |  | 440 | 3 |  | 370 | 1 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 2,310 | 10 |  | 1,100 | 6 |  | 500 | 3 |  | 380 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 3,730 | 17 |  | 1,570 | 8 |  | 670 | 4 |  | 570 | 4 |   |  
                    | 4 |  | 440 | 1 |  | 250 | 1 |  | 200 | 1 |  | 150 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 21,890 | 59 |  | 5,170 | 13 |  | 7,950 | 22 |  | 3,800 | 12 |   |  
                    | 6 |  | 2,850 | 8 |  | 690 | 2 |  | 760 | 3 |  | 300 | 2 |   |  
                    | 7 |  | 1,380 | 3 |  | 400 | 2 |  | 580 | 2 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 1,210 | 2 |  | 350 | 2 |  | 560 | 2 |  | 650 | 4 |   |  
                    | 9 |  | 2,770 | 10 |  | 560 | 3 |  | 1,220 | 6 |  | 660 | 5 |   |  
                    | 10 |  | 570 | 1 |  | 280 | 1 |  | 240 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 1,590 | 6 |  | 960 | 6 |  | 320 | 1 |  | 440 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 980 | 3 |  | 270 | 1 |  | 460 | 2 |  | 410 | 2 |   |  
                    | 計 | 40,830円 平均:3,403円
 |  | 12,040円 平均:1,003円
 |  | 13,830円 平均:1,153円
 |  | 7,910円 平均:659円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      19                      
                         
                          下関                         競艇場   
一般
 
[第1日]
オラレ下関オープン6周年記念 山口ヤクルト杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,300 | 5 |  | 670 | 4 |  | 340 | 2 |  | 340 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 8,440 | 32 |  | 300 | 1 |  | 3,280 | 16 |  | 800 | 4 |   |  
                    | 3 |  | 21,750 | 80 |  | 1,960 | 12 |  | 6,360 | 26 |  | 2,160 | 10 |   |  
                    | 4 |  | 67,160 | 96 |  | 2,410 | 8 |  | 15,260 | 25 |  | 4,230 | 10 |   |  
                    | 5 |  | 1,470 | 6 |  | 350 | 1 |  | 750 | 4 |  | 880 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 2,540 | 7 |  | 400 | 2 |  | 1,330 | 5 |  | 2,140 | 6 |   |  
                    | 7 |  | 570 | 1 |  | 230 | 1 |  | 340 | 2 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 1,250 | 2 |  | 320 | 1 |  | 560 | 2 |  | 350 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 1,460 | 4 |  | 280 | 1 |  | 630 | 2 |  | 440 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 9,910 | 27 |  | 3,910 | 11 |  | 7,990 | 8 |  | 4,680 | 6 |   |  
                    | 11 |  | 1,480 | 6 |  | 680 | 4 |  | 340 | 2 |  | 370 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 5,610 | 13 |  | 370 | 2 |  | 1,450 | 4 |  | 270 | 2 |   |  
                    | 計 | 122,940円 平均:10,245円
 |  | 11,880円 平均:990円
 |  | 38,630円 平均:3,219円
 |  | 16,830円 平均:1,403円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      20                      
                         
                          若松                         競艇場   
オールレディース
 
[第1日]
オールレディースJALカップ |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 9,860 | 43 |  | 1,220 | 6 |  | 2,160 | 12 |  | 1,400 | 9 |   |  
                    | 2 |  | 1,880 | 7 |  | 790 | 5 |  | 500 | 2 |  | 350 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 1,230 | 1 |  | 300 | 1 |  | 670 | 2 |  | 390 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 2,160 | 6 |  | 680 | 4 |  | 590 | 4 |  | 310 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 6,520 | 18 |  | 200 | 1 |  | 3,890 | 8 |  | 1,210 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 650 | 1 |  | 240 | 1 |  | 270 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 1,840 | 6 |  | 1,030 | 5 |  | 560 | 3 |  | 670 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 4,660 | 15 |  | 470 | 2 |  | 2,610 | 9 |  | 370 | 2 |   |  
                    | 9 |  | 980 | 4 |  | 560 | 4 |  | 200 | 1 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 2,570 | 9 |  | 1,170 | 5 |  | 580 | 3 |  | 430 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 1,110 | 4 |  | 320 | 1 |  | 500 | 2 |  | 490 | 2 |   |  
                    | 12 |  | 4,400 | 13 |  | 2,420 | 8 |  | 440 | 3 |  | 470 | 4 |   |  
                    | 計 | 37,860円 平均:3,155円
 |  | 9,400円 平均:783円
 |  | 12,970円 平均:1,081円
 |  | 6,450円 平均:538円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      22                      
                         
                          福岡                         競艇場   
一般
 
[第4日]
第14回ペラ坊ショップ杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,480 | 6 |  | 530 | 3 |  | 530 | 3 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 10,470 | 45 |  | 940 | 5 |  | 2,450 | 11 |  | 540 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 720 | 1 |  | 250 | 1 |  | 300 | 2 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 2,250 | 10 |  | 470 | 2 |  | 1,180 | 5 |  | 290 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 1,140 | 2 |  | 220 | 1 |  | 320 | 1 |  | 270 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 3,180 | 11 |  | 570 | 3 |  | 1,900 | 7 |  | 850 | 5 |   |  
                    | 7 |  | 2,190 | 5 |  | 430 | 2 |  | 380 | 1 |  | 430 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 800 | 3 |  | 370 | 2 |  | 170 | 1 |  | 190 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 1,810 | 3 |  | 340 | 1 |  | 820 | 3 |  | 470 | 2 |   |  
                    | 10 |  | 1,200 | 4 |  | 620 | 2 |  | 220 | 1 |  | 160 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 540 | 2 |  | 330 | 2 |  | 160 | 1 |  | 150 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 49,110 | 60 |  | 2,630 | 9 |  | 16,770 | 20 |  | 250 | 2 |   |  
                    | 計 | 74,890円 平均:6,241円
 |  | 7,700円 平均:642円
 |  | 25,200円 平均:2,100円
 |  | 4,110円 平均:343円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      23                      
                         
                          唐津                         競艇場   
一般
 
[第6日]
スポーツ報知杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,630 | 5 |  | 940 | 4 |  | 440 | 2 |  | 320 | 2 |   |  
                    | 2 |  | 1,090 | 5 |  | 300 | 2 |  | 620 | 3 |  | 400 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 580 | 1 |  | 340 | 2 |  | 170 | 1 |  | 130 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 6,430 | 23 |  | 1,020 | 4 |  | 3,040 | 12 |  | 1,140 | 5 |   |  
                    | 5 |  | 1,130 | 2 |  | 270 | 1 |  | 410 | 2 |  | 390 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 4,520 | 20 |  | 1,100 | 9 |  | 2,350 | 14 |  | 1,300 | 8 |   |  
                    | 7 |  | 10,290 | 36 |  | 1,660 | 8 |  | 2,210 | 9 |  | 600 | 5 |   |  
                    | 8 |  | 55,460 | 82 |  | 2,890 | 10 |  | 8,410 | 19 |  | 3,190 | 9 |   |  
                    | 9 |  | 1,890 | 4 |  | 400 | 1 |  | 520 | 2 |  | 680 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 18,070 | 37 |  | 4,530 | 13 |  | 1,720 | 6 |  | 1,350 | 5 |   |  
                    | 11 |  | 680 | 2 |  | 400 | 2 |  | 200 | 1 |  | 180 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 870 | 2 |  | 190 | 1 |  | 500 | 2 |  | 220 | 2 |   |  
                    | 計 | 102,640円 平均:8,553円
 |  | 14,040円 平均:1,170円
 |  | 20,590円 平均:1,716円
 |  | 9,900円 平均:825円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
 |