| 
  
  
  
    
      |  | レース数 | 156 |  |  
      |  | 1-5番 | 96 | 61.5% |  
      |  | 6-10番 | 30 | 19.2% |  
      |  | 11-15番 | 12 | 7.7% |  
      |  | 21-25番 | 10 | 6.4% |  
      |  | 16-20番 | 6 | 3.8% |  
      |  | 26-30番 | 2 | 1.3% |  
 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 1位の号艇別集計 |  
                      |  | 1号艇 | 79 | 50.6% |  
                      |  | 2号艇 | 29 | 18.6% |  
                      |  | 3号艇 | 16 | 10.3% |  
                      |  | 4号艇 | 10 | 6.4% |  
                      |  | 5号艇 | 14 | 9% |  
                      |  | 6号艇 | 8 | 5.1% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 80 | 51.3% |  
                      |  | 2コース | 26 | 16.7% |  
                      |  | 3コース | 18 | 11.5% |  
                      |  | 4コース | 12 | 7.7% |  
                      |  | 5コース | 15 | 9.6% |  
                      |  | 6コース | 5 | 3.2% |  | 
      
        | 
          
            | 2019年09月13日【13会場:156レース】2連単 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
    	| 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      | レース数 | 156 |  |  
                      | 万券数 | 9 | 5.8% |  
                      | 1番人気 | 41 | 26.3% |  
                      | 1-5番人気 | 96 | 61.5% |  
                      | 配当金合計 | 356,350円 |  
                      | 1レース平均 | 2,284円 |  | 
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 23 | 10,000 | 435 |  
          | 2 |  | 21 | 9,270 | 441 |  
          | 3 |  | 18 | 14,070 | 782 |  
          | 4 |  | 12 | 17,500 | 1,458 |  
          | 5 |  | 11 | 9,870 | 897 |  | 
      
  
  
    
      | 返還レース数 | 4 |  |  
      | フライング (F) | 2 | 人 |  
      | 出遅れ (L) | 0 | 人 |  
      | 欠場 (K) | 2 | 人 |  
      | 失格 (S) | 8 | 人 |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                        
                        
                          
                            
                              | 1 | #15 丸亀 | 5R |  | 26,770 | 30 |  
                              | 2 | #21 芦屋 | 5R |  | 17,910 | 19 |  
                              | 3 | #22 福岡 | 9R |  | 16,430 | 22 |  
                              | 4 | #18 徳山 | 7R |  | 13,240 | 21 |  
                              | 5 | #03 江戸川 | 7R |  | 12,350 | 22 |  | 
                        
                        
                        
                          
                            
                              | 会場 |  | 返 | F | L | K | S |  
                      | #02 戸田 | 8R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 11R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #03 江戸川 | 8R | ● | 1 |  |  |  |  
                      |  | 10R |  |  |  |  | 2 |  
                      |  | 12R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #11 びわこ | 4R | ● |  |  | 1 |  |  
                      |  | 9R | ● |  |  | 1 |  |  
                      | #20 若松 | 11R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #22 福岡 | 2R | ● | 1 |  |  |  |  
                      |  | 9R |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  
        |  |  
      |  |  
      |  |  
        | 
            
            | 
              
                | ※人気順(右端)をクリックするとオッズにリンクしています。 ※人気順(右端)の背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります。
 |  
                | 
                  ■ SG 
                  ■ G1 
                  ■ G2 
                  ■ G3 
                  ■ レディース 
                  ■ ヴィーナス 
                  ■ ルーキー 
                  ■ 匠 
                  ■ 一般 
                   |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #15                    丸亀
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 840 | 4 |  
                    | 2 |  | 3,760 | 15 |  
                    | 3 |  | 7,860 | 24 |  
                    | 4 |  | 350 | 1 |  
                    | 5 |  | 26,770 | 30 |  
                    | 6 |  | 2,290 | 10 |  
                    | 7 |  | 500 | 2 |  
                    | 8 |  | 3,160 | 12 |  
                    | 9 |  | 5,580 | 15 |  
                    | 10 |  | 1,270 | 4 |  
                    | 11 |  | 3,340 | 12 |  
                    | 12 |  | 330 | 1 |  
                    | 合計:56,050円 平均:4,671円
 | 予想 |  |  |  
                        |  | 
              
                | 
                  
                    | #20                    若松
                        [第7日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,510 | 18 |  
                    | 2 |  | 10,750 | 23 |  
                    | 3 |  | 1,480 | 7 |  
                    | 4 |  | 4,120 | 16 |  
                    | 5 |  | 220 | 1 |  
                    | 6 |  | 1,600 | 4 |  
                    | 7 |  | 1,130 | 5 |  
                    | 8 |  | 580 | 3 |  
                    | 9 |  | 2,310 | 7 |  
                    | 10 |  | 270 | 1 |  
                    | 11 |  | 2,570 | 8 |  
                    | 12 |  | 690 | 3 |  
                    | 合計:28,230円 平均:2,353円
 | 予想 |  |  |  |  
                        | 
              
                | 
                  
                    | #22                    福岡
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,480 | 5 |  
                    | 2 |  | 1,880 | 7 |  
                    | 3 |  | 1,860 | 7 |  
                    | 4 |  | 370 | 2 |  
                    | 5 |  | 320 | 1 |  
                    | 6 |  | 1,260 | 6 |  
                    | 7 |  | 3,480 | 15 |  
                    | 8 |  | 460 | 3 |  
                    | 9 |  | 16,430 | 22 |  
                    | 10 |  | 8,830 | 18 |  
                    | 11 |  | 340 | 2 |  
                    | 12 |  | 1,780 | 6 |  
                    | 合計:38,490円 平均:3,208円
 | 予想 |  |  |  |  |  |  
        |  |  |