| 
  
  
  
    
      |  | レース数 | 156 |  |  
      |  | 1-5番 | 104 | 66.7% |  
      |  | 6-10番 | 33 | 21.2% |  
      |  | 16-20番 | 6 | 3.8% |  
      |  | 11-15番 | 6 | 3.8% |  
      |  | 21-25番 | 4 | 2.6% |  
      |  | 26-30番 | 3 | 1.9% |  
 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 1位の号艇別集計 |  
                      |  | 1号艇 | 91 | 58.3% |  
                      |  | 2号艇 | 29 | 18.6% |  
                      |  | 3号艇 | 14 | 9% |  
                      |  | 4号艇 | 14 | 9% |  
                      |  | 5号艇 | 6 | 3.8% |  
                      |  | 6号艇 | 2 | 1.3% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 93 | 59.6% |  
                      |  | 2コース | 27 | 17.3% |  
                      |  | 3コース | 13 | 8.3% |  
                      |  | 4コース | 15 | 9.6% |  
                      |  | 5コース | 7 | 4.5% |  
                      |  | 6コース | 1 | 0.6% |  | 
      
        | 
          
            | 2021年02月06日【13会場:156レース】2連単 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
    	| 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      | レース数 | 156 |  |  
                      | 万券数 | 5 | 3.2% |  
                      | 1番人気 | 42 | 26.9% |  
                      | 1-5番人気 | 104 | 66.7% |  
                      | 配当金合計 | 283,780円 |  
                      | 1レース平均 | 1,819円 |  | 
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 25 | 10,520 | 421 |  
          | 1 |  | 25 | 9,220 | 369 |  
          | 3 |  | 18 | 15,060 | 837 |  
          | 4 |  | 14 | 20,740 | 1,481 |  
          | 5 |  | 11 | 10,340 | 940 |  | 
      
  
  
    
      | 返還レース数 | 1 |  |  
      | フライング (F) | 1 | 人 |  
      | 出遅れ (L) | 0 | 人 |  
      | 欠場 (K) | 0 | 人 |  
      | 失格 (S) | 13 | 人 |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                        
                        
                          
                            
                              | 1 | #07 蒲郡 | 9R |  | 27,300 | 28 |  
                              | 2 | #18 徳山 | 4R |  | 17,190 | 17 |  
                              | 3 | #04 平和島 | 6R |  | 15,440 | 23 |  
                              | 4 | #07 蒲郡 | 7R |  | 15,350 | 23 |  
                              | 5 | #18 徳山 | 5R |  | 12,990 | 27 |  | 
                        
                        
                        
                          
                            
                              | 会場 |  | 返 | F | L | K | S |  
                      | #01 桐生 | 6R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #02 戸田 | 10R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 12R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #03 江戸川 | 9R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #07 蒲郡 | 11R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #08 常滑 | 3R |  |  |  |  | 2 |  
                      | #09 津 | 7R |  |  |  |  | 3 |  
                      | #12 住之江 | 3R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #16 児島 | 8R |  |  |  |  | 2 |  
                      | #18 徳山 | 10R |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  
        |  |  
      |  |  
      |  |  
        | 
            
            | 
              
                | ※人気順(右端)をクリックするとオッズにリンクしています。 ※人気順(右端)の背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります。
 |  
                | 
                  ■ SG 
                  ■ G1 
                  ■ G2 
                  ■ G3 
                  ■ レディース 
                  ■ ヴィーナス 
                  ■ ルーキー 
                  ■ 匠 
                  ■ 一般 
                   |  |  
                        |  | 
              
                | 
                  
                    | #02                    戸田
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,850 | 12 |  
                    | 2 |  | 2,160 | 11 |  
                    | 3 |  | 1,890 | 9 |  
                    | 4 |  | 2,030 | 7 |  
                    | 5 |  | 1,130 | 3 |  
                    | 6 |  | 3,610 | 14 |  
                    | 7 |  | 430 | 1 |  
                    | 8 |  | 500 | 3 |  
                    | 9 |  | 790 | 3 |  
                    | 10 |  | 2,550 | 9 |  
                    | 11 |  | 620 | 3 |  
                    | 12 |  | 9,820 | 21 |  
                    | 合計:28,380円 平均:2,365円
 | 予想 |  |  |  |  
                        | 
              
                | 
                  
                    | #04                    平和島
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 520 | 1 |  
                    | 2 |  | 2,420 | 10 |  
                    | 3 |  | 1,130 | 5 |  
                    | 4 |  | 1,050 | 5 |  
                    | 5 |  | 1,320 | 6 |  
                    | 6 |  | 15,440 | 23 |  
                    | 7 |  | 1,670 | 9 |  
                    | 8 |  | 5,340 | 16 |  
                    | 9 |  | 960 | 3 |  
                    | 10 |  | 300 | 1 |  
                    | 11 |  | 530 | 3 |  
                    | 12 |  | 4,760 | 19 |  
                    | 合計:35,440円 平均:2,953円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #07                    蒲郡
                        [第5日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,440 | 7 |  
                    | 2 |  | 6,240 | 21 |  
                    | 3 |  | 510 | 2 |  
                    | 4 |  | 1,660 | 7 |  
                    | 5 |  | 2,160 | 8 |  
                    | 6 |  | 2,250 | 8 |  
                    | 7 |  | 15,350 | 23 |  
                    | 8 |  | 430 | 2 |  
                    | 9 |  | 27,300 | 28 |  
                    | 10 |  | 320 | 2 |  
                    | 11 |  | 1,690 | 5 |  
                    | 12 |  | 1,590 | 6 |  
                    | 合計:61,940円 平均:5,162円
 | 予想 |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  
        |  |  |