| 
  
  
  
    
      |  | レース数 | 120 |  |  
      |  | 1-10番 | 56 | 46.7% |  
      |  | 21-30番 | 20 | 16.7% |  
      |  | 11-20番 | 16 | 13.3% |  
      |  | 31-40番 | 7 | 5.8% |  
      |  | 61-70番 | 6 | 5% |  
      |  | 71-80番 | 5 | 4.2% |  
      |  | 41-50番 | 4 | 3.3% |  
      |  | 81-90番 | 3 | 2.5% |  
      |  | 51-60番 | 2 | 1.7% |  
      |  | 91-100番 | 1 | 0.8% |  
 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 1位の号艇別集計 |  
                      |  | 1号艇 | 54 | 45% |  
                      |  | 2号艇 | 16 | 13.3% |  
                      |  | 3号艇 | 11 | 9.2% |  
                      |  | 4号艇 | 16 | 13.3% |  
                      |  | 5号艇 | 10 | 8.3% |  
                      |  | 6号艇 | 13 | 10.8% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 54 | 45% |  
                      |  | 2コース | 16 | 13.3% |  
                      |  | 3コース | 15 | 12.5% |  
                      |  | 4コース | 16 | 13.3% |  
                      |  | 5コース | 14 | 11.7% |  
                      |  | 6コース | 5 | 4.2% |  | 
      
        | 
          
            | 2010年11月26日【10会場:120レース】3連単 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
      |  |  
    	| 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      | レース数 | 120 |  |  
                      | 万舟数 | 22 | 18.3% |  
                      | 1番人気 | 7 | 5.8% |  
                      | 1-10番人気 | 56 | 46.7% |  
                      | 配当金合計 | 862,040円 |  
                      | 1レース平均 | 7,184円 |  | 
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 8 | 27,540 | 3,443 |  
          | 2 |  | 6 | 27,430 | 4,572 |  
          | 3 |  | 5 | 13,170 | 2,634 |  
          | 3 |  | 5 | 9,280 | 1,856 |  
          | 5 |  | 4 | 24,450 | 6,113 |  
          | 5 |  | 4 | 7,020 | 1,755 |  | 
      
  
  
    
      | 返還レース数 | 4 |  |  
      | フライング (F) | 3 | 人 |  
      | 出遅れ (L) | 0 | 人 |  
      | 欠場 (K) | 1 | 人 |  
      | 失格 (S) | 9 | 人 |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                        
                        
                          
                    
                      | 1 | #07 蒲郡 | 9R |  | 56,500 | 80 |  
                      | 2 | #20 若松 | 10R |  | 48,550 | 80 |  
                      | 3 | #20 若松 | 1R |  | 40,780 | 66 |  
                      | 4 | #12 住之江 | 5R |  | 33,140 | 61 |  
                      | 5 | #23 唐津 | 12R |  | 32,390 | 72 |  | 
                        
                        
                        
                          
                            
                              | 会場 |  | 返 | F | L | K | S |  
                      | #01 桐生 | 10R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #06 浜名湖 | 2R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 3R | ● | 1 |  |  |  |  
                      |  | 6R | ● | 1 |  |  |  |  
                      |  | 12R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #07 蒲郡 | 8R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #08 常滑 | 10R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #11 びわこ | 1R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 2R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #16 児島 | 4R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 12R | ● |  |  | 1 |  |  
                      | #20 若松 | 8R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #23 唐津 | 12R |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
            | 
              
                | ※人気順(右端)をクリックするとオッズにリンクしています。 ※人気順(右端)の背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります。
 |  
                | 
                  ■ SG 
                  ■ G1 
                  ■ G2 
                  ■ G3 
                  ■ レディース 
                  ■ ヴィーナス 
                  ■ ルーキー 
                  ■ 匠 
                  ■ 一般 
                   |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #01                      桐生
                        [第6日 ■] |  
                    | 1 |  | 7,210 | 28 |  
                    | 2 |  | 5,600 | 23 |  
                    | 3 |  | 1,650 | 2 |  
                    | 4 |  | 5,560 | 23 |  
                    | 5 |  | 3,480 | 14 |  
                    | 6 |  | 760 | 1 |  
                    | 7 |  | 6,860 | 25 |  
                    | 8 |  | 8,940 | 48 |  
                    | 9 |  | 12,620 | 61 |  
                    | 10 |  | 28,910 | 92 |  
                    | 11 |  | 1,460 | 3 |  
                    | 12 |  | 2,920 | 8 |  
                    | 合計:85,970円 平均:7,164円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #03                      江戸川
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 12,360 | 61 |  
                    | 2 |  | 24,160 | 75 |  
                    | 3 |  | 10,540 | 42 |  
                    | 4 |  | 7,600 | 33 |  
                    | 5 |  | 5,050 | 21 |  
                    | 6 |  | 4,960 | 19 |  
                    | 7 |  | 7,110 | 29 |  
                    | 8 |  | 3,850 | 10 |  
                    | 9 |  | 2,870 | 7 |  
                    | 10 |  | 2,130 | 5 |  
                    | 11 |  | 820 | 1 |  
                    | 12 |  | 770 | 2 |  
                    | 合計:82,220円 平均:6,852円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #06                      浜名湖
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 7,090 | 28 |  
                    | 2 |  | 3,060 | 13 |  
                    | 3 |  | 470 | 1 |  
                    | 4 |  | 690 | 2 |  
                    | 5 |  | 3,270 | 11 |  
                    | 6 |  | 570 | 2 |  
                    | 7 |  | 1,520 | 6 |  
                    | 8 |  | 1,600 | 7 |  
                    | 9 |  | 4,760 | 18 |  
                    | 10 |  | 1,890 | 6 |  
                    | 11 |  | 3,010 | 15 |  
                    | 12 |  | 1,310 | 3 |  
                    | 合計:29,240円 平均:2,437円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #07                      蒲郡
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,860 | 5 |  
                    | 2 |  | 5,080 | 22 |  
                    | 3 |  | 1,540 | 5 |  
                    | 4 |  | 7,570 | 22 |  
                    | 5 |  | 3,860 | 15 |  
                    | 6 |  | 4,040 | 16 |  
                    | 7 |  | 1,860 | 6 |  
                    | 8 |  | 10,620 | 35 |  
                    | 9 |  | 56,500 | 80 |  
                    | 10 |  | 12,390 | 44 |  
                    | 11 |  | 32,280 | 82 |  
                    | 12 |  | 4,770 | 12 |  
                    | 合計:142,370円 平均:11,864円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #08                      常滑
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 3,340 | 7 |  
                    | 2 |  | 1,720 | 5 |  
                    | 3 |  | 7,320 | 29 |  
                    | 4 |  | 2,300 | 7 |  
                    | 5 |  | 4,300 | 16 |  
                    | 6 |  | 9,210 | 31 |  
                    | 7 |  | 1,810 | 7 |  
                    | 8 |  | 900 | 3 |  
                    | 9 |  | 1,560 | 5 |  
                    | 10 |  | 2,140 | 6 |  
                    | 11 |  | 500 | 1 |  
                    | 12 |  | 7,690 | 28 |  
                    | 合計:42,790円 平均:3,566円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #11                      びわこ
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 15,340 | 58 |  
                    | 2 |  | 6,510 | 29 |  
                    | 3 |  | 1,810 | 5 |  
                    | 4 |  | 630 | 3 |  
                    | 5 |  | 1,690 | 4 |  
                    | 6 |  | 6,130 | 20 |  
                    | 7 |  | 5,710 | 21 |  
                    | 8 |  | 8,410 | 29 |  
                    | 9 |  | 2,620 | 9 |  
                    | 10 |  | 10,530 | 40 |  
                    | 11 |  | 3,680 | 13 |  
                    | 12 |  | 17,850 | 81 |  
                    | 合計:80,910円 平均:6,743円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #12                      住之江
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,370 | 2 |  
                    | 2 |  | 2,300 | 8 |  
                    | 3 |  | 15,170 | 51 |  
                    | 4 |  | 5,710 | 28 |  
                    | 5 |  | 33,140 | 61 |  
                    | 6 |  | 840 | 1 |  
                    | 7 |  | 750 | 1 |  
                    | 8 |  | 620 | 2 |  
                    | 9 |  | 1,440 | 6 |  
                    | 10 |  | 2,860 | 9 |  
                    | 11 |  | 6,030 | 20 |  
                    | 12 |  | 24,060 | 64 |  
                    | 合計:94,290円 平均:7,858円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #16                      児島
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,090 | 6 |  
                    | 2 |  | 820 | 1 |  
                    | 3 |  | 10,900 | 40 |  
                    | 4 |  | 8,180 | 31 |  
                    | 5 |  | 1,790 | 3 |  
                    | 6 |  | 19,220 | 69 |  
                    | 7 |  | 2,340 | 9 |  
                    | 8 |  | 3,110 | 11 |  
                    | 9 |  | 790 | 3 |  
                    | 10 |  | 2,510 | 8 |  
                    | 11 |  | 2,120 | 8 |  
                    | 12 |  | 1,960 | 7 |  
                    | 合計:55,830円 平均:4,653円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #20                      若松
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 40,780 | 66 |  
                    | 2 |  | 6,170 | 24 |  
                    | 3 |  | 6,830 | 29 |  
                    | 4 |  | 3,130 | 8 |  
                    | 5 |  | 6,780 | 25 |  
                    | 6 |  | 1,220 | 3 |  
                    | 7 |  | 7,670 | 33 |  
                    | 8 |  | 2,270 | 8 |  
                    | 9 |  | 2,340 | 7 |  
                    | 10 |  | 48,550 | 80 |  
                    | 11 |  | 1,610 | 4 |  
                    | 12 |  | 2,520 | 10 |  
                    | 合計:129,870円 平均:10,823円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #23                      唐津
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,350 | 6 |  
                    | 2 |  | 1,890 | 3 |  
                    | 3 |  | 7,270 | 29 |  
                    | 4 |  | 1,950 | 3 |  
                    | 5 |  | 2,480 | 10 |  
                    | 6 |  | 9,100 | 45 |  
                    | 7 |  | 5,890 | 25 |  
                    | 8 |  | 23,640 | 79 |  
                    | 9 |  | 3,930 | 16 |  
                    | 10 |  | 22,560 | 83 |  
                    | 11 |  | 5,100 | 18 |  
                    | 12 |  | 32,390 | 72 |  
                    | 合計:118,550円 平均:9,879円
 | 予想 |  |  |  |  |  |  
        |  |  |