| 
  
  
  
    
      |  | レース数 | 204 |  |  
      |  | 1-10番 | 99 | 48.5% |  
      |  | 11-20番 | 45 | 22.1% |  
      |  | 21-30番 | 19 | 9.3% |  
      |  | 31-40番 | 15 | 7.4% |  
      |  | 41-50番 | 11 | 5.4% |  
      |  | 51-60番 | 5 | 2.5% |  
      |  | 71-80番 | 4 | 2% |  
      |  | 61-70番 | 3 | 1.5% |  
      |  | 81-90番 | 2 | 1% |  
      |  | 91-100番 | 1 | 0.5% |  
 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 1位の号艇別集計 |  
                      |  | 1号艇 | 88 | 43.1% |  
                      |  | 2号艇 | 32 | 15.7% |  
                      |  | 3号艇 | 28 | 13.7% |  
                      |  | 4号艇 | 30 | 14.7% |  
                      |  | 5号艇 | 11 | 5.4% |  
                      |  | 6号艇 | 15 | 7.4% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 92 | 45.1% |  
                      |  | 2コース | 37 | 18.1% |  
                      |  | 3コース | 25 | 12.3% |  
                      |  | 4コース | 27 | 13.2% |  
                      |  | 5コース | 16 | 7.8% |  
                      |  | 6コース | 7 | 3.4% |  | 
      
        | 
          
            | 2011年01月02日【18会場:204レース】3連単 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
      |  |  
    	| 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      | レース数 | 204 |  |  
                      | 万舟数 | 33 | 16.2% |  
                      | 1番人気 | 13 | 6.4% |  
                      | 1-10番人気 | 99 | 48.5% |  
                      | 配当金合計 | 1,223,990円 |  
                      | 1レース平均 | 6,000円 |  | 
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 11 | 42,100 | 3,827 |  
          | 2 |  | 8 | 20,220 | 2,528 |  
          | 3 |  | 7 | 14,840 | 2,120 |  
          | 3 |  | 7 | 12,860 | 1,837 |  
          | 5 |  | 5 | 49,360 | 9,872 |  
          | 5 |  | 5 | 24,020 | 4,804 |  
          | 5 |  | 5 | 22,120 | 4,424 |  
          | 5 |  | 5 | 19,170 | 3,834 |  
          | 5 |  | 5 | 15,900 | 3,180 |  
          | 5 |  | 5 | 14,520 | 2,904 |  
          | 5 |  | 5 | 13,870 | 2,774 |  
          | 5 |  | 5 | 11,900 | 2,380 |  
          | 5 |  | 5 | 7,640 | 1,528 |  | 
      
  
  
    
      | 返還レース数 | 8 |  |  
      | フライング (F) | 7 | 人 |  
      | 出遅れ (L) | 0 | 人 |  
      | 欠場 (K) | 2 | 人 |  
      | 失格 (S) | 11 | 人 |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                        
                        
                          
                    
                      | 1 | #23 唐津 | 1R |  | 64,820 | 52 |  
                      | 2 | #21 芦屋 | 5R |  | 40,670 | 82 |  
                      | 3 | #23 唐津 | 9R |  | 38,060 | 56 |  
                      | 4 | #08 常滑 | 1R |  | 37,330 | 100 |  
                      | 5 | #14 鳴門 | 11R |  | 36,370 | 79 |  | 
                        
                        
                        
                          
                            
                              | 会場 |  | 返 | F | L | K | S |  
                      | #01 桐生 | 11R | ● | 2 |  |  |  |  
                      | #06 浜名湖 | 7R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #07 蒲郡 | 1R | ● | 1 |  |  |  |  
                      |  | 6R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 10R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #08 常滑 | 2R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 3R | ● | 1 |  |  |  |  
                      |  | 7R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 8R | ● |  |  | 1 |  |  
                      | #09 津 | 11R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #12 住之江 | 2R | ● |  |  | 1 |  |  
                      | #19 下関 | 11R | ● | 1 |  |  | 2 |  
                      | #21 芦屋 | 8R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #23 唐津 | 7R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 9R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #24 大村 | 1R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 10R |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
            | 
              
                | ※人気順(右端)をクリックするとオッズにリンクしています。 ※人気順(右端)の背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります。
 |  
                | 
                  ■ SG 
                  ■ G1 
                  ■ G2 
                  ■ G3 
                  ■ レディース 
                  ■ ヴィーナス 
                  ■ ルーキー 
                  ■ 匠 
                  ■ 一般 
                   |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #01                      桐生
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,950 | 5 |  
                    | 2 |  | 12,150 | 36 |  
                    | 3 |  | 3,030 | 10 |  
                    | 4 |  | 2,480 | 7 |  
                    | 5 |  | 5,230 | 19 |  
                    | 6 |  | 6,720 | 23 |  
                    | 7 |  | 4,930 | 20 |  
                    | 8 |  | 3,890 | 18 |  
                    | 9 |  | 2,530 | 9 |  
                    | 10 |  | 21,540 | 63 |  
                    | 11 |  | 480 | 1 |  
                    | 12 |  | 900 | 3 |  
                    | 合計:66,830円 平均:5,569円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #03                      江戸川
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 11,720 | 47 |  
                    | 2 |  | 3,800 | 12 |  
                    | 3 |  | 5,870 | 25 |  
                    | 4 |  | 1,510 | 4 |  
                    | 5 |  | 4,580 | 18 |  
                    | 6 |  | 3,120 | 9 |  
                    | 7 |  | 1,820 | 6 |  
                    | 8 |  | 2,860 | 12 |  
                    | 9 |  | 3,680 | 16 |  
                    | 10 |  | 10,960 | 44 |  
                    | 11 |  | 6,000 | 23 |  
                    | 12 |  | 2,880 | 11 |  
                    | 合計:58,800円 平均:4,900円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #06                      浜名湖
                        [第5日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,060 | 5 |  
                    | 2 |  | 8,520 | 32 |  
                    | 3 |  | 8,920 | 51 |  
                    | 4 |  | 19,450 | 63 |  
                    | 5 |  | 1,520 | 6 |  
                    | 6 |  | 3,130 | 12 |  
                    | 7 |  | 2,310 | 8 |  
                    | 8 |  | 760 | 1 |  
                    | 9 |  | 940 | 1 |  
                    | 10 |  | 610 | 1 |  
                    | 11 |  | 4,560 | 16 |  
                    | 12 |  | 760 | 1 |  
                    | 合計:52,540円 平均:4,378円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #07                      蒲郡
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 5,210 | 24 |  
                    | 2 |  | 6,210 | 23 |  
                    | 3 |  | 4,890 | 19 |  
                    | 4 |  | 2,390 | 7 |  
                    | 5 |  | 5,950 | 23 |  
                    | 6 |  | 13,570 | 35 |  
                    | 7 |  | 1,670 | 6 |  
                    | 8 |  | 800 | 1 |  
                    | 9 |  | 17,940 | 41 |  
                    | 10 |  | 3,720 | 15 |  
                    | 11 |  | 1,710 | 6 |  
                    | 12 |  | 2,150 | 9 |  
                    | 合計:66,210円 平均:5,518円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #08                      常滑
                        [第5日 ■] |  
                    | 1 |  | 37,330 | 100 |  
                    | 2 |  | 25,090 | 78 |  
                    | 3 |  | 560 | 1 |  
                    | 4 |  | 15,320 | 52 |  
                    | 5 |  | 5,090 | 17 |  
                    | 6 |  | 3,390 | 14 |  
                    | 7 |  | 2,030 | 8 |  
                    | 8 |  | 540 | 2 |  
                    | 9 |  | 1,420 | 5 |  
                    | 10 |  | 15,600 | 44 |  
                    | 11 |  | 1,290 | 4 |  
                    | 12 |  | 870 | 3 |  
                    | 合計:108,530円 平均:9,044円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #09                      津
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,340 | 3 |  
                    | 2 |  | 1,240 | 3 |  
                    | 3 |  | 2,500 | 7 |  
                    | 4 |  | 6,850 | 30 |  
                    | 5 |  | 1,120 | 2 |  
                    | 6 |  | 5,440 | 24 |  
                    | 7 |  | 1,520 | 5 |  
                    | 8 |  | 5,110 | 19 |  
                    | 9 |  | 1,180 | 6 |  
                    | 10 |  | 3,370 | 12 |  
                    | 11 |  | 6,310 | 29 |  
                    | 12 |  | 9,630 | 36 |  
                    | 合計:45,610円 平均:3,801円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #10                      三国
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,520 | 3 |  
                    | 2 |  | 3,270 | 12 |  
                    | 3 |  | 5,410 | 18 |  
                    | 4 |  | 1,660 | 7 |  
                    | 5 |  | 3,050 | 12 |  
                    | 6 |  | 940 | 5 |  
                    | 7 |  | 860 | 3 |  
                    | 8 |  | 2,920 | 10 |  
                    | 9 |  | 1,160 | 2 |  
                    | 10 |  | 30,650 | 41 |  
                    | 11 |  | 1,170 | 5 |  
                    | 12 |  | 3,920 | 16 |  
                    | 合計:56,530円 平均:4,711円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #12                      住之江
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,250 | 4 |  
                    | 2 |  | 1,670 | 7 |  
                    | 3 |  | 1,550 | 5 |  
                    | 4 |  | 2,030 | 7 |  
                    | 5 |  | 5,060 | 19 |  
                    | 6 |  | 10,460 | 35 |  
                    | 7 |  | 1,640 | 4 |  
                    | 8 |  | 1,140 | 3 |  
                    | 9 |  | 11,960 | 36 |  
                    | 10 |  | 2,360 | 7 |  
                    | 11 |  | 1,540 | 3 |  
                    | 12 |  | 1,850 | 8 |  
                    | 合計:42,510円 平均:3,543円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #14                      鳴門
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 9,980 | 35 |  
                    | 2 |  | 7,330 | 33 |  
                    | 3 |  | 10,370 | 41 |  
                    | 4 |  | 6,440 | 29 |  
                    | 5 |  | 8,920 | 28 |  
                    | 6 |  | 6,740 | 28 |  
                    | 7 |  | 9,910 | 32 |  
                    | 8 |  | 1,230 | 1 |  
                    | 9 |  | 1,000 | 1 |  
                    | 10 |  | 9,050 | 39 |  
                    | 11 |  | 36,370 | 79 |  
                    | 12 |  | 13,860 | 44 |  
                    | 合計:121,200円 平均:10,100円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #15                      丸亀
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,570 | 3 |  
                    | 2 |  | 1,980 | 7 |  
                    | 3 |  | 13,850 | 34 |  
                    | 4 |  | 5,460 | 19 |  
                    | 5 |  | 3,840 | 16 |  
                    | 6 |  | 1,280 | 4 |  
                    | 7 |  | 1,850 | 6 |  
                    | 8 |  | 1,200 | 4 |  
                    | 9 |  | 1,630 | 7 |  
                    | 10 |  | 970 | 3 |  
                    | 11 |  | 5,330 | 16 |  
                    | 12 |  | 1,070 | 3 |  
                    | 合計:40,030円 平均:3,336円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #16                      児島
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,660 | 8 |  
                    | 2 |  | 1,860 | 3 |  
                    | 3 |  | 1,430 | 4 |  
                    | 4 |  | 23,600 | 71 |  
                    | 5 |  | 4,370 | 17 |  
                    | 6 |  | 1,590 | 6 |  
                    | 7 |  | 1,990 | 8 |  
                    | 8 |  | 4,180 | 19 |  
                    | 9 |  | 1,380 | 6 |  
                    | 10 |  | 1,050 | 2 |  
                    | 11 |  | 2,760 | 13 |  
                    | 12 |  | 1,940 | 6 |  
                    | 合計:47,810円 平均:3,984円
 | 予想 |  |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #19                      下関
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 4,070 | 15 |  
                    | 2 |  | 20,460 | 42 |  
                    | 3 |  | 11,940 | 48 |  
                    | 4 |  | 21,400 | 39 |  
                    | 5 |  | 1,460 | 3 |  
                    | 6 |  | 1,780 | 9 |  
                    | 7 |  | 1,780 | 3 |  
                    | 8 |  | 1,300 | 1 |  
                    | 9 |  | 3,030 | 13 |  
                    | 10 |  | 9,160 | 29 |  
                    | 11 |  | 1,660 | 6 |  
                    | 12 |  | 3,740 | 15 |  
                    | 合計:81,780円 平均:6,815円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #20                      若松
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 960 | 4 |  
                    | 2 |  | 5,680 | 24 |  
                    | 3 |  | 3,580 | 12 |  
                    | 4 |  | 2,410 | 5 |  
                    | 5 |  | 2,730 | 5 |  
                    | 6 |  | 820 | 2 |  
                    | 7 |  | 1,660 | 6 |  
                    | 8 |  | 3,400 | 12 |  
                    | 9 |  | 5,300 | 24 |  
                    | 10 |  | 6,890 | 24 |  
                    | 11 |  | 10,270 | 52 |  
                    | 12 |  | 1,650 | 6 |  
                    | 合計:45,350円 平均:3,779円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #21                      芦屋
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 800 | 3 |  
                    | 2 |  | 3,910 | 14 |  
                    | 3 |  | 4,420 | 18 |  
                    | 4 |  | 11,440 | 27 |  
                    | 5 |  | 40,670 | 82 |  
                    | 6 |  | 2,810 | 11 |  
                    | 7 |  | 28,290 | 76 |  
                    | 8 |  | 5,270 | 16 |  
                    | 9 |  | 4,040 | 14 |  
                    | 10 |  | 5,270 | 22 |  
                    | 11 |  | 1,940 | 1 |  
                    | 12 |  | 2,410 | 9 |  
                    | 合計:111,270円 平均:9,273円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #22                      福岡
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,470 | 9 |  
                    | 2 |  | 990 | 1 |  
                    | 3 |  | 27,510 | 82 |  
                    | 4 |  | 9,550 | 43 |  
                    | 5 |  | 6,130 | 25 |  
                    | 6 |  | 1,200 | 2 |  
                    | 7 |  | 9,450 | 35 |  
                    | 8 |  | 3,250 | 13 |  
                    | 9 |  | 1,930 | 6 |  
                    | 10 |  | 14,620 | 42 |  
                    | 11 |  | 3,810 | 15 |  
                    | 12 |  | 1,830 | 4 |  
                    | 合計:82,740円 平均:6,895円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #23                      唐津
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 64,820 | 52 |  
                    | 2 |  | 5,260 | 17 |  
                    | 3 |  | 20,480 | 62 |  
                    | 4 |  | 11,180 | 36 |  
                    | 5 |  | 2,610 | 6 |  
                    | 6 |  | 10,970 | 34 |  
                    | 7 |  | 1,150 | 3 |  
                    | 8 |  | 860 | 1 |  
                    | 9 |  | 38,060 | 56 |  
                    | 10 |  | 1,620 | 5 |  
                    | 11 |  | 4,960 | 18 |  
                    | 12 |  | 770 | 2 |  
                    | 合計:162,740円 平均:13,562円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #24                      大村
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 620 | 2 |  
                    | 2 |  | 1,280 | 4 |  
                    | 3 |  | 3,010 | 10 |  
                    | 4 |  | 5,870 | 20 |  
                    | 5 |  | 1,240 | 3 |  
                    | 6 |  | 5,100 | 20 |  
                    | 7 |  | 2,790 | 9 |  
                    | 8 |  | 4,590 | 16 |  
                    | 9 |  | 2,180 | 8 |  
                    | 10 |  | 4,780 | 19 |  
                    | 11 |  | 890 | 3 |  
                    | 12 |  | 1,160 | 3 |  
                    | 合計:33,510円 平均:2,793円
 | 予想 |  |  |  |  
        |  |  |