| 
  
  
  
    
      |  | レース数 | 204 |  |  
      |  | 1-10番 | 85 | 41.7% |  
      |  | 11-20番 | 43 | 21.1% |  
      |  | 21-30番 | 25 | 12.3% |  
      |  | 31-40番 | 17 | 8.3% |  
      |  | 61-70番 | 10 | 4.9% |  
      |  | 41-50番 | 9 | 4.4% |  
      |  | 51-60番 | 7 | 3.4% |  
      |  | 71-80番 | 4 | 2% |  
      |  | 81-90番 | 2 | 1% |  
      |  | 111-120番 | 1 | 0.5% |  
      |  | 101-110番 | 1 | 0.5% |  
 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 1位の号艇別集計 |  
                      |  | 1号艇 | 69 | 33.8% |  
                      |  | 2号艇 | 34 | 16.7% |  
                      |  | 3号艇 | 38 | 18.6% |  
                      |  | 4号艇 | 24 | 11.8% |  
                      |  | 5号艇 | 22 | 10.8% |  
                      |  | 6号艇 | 17 | 8.3% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 68 | 33.3% |  
                      |  | 2コース | 28 | 13.7% |  
                      |  | 3コース | 41 | 20.1% |  
                      |  | 4コース | 29 | 14.2% |  
                      |  | 5コース | 29 | 14.2% |  
                      |  | 6コース | 9 | 4.4% |  | 
      
        | 
          
            | 2011年02月12日【17会場:204レース】3連単 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
      |  |  
    	| 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      | レース数 | 204 |  |  
                      | 万舟数 | 46 | 22.5% |  
                      | 1番人気 | 13 | 6.4% |  
                      | 1-10番人気 | 85 | 41.7% |  
                      | 配当金合計 | 1,799,690円 |  
                      | 1レース平均 | 8,822円 |  | 
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 8 | 30,440 | 3,805 |  
          | 1 |  | 8 | 26,020 | 3,253 |  
          | 3 |  | 7 | 46,900 | 6,700 |  
          | 3 |  | 7 | 21,430 | 3,061 |  
          | 5 |  | 6 | 25,710 | 4,285 |  | 
      
  
  
    
      | 返還レース数 | 6 |  |  
      | フライング (F) | 5 | 人 |  
      | 出遅れ (L) | 1 | 人 |  
      | 欠場 (K) | 2 | 人 |  
      | 失格 (S) | 19 | 人 |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                        
                        
                          
                    
                      | 1 | #12 住之江 | 6R |  | 130,990 | 119 |  
                      | 2 | #16 児島 | 1R |  | 87,240 | 69 |  
                      | 3 | #05 多摩川 | 5R |  | 84,930 | 82 |  
                      | 4 | #18 徳山 | 2R |  | 82,030 | 68 |  
                      | 5 | #19 下関 | 12R |  | 54,380 | 109 |  | 
                        
                        
                        
                          
                            
                              | 会場 |  | 返 | F | L | K | S |  
                      | #02 戸田 | 6R | ● | 1 |  |  | 1 |  
                      | #05 多摩川 | 2R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #10 三国 | 11R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #12 住之江 | 3R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 6R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #15 丸亀 | 2R | ● |  | 1 |  |  |  
                      |  | 3R | ● | 2 |  |  | 2 |  
                      |  | 7R | ● |  |  | 1 |  |  
                      | #16 児島 | 11R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #18 徳山 | 1R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 2R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 7R | ● |  |  | 1 |  |  
                      |  | 11R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #19 下関 | 6R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 7R |  |  |  |  | 2 |  
                      | #20 若松 | 3R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 5R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 6R | ● | 2 |  |  |  |  
                      |  | 12R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #22 福岡 | 7R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #24 大村 | 2R |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
            | 
              
                | ※人気順(右端)をクリックするとオッズにリンクしています。 ※人気順(右端)の背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります。
 |  
                | 
                  ■ SG 
                  ■ G1 
                  ■ G2 
                  ■ G3 
                  ■ レディース 
                  ■ ヴィーナス 
                  ■ ルーキー 
                  ■ 匠 
                  ■ 一般 
                   |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #01                      桐生
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 12,650 | 47 |  
                    | 2 |  | 1,270 | 2 |  
                    | 3 |  | 2,090 | 7 |  
                    | 4 |  | 1,160 | 2 |  
                    | 5 |  | 1,440 | 3 |  
                    | 6 |  | 5,840 | 19 |  
                    | 7 |  | 12,490 | 32 |  
                    | 8 |  | 6,500 | 25 |  
                    | 9 |  | 1,490 | 6 |  
                    | 10 |  | 30,650 | 63 |  
                    | 11 |  | 5,190 | 19 |  
                    | 12 |  | 52,330 | 82 |  
                    | 合計:133,100円 平均:11,092円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #02                      戸田
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 4,990 | 18 |  
                    | 2 |  | 6,560 | 30 |  
                    | 3 |  | 5,280 | 22 |  
                    | 4 |  | 1,270 | 2 |  
                    | 5 |  | 4,570 | 14 |  
                    | 6 |  | 5,600 | 21 |  
                    | 7 |  | 14,220 | 46 |  
                    | 8 |  | 2,150 | 8 |  
                    | 9 |  | 3,820 | 13 |  
                    | 10 |  | 5,880 | 25 |  
                    | 11 |  | 1,310 | 2 |  
                    | 12 |  | 3,230 | 13 |  
                    | 合計:58,880円 平均:4,907円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #03                      江戸川
                        [第5日 ■] |  
                    | 1 |  | 4,110 | 14 |  
                    | 2 |  | 7,150 | 30 |  
                    | 3 |  | 1,250 | 2 |  
                    | 4 |  | 4,470 | 11 |  
                    | 5 |  | 1,850 | 6 |  
                    | 6 |  | 3,040 | 7 |  
                    | 7 |  | 10,510 | 34 |  
                    | 8 |  | 11,760 | 46 |  
                    | 9 |  | 4,880 | 21 |  
                    | 10 |  | 6,950 | 31 |  
                    | 11 |  | 15,740 | 63 |  
                    | 12 |  | 6,730 | 29 |  
                    | 合計:78,440円 平均:6,537円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #05                      多摩川
                        [第6日 ■] |  
                    | 1 |  | 19,940 | 51 |  
                    | 2 |  | 1,970 | 3 |  
                    | 3 |  | 29,540 | 74 |  
                    | 4 |  | 7,900 | 23 |  
                    | 5 |  | 84,930 | 82 |  
                    | 6 |  | 1,650 | 2 |  
                    | 7 |  | 2,900 | 10 |  
                    | 8 |  | 1,070 | 1 |  
                    | 9 |  | 1,610 | 4 |  
                    | 10 |  | 9,460 | 40 |  
                    | 11 |  | 3,760 | 16 |  
                    | 12 |  | 2,810 | 7 |  
                    | 合計:167,540円 平均:13,962円
 | 予想 |  |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #08                      常滑
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 4,220 | 17 |  
                    | 2 |  | 13,580 | 62 |  
                    | 3 |  | 1,910 | 2 |  
                    | 4 |  | 2,820 | 8 |  
                    | 5 |  | 5,270 | 20 |  
                    | 6 |  | 10,330 | 29 |  
                    | 7 |  | 6,420 | 23 |  
                    | 8 |  | 1,390 | 5 |  
                    | 9 |  | 24,980 | 56 |  
                    | 10 |  | 3,160 | 13 |  
                    | 11 |  | 1,740 | 5 |  
                    | 12 |  | 3,390 | 12 |  
                    | 合計:79,210円 平均:6,601円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #10                      三国
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,670 | 9 |  
                    | 2 |  | 16,300 | 53 |  
                    | 3 |  | 1,710 | 5 |  
                    | 4 |  | 3,180 | 10 |  
                    | 5 |  | 3,630 | 13 |  
                    | 6 |  | 4,920 | 26 |  
                    |  |  | 25,460 | 55 |  
                    | 7 |  | 24,450 | 53 |  
                    | 8 |  | 8,170 | 27 |  
                    | 9 |  | 3,180 | 11 |  
                    | 10 |  | 2,860 | 11 |  
                    | 11 |  | 22,460 | 46 |  
                    | 12 |  | 1,900 | 8 |  
                    | 合計:120,890円 平均:9,299円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #11                      びわこ
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,060 | 1 |  
                    | 2 |  | 4,830 | 18 |  
                    | 3 |  | 3,760 | 14 |  
                    | 4 |  | 390 | 1 |  
                    | 5 |  | 960 | 3 |  
                    | 6 |  | 9,790 | 38 |  
                    | 7 |  | 2,620 | 11 |  
                    | 8 |  | 15,600 | 44 |  
                    | 9 |  | 670 | 1 |  
                    | 10 |  | 9,360 | 38 |  
                    | 11 |  | 1,370 | 1 |  
                    | 12 |  | 960 | 2 |  
                    | 合計:52,370円 平均:4,364円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #12                      住之江
                        [第6日 ■] |  
                    | 1 |  | 10,280 | 48 |  
                    | 2 |  | 15,380 | 64 |  
                    | 3 |  | 3,110 | 8 |  
                    | 4 |  | 2,170 | 2 |  
                    | 5 |  | 28,340 | 65 |  
                    | 6 |  | 130,990 | 119 |  
                    | 7 |  | 2,160 | 8 |  
                    | 8 |  | 1,990 | 8 |  
                    | 9 |  | 8,620 | 37 |  
                    | 10 |  | 14,150 | 38 |  
                    | 11 |  | 2,310 | 4 |  
                    | 12 |  | 1,250 | 2 |  
                    | 合計:220,750円 平均:18,396円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #14                      鳴門
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 36,980 | 69 |  
                    | 2 |  | 2,690 | 9 |  
                    | 3 |  | 30,100 | 62 |  
                    | 4 |  | 2,420 | 7 |  
                    | 5 |  | 38,760 | 77 |  
                    | 6 |  | 1,630 | 6 |  
                    | 7 |  | 6,650 | 26 |  
                    | 8 |  | 2,800 | 12 |  
                    | 9 |  | 7,270 | 21 |  
                    | 10 |  | 21,410 | 56 |  
                    | 11 |  | 27,390 | 74 |  
                    | 12 |  | 3,010 | 11 |  
                    | 合計:181,110円 平均:15,093円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #15                      丸亀
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 7,180 | 20 |  
                    | 2 |  | 1,230 | 5 |  
                    | 3 |  | 不成立 |  |  
                    | 4 |  | 4,530 | 18 |  
                    | 5 |  | 2,030 | 5 |  
                    | 6 |  | 1,070 | 4 |  
                    | 7 |  | 1,610 | 8 |  
                    | 8 |  | 940 | 3 |  
                    | 9 |  | 2,580 | 7 |  
                    | 10 |  | 2,460 | 8 |  
                    | 11 |  | 11,070 | 34 |  
                    | 12 |  | 5,200 | 17 |  
                    | 合計:39,900円 平均:3,627円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #16                      児島
                        [第5日 ■] |  
                    | 1 |  | 87,240 | 69 |  
                    | 2 |  | 1,230 | 1 |  
                    | 3 |  | 4,860 | 16 |  
                    | 4 |  | 4,370 | 12 |  
                    | 5 |  | 2,000 | 6 |  
                    | 6 |  | 6,190 | 21 |  
                    | 7 |  | 13,190 | 39 |  
                    | 8 |  | 5,830 | 19 |  
                    | 9 |  | 6,830 | 23 |  
                    | 10 |  | 2,130 | 8 |  
                    | 11 |  | 7,710 | 24 |  
                    | 12 |  | 2,410 | 6 |  
                    | 合計:143,990円 平均:11,999円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #18                      徳山
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,020 | 9 |  
                    | 2 |  | 82,030 | 68 |  
                    | 3 |  | 4,130 | 14 |  
                    | 4 |  | 16,380 | 46 |  
                    | 5 |  | 1,230 | 1 |  
                    | 6 |  | 32,210 | 64 |  
                    | 7 |  | 820 | 1 |  
                    | 8 |  | 5,420 | 19 |  
                    | 9 |  | 11,260 | 39 |  
                    | 10 |  | 4,720 | 17 |  
                    | 11 |  | 13,230 | 37 |  
                    | 12 |  | 600 | 2 |  
                    | 合計:174,050円 平均:14,504円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #19                      下関
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,680 | 6 |  
                    | 2 |  | 12,280 | 56 |  
                    | 3 |  | 14,680 | 37 |  
                    | 4 |  | 1,050 | 3 |  
                    | 5 |  | 9,100 | 27 |  
                    | 6 |  | 5,660 | 29 |  
                    | 7 |  | 2,090 | 9 |  
                    | 8 |  | 10,730 | 36 |  
                    | 9 |  | 7,800 | 25 |  
                    | 10 |  | 2,080 | 2 |  
                    | 11 |  | 10,830 | 36 |  
                    | 12 |  | 54,380 | 109 |  
                    | 合計:132,360円 平均:11,030円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #20                      若松
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,140 | 4 |  
                    | 2 |  | 1,860 | 5 |  
                    | 3 |  | 1,810 | 5 |  
                    | 4 |  | 1,040 | 2 |  
                    | 5 |  | 1,460 | 5 |  
                    | 6 |  | 780 | 3 |  
                    | 7 |  | 3,130 | 14 |  
                    | 8 |  | 3,540 | 13 |  
                    | 9 |  | 1,100 | 3 |  
                    | 10 |  | 4,490 | 16 |  
                    | 11 |  | 1,640 | 5 |  
                    | 12 |  | 640 | 1 |  
                    | 合計:22,630円 平均:1,886円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #22                      福岡
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,470 | 5 |  
                    | 2 |  | 1,500 | 4 |  
                    | 3 |  | 6,740 | 26 |  
                    | 4 |  | 4,610 | 15 |  
                    | 5 |  | 6,330 | 25 |  
                    | 6 |  | 2,200 | 9 |  
                    | 7 |  | 30,600 | 71 |  
                    | 8 |  | 26,720 | 44 |  
                    | 9 |  | 2,230 | 8 |  
                    | 10 |  | 770 | 2 |  
                    | 11 |  | 900 | 1 |  
                    | 12 |  | 3,260 | 11 |  
                    | 合計:87,330円 平均:7,278円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #24                      大村
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 25,940 | 34 |  
                    | 2 |  | 780 | 2 |  
                    | 3 |  | 6,260 | 28 |  
                    | 4 |  | 1,290 | 3 |  
                    | 5 |  | 2,580 | 8 |  
                    | 6 |  | 4,780 | 15 |  
                    | 7 |  | 3,890 | 16 |  
                    | 8 |  | 10,350 | 42 |  
                    | 9 |  | 3,570 | 14 |  
                    | 10 |  | 5,150 | 24 |  
                    | 11 |  | 8,210 | 37 |  
                    | 12 |  | 1,810 | 5 |  
                    | 合計:74,610円 平均:6,218円
 | 予想 |  |  |  |  |  
        |  |  |