| 
  
  
  
    
      |  | レース数 | 180 |  |  
      |  | 1-10番 | 73 | 40.6% |  
      |  | 11-20番 | 32 | 17.8% |  
      |  | 21-30番 | 26 | 14.4% |  
      |  | 31-40番 | 18 | 10% |  
      |  | 51-60番 | 12 | 6.7% |  
      |  | 41-50番 | 7 | 3.9% |  
      |  | 61-70番 | 5 | 2.8% |  
      |  | 71-80番 | 4 | 2.2% |  
      |  | 81-90番 | 2 | 1.1% |  
      |  | 101-110番 | 1 | 0.6% |  
 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 1位の号艇別集計 |  
                      |  | 1号艇 | 62 | 34.4% |  
                      |  | 2号艇 | 31 | 17.2% |  
                      |  | 3号艇 | 33 | 18.3% |  
                      |  | 4号艇 | 32 | 17.8% |  
                      |  | 5号艇 | 13 | 7.2% |  
                      |  | 6号艇 | 9 | 5% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 65 | 36.1% |  
                      |  | 2コース | 29 | 16.1% |  
                      |  | 3コース | 33 | 18.3% |  
                      |  | 4コース | 37 | 20.6% |  
                      |  | 5コース | 10 | 5.6% |  
                      |  | 6コース | 6 | 3.3% |  | 
      
        | 
          
            | 2011年09月26日【15会場:180レース】3連単 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
      |  |  
    	| 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      | レース数 | 180 |  |  
                      | 万舟数 | 44 | 24.4% |  
                      | 1番人気 | 12 | 6.7% |  
                      | 1-10番人気 | 73 | 40.6% |  
                      | 配当金合計 | 1,425,710円 |  
                      | 1レース平均 | 7,921円 |  | 
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 8 | 13,360 | 1,670 |  
          | 2 |  | 7 | 25,750 | 3,679 |  
          | 3 |  | 6 | 61,660 | 10,277 |  
          | 3 |  | 6 | 17,480 | 2,913 |  
          | 5 |  | 5 | 40,300 | 8,060 |  
          | 5 |  | 5 | 25,600 | 5,120 |  
          | 5 |  | 5 | 17,960 | 3,592 |  
          | 5 |  | 5 | 10,180 | 2,036 |  
          | 5 |  | 5 | 7,950 | 1,590 |  | 
      
  
  
    
      | 返還レース数 | 5 |  |  
      | フライング (F) | 5 | 人 |  
      | 出遅れ (L) | 0 | 人 |  
      | 欠場 (K) | 0 | 人 |  
      | 失格 (S) | 6 | 人 |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                        
                        
                          
                    
                      | 1 | #01 桐生 | 6R |  | 88,090 | 109 |  
                      | 2 | #08 常滑 | 12R |  | 61,640 | 85 |  
                      | 3 | #17 宮島 | 12R |  | 49,670 | 52 |  
                      | 4 | #10 三国 | 12R |  | 39,790 | 55 |  
                      | 5 | #07 蒲郡 | 3R |  | 39,680 | 69 |  | 
                        
                        
                        
                          
                            
                              | 会場 |  | 返 | F | L | K | S |  
                      | #01 桐生 | 12R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #03 江戸川 | 3R | ● | 1 |  |  |  |  
                      |  | 6R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #04 平和島 | 7R | ● | 1 |  |  |  |  
                      |  | 11R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #06 浜名湖 | 6R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 7R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #08 常滑 | 3R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #10 三国 | 10R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #14 鳴門 | 7R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #23 唐津 | 9R |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
            | 
              
                | ※人気順(右端)をクリックするとオッズにリンクしています。 ※人気順(右端)の背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります。
 |  
                | 
                  ■ SG 
                  ■ G1 
                  ■ G2 
                  ■ G3 
                  ■ レディース 
                  ■ ヴィーナス 
                  ■ ルーキー 
                  ■ 匠 
                  ■ 一般 
                   |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #01                      桐生
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 18,620 | 87 |  
                    | 2 |  | 3,530 | 9 |  
                    | 3 |  | 7,980 | 34 |  
                    | 4 |  | 2,470 | 9 |  
                    | 5 |  | 6,280 | 22 |  
                    | 6 |  | 88,090 | 109 |  
                    | 7 |  | 8,430 | 34 |  
                    | 8 |  | 7,140 | 31 |  
                    | 9 |  | 8,760 | 36 |  
                    | 10 |  | 21,890 | 58 |  
                    | 11 |  | 4,280 | 17 |  
                    | 12 |  | 3,490 | 14 |  
                    | 合計:180,960円 平均:15,080円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #02                      戸田
                        [第5日 ■] |  
                    | 1 |  | 9,390 | 40 |  
                    | 2 |  | 4,430 | 15 |  
                    | 3 |  | 11,140 | 52 |  
                    | 4 |  | 5,880 | 23 |  
                    | 5 |  | 3,530 | 13 |  
                    | 6 |  | 12,580 | 62 |  
                    | 7 |  | 8,680 | 37 |  
                    | 8 |  | 9,880 | 34 |  
                    | 9 |  | 4,820 | 21 |  
                    | 10 |  | 20,220 | 60 |  
                    | 11 |  | 3,370 | 10 |  
                    | 12 |  | 1,310 | 3 |  
                    | 合計:95,230円 平均:7,936円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #03                      江戸川
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 770 | 1 |  
                    | 2 |  | 1,860 | 2 |  
                    | 3 |  | 2,060 | 9 |  
                    | 4 |  | 750 | 1 |  
                    | 5 |  | 11,880 | 36 |  
                    | 6 |  | 4,700 | 20 |  
                    | 7 |  | 5,340 | 18 |  
                    | 8 |  | 31,310 | 53 |  
                    | 9 |  | 850 | 2 |  
                    | 10 |  | 5,130 | 20 |  
                    | 11 |  | 7,280 | 31 |  
                    | 12 |  | 4,270 | 13 |  
                    | 合計:76,200円 平均:6,350円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #04                      平和島
                        [第5日 ■] |  
                    | 1 |  | 6,320 | 27 |  
                    | 2 |  | 33,490 | 65 |  
                    | 3 |  | 940 | 1 |  
                    | 4 |  | 1,310 | 3 |  
                    | 5 |  | 16,800 | 55 |  
                    | 6 |  | 5,310 | 19 |  
                    | 7 |  | 11,060 | 31 |  
                    | 8 |  | 13,410 | 35 |  
                    | 9 |  | 1,430 | 2 |  
                    | 10 |  | 3,820 | 13 |  
                    | 11 |  | 4,070 | 14 |  
                    | 12 |  | 760 | 1 |  
                    | 合計:98,720円 平均:8,227円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #05                      多摩川
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 10,000 | 42 |  
                    | 2 |  | 2,650 | 6 |  
                    | 3 |  | 1,640 | 4 |  
                    | 4 |  | 3,840 | 14 |  
                    | 5 |  | 990 | 2 |  
                    | 6 |  | 6,070 | 24 |  
                    | 7 |  | 6,230 | 23 |  
                    | 8 |  | 880 | 2 |  
                    | 9 |  | 1,030 | 2 |  
                    | 10 |  | 1,840 | 6 |  
                    | 11 |  | 4,300 | 17 |  
                    | 12 |  | 2,200 | 9 |  
                    | 合計:41,670円 平均:3,473円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #06                      浜名湖
                        [第5日 ■] |  
                    | 1 |  | 4,720 | 15 |  
                    | 2 |  | 1,280 | 4 |  
                    | 3 |  | 10,820 | 51 |  
                    | 4 |  | 4,120 | 16 |  
                    | 5 |  | 800 | 1 |  
                    | 6 |  | 2,990 | 8 |  
                    | 7 |  | 750 | 2 |  
                    | 8 |  | 25,770 | 57 |  
                    | 9 |  | 3,260 | 5 |  
                    | 10 |  | 5,170 | 20 |  
                    | 11 |  | 5,140 | 20 |  
                    | 12 |  | 4,200 | 17 |  
                    | 合計:69,020円 平均:5,752円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #07                      蒲郡
                        [第6日 ■] |  
                    | 1 |  | 11,170 | 43 |  
                    | 2 |  | 10,090 | 47 |  
                    | 3 |  | 39,680 | 69 |  
                    | 4 |  | 8,970 | 41 |  
                    | 5 |  | 9,350 | 29 |  
                    | 6 |  | 890 | 4 |  
                    | 7 |  | 6,900 | 27 |  
                    | 8 |  | 1,100 | 4 |  
                    | 9 |  | 3,990 | 15 |  
                    | 10 |  | 8,870 | 38 |  
                    | 11 |  | 740 | 1 |  
                    | 12 |  | 1,430 | 4 |  
                    | 合計:103,180円 平均:8,598円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #08                      常滑
                        [第5日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,620 | 9 |  
                    | 2 |  | 2,120 | 6 |  
                    | 3 |  | 1,570 | 6 |  
                    | 4 |  | 17,920 | 47 |  
                    | 5 |  | 1,450 | 4 |  
                    | 6 |  | 10,940 | 25 |  
                    | 7 |  | 2,800 | 11 |  
                    | 8 |  | 570 | 1 |  
                    | 9 |  | 530 | 1 |  
                    | 10 |  | 2,180 | 9 |  
                    | 11 |  | 570 | 3 |  
                    | 12 |  | 61,640 | 85 |  
                    | 合計:104,910円 平均:8,743円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #10                      三国
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 3,040 | 11 |  
                    | 2 |  | 4,310 | 24 |  
                    | 3 |  | 1,030 | 2 |  
                    | 4 |  | 5,850 | 24 |  
                    | 5 |  | 1,170 | 4 |  
                    | 6 |  | 1,740 | 6 |  
                    | 7 |  | 530 | 2 |  
                    | 8 |  | 11,210 | 26 |  
                    | 9 |  | 3,410 | 15 |  
                    | 10 |  | 570 | 2 |  
                    | 11 |  | 1,730 | 7 |  
                    | 12 |  | 39,790 | 55 |  
                    | 合計:74,380円 平均:6,198円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #14                      鳴門
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,400 | 6 |  
                    | 2 |  | 2,960 | 11 |  
                    | 3 |  | 2,380 | 7 |  
                    | 4 |  | 2,890 | 11 |  
                    | 5 |  | 5,350 | 24 |  
                    | 6 |  | 37,800 | 76 |  
                    | 7 |  | 33,590 | 68 |  
                    | 8 |  | 10,810 | 45 |  
                    | 9 |  | 9,920 | 30 |  
                    | 10 |  | 1,160 | 3 |  
                    | 11 |  | 4,890 | 18 |  
                    | 12 |  | 1,380 | 1 |  
                    | 合計:115,530円 平均:9,628円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #17                      宮島
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 740 | 3 |  
                    | 2 |  | 700 | 1 |  
                    | 3 |  | 22,830 | 58 |  
                    | 4 |  | 10,210 | 21 |  
                    | 5 |  | 2,110 | 3 |  
                    | 6 |  | 6,730 | 22 |  
                    | 7 |  | 1,690 | 6 |  
                    | 8 |  | 540 | 1 |  
                    | 9 |  | 15,220 | 37 |  
                    | 10 |  | 5,710 | 24 |  
                    | 11 |  | 2,550 | 10 |  
                    | 12 |  | 49,670 | 52 |  
                    | 合計:118,700円 平均:9,892円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #19                      下関
                        [第6日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,950 | 8 |  
                    | 2 |  | 3,840 | 14 |  
                    | 3 |  | 4,330 | 16 |  
                    | 4 |  | 2,630 | 9 |  
                    | 5 |  | 2,850 | 8 |  
                    | 6 |  | 25,310 | 58 |  
                    | 7 |  | 12,740 | 34 |  
                    | 8 |  | 6,410 | 27 |  
                    | 9 |  | 1,810 | 8 |  
                    | 10 |  | 2,290 | 7 |  
                    | 11 |  | 3,260 | 9 |  
                    | 12 |  | 850 | 1 |  
                    | 合計:68,270円 平均:5,689円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #21                      芦屋
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 30,380 | 35 |  
                    | 2 |  | 7,320 | 25 |  
                    | 3 |  | 10,780 | 29 |  
                    | 4 |  | 2,920 | 9 |  
                    | 5 |  | 6,120 | 17 |  
                    | 6 |  | 15,250 | 80 |  
                    | 7 |  | 6,110 | 25 |  
                    | 8 |  | 10,840 | 32 |  
                    | 9 |  | 1,110 | 3 |  
                    | 10 |  | 21,640 | 76 |  
                    | 11 |  | 11,110 | 43 |  
                    | 12 |  | 2,090 | 7 |  
                    | 合計:125,670円 平均:10,473円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #22                      福岡
                        [第6日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,740 | 4 |  
                    | 2 |  | 4,270 | 21 |  
                    | 3 |  | 10,680 | 37 |  
                    | 4 |  | 970 | 2 |  
                    | 5 |  | 4,610 | 17 |  
                    | 6 |  | 2,150 | 8 |  
                    | 7 |  | 11,000 | 51 |  
                    | 8 |  | 1,610 | 5 |  
                    | 9 |  | 2,380 | 4 |  
                    | 10 |  | 2,310 | 6 |  
                    | 11 |  | 2,430 | 8 |  
                    | 12 |  | 4,930 | 16 |  
                    | 合計:50,080円 平均:4,173円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #23                      唐津
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 620 | 2 |  
                    | 2 |  | 12,260 | 30 |  
                    | 3 |  | 6,420 | 27 |  
                    | 4 |  | 1,730 | 4 |  
                    | 5 |  | 12,340 | 70 |  
                    | 6 |  | 3,670 | 12 |  
                    | 7 |  | 1,280 | 5 |  
                    | 8 |  | 4,900 | 19 |  
                    | 9 |  | 7,020 | 24 |  
                    | 10 |  | 36,200 | 75 |  
                    | 11 |  | 10,210 | 36 |  
                    | 12 |  | 6,540 | 23 |  
                    | 合計:103,190円 平均:8,599円
 | 予想 |  |  |  |  
        |  |  |