| 
  
  
  
    
      |  | レース数 | 180 |  |  
      |  | 1-10番 | 102 | 56.7% |  
      |  | 11-20番 | 32 | 17.8% |  
      |  | 31-40番 | 12 | 6.7% |  
      |  | 21-30番 | 12 | 6.7% |  
      |  | 41-50番 | 9 | 5% |  
      |  | 61-70番 | 4 | 2.2% |  
      |  | 51-60番 | 4 | 2.2% |  
      |  | 81-90番 | 2 | 1.1% |  
      |  | 71-80番 | 2 | 1.1% |  
      |  | 101-110番 | 1 | 0.6% |  
 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 1位の号艇別集計 |  
                      |  | 1号艇 | 90 | 50% |  
                      |  | 2号艇 | 32 | 17.8% |  
                      |  | 3号艇 | 22 | 12.2% |  
                      |  | 4号艇 | 19 | 10.6% |  
                      |  | 5号艇 | 12 | 6.7% |  
                      |  | 6号艇 | 5 | 2.8% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 90 | 50% |  
                      |  | 2コース | 33 | 18.3% |  
                      |  | 3コース | 22 | 12.2% |  
                      |  | 4コース | 20 | 11.1% |  
                      |  | 5コース | 8 | 4.4% |  
                      |  | 6コース | 7 | 3.9% |  | 
      
        | 
          
            | 2016年12月24日【15会場:180レース】3連単 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
      |  |  
    	| 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      | レース数 | 180 |  |  
                      | 万舟数 | 33 | 18.3% |  
                      | 1番人気 | 23 | 12.8% |  
                      | 1-10番人気 | 102 | 56.7% |  
                      | 配当金合計 | 1,164,800円 |  
                      | 1レース平均 | 6,471円 |  | 
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 14 | 18,380 | 1,313 |  
          | 2 |  | 11 | 15,160 | 1,378 |  
          | 3 |  | 10 | 31,360 | 3,136 |  
          | 4 |  | 8 | 22,880 | 2,860 |  
          | 4 |  | 8 | 9,010 | 1,126 |  | 
      
  
  
    
      | 返還レース数 | 6 |  |  
      | フライング (F) | 3 | 人 |  
      | 出遅れ (L) | 0 | 人 |  
      | 欠場 (K) | 3 | 人 |  
      | 失格 (S) | 13 | 人 |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                        
                        
                          
                    
                      | 1 | #20 若松 | 10R |  | 100,690 | 85 |  
                      | 2 | #09 津 | 9R |  | 59,110 | 106 |  
                      | 3 | #18 徳山 | 4R |  | 44,670 | 50 |  
                      | 4 | #11 びわこ | 10R |  | 42,630 | 67 |  
                      | 5 | #08 常滑 | 4R |  | 41,170 | 82 |  | 
                        
                        
                        
                          
                            
                              | 会場 |  | 返 | F | L | K | S |  
                      | #03 江戸川 | 7R | ● |  |  | 1 | 2 |  
                      |  | 9R | ● |  |  | 1 |  |  
                      |  | 11R | ● |  |  | 1 |  |  
                      | #07 蒲郡 | 4R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #08 常滑 | 9R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #09 津 | 2R | ● | 1 |  |  |  |  
                      |  | 8R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #11 びわこ | 7R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #12 住之江 | 4R |  |  |  |  | 2 |  
                      |  | 8R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #15 丸亀 | 10R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #19 下関 | 8R |  |  |  |  | 2 |  
                      | #20 若松 | 6R | ● | 1 |  |  |  |  
                      |  | 11R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #23 唐津 | 11R |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
            | 
              
                | ※人気順(右端)をクリックするとオッズにリンクしています。 ※人気順(右端)の背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります。
 |  
                | 
                  ■ SG 
                  ■ G1 
                  ■ G2 
                  ■ G3 
                  ■ レディース 
                  ■ ヴィーナス 
                  ■ ルーキー 
                  ■ 匠 
                  ■ 一般 
                   |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #03                      江戸川
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 10,620 | 45 |  
                    | 2 |  | 31,400 | 58 |  
                    | 3 |  | 10,060 | 46 |  
                    | 4 |  | 970 | 1 |  
                    | 5 |  | 5,280 | 22 |  
                    | 6 |  | 4,890 | 17 |  
                    | 7 |  | 2,160 | 9 |  
                    | 8 |  | 2,330 | 10 |  
                    | 9 |  | 740 | 1 |  
                    | 10 |  | 2,880 | 8 |  
                    | 11 |  | 460 | 1 |  
                    | 12 |  | 1,650 | 5 |  
                    | 合計:73,440円 平均:6,120円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #06                      浜名湖
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 15,260 | 73 |  
                    | 2 |  | 4,720 | 18 |  
                    | 3 |  | 2,180 | 6 |  
                    | 4 |  | 2,610 | 9 |  
                    | 5 |  | 2,970 | 11 |  
                    | 6 |  | 5,700 | 21 |  
                    | 7 |  | 1,390 | 4 |  
                    | 8 |  | 6,620 | 27 |  
                    | 9 |  | 1,050 | 1 |  
                    | 10 |  | 850 | 3 |  
                    | 11 |  | 3,410 | 11 |  
                    | 12 |  | 1,560 | 6 |  
                    | 合計:48,320円 平均:4,027円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #07                      蒲郡
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,040 | 4 |  
                    | 2 |  | 4,590 | 16 |  
                    | 3 |  | 1,790 | 7 |  
                    | 4 |  | 2,120 | 8 |  
                    | 5 |  | 1,680 | 5 |  
                    | 6 |  | 2,050 | 8 |  
                    | 7 |  | 370 | 1 |  
                    | 8 |  | 2,850 | 10 |  
                    | 9 |  | 7,300 | 28 |  
                    | 10 |  | 11,760 | 41 |  
                    | 11 |  | 1,150 | 3 |  
                    | 12 |  | 1,410 | 6 |  
                    | 合計:38,110円 平均:3,176円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #08                      常滑
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 4,050 | 13 |  
                    | 2 |  | 1,670 | 6 |  
                    | 3 |  | 920 | 2 |  
                    | 4 |  | 41,170 | 82 |  
                    | 5 |  | 1,000 | 1 |  
                    | 6 |  | 4,110 | 14 |  
                    | 7 |  | 2,460 | 8 |  
                    | 8 |  | 1,260 | 4 |  
                    | 9 |  | 1,300 | 3 |  
                    | 10 |  | 2,530 | 8 |  
                    | 11 |  | 29,680 | 48 |  
                    | 12 |  | 5,070 | 19 |  
                    | 合計:95,220円 平均:7,935円
 | 予想 |  |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #10                      三国
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 3,630 | 11 |  
                    | 2 |  | 17,250 | 40 |  
                    | 3 |  | 4,730 | 20 |  
                    | 4 |  | 3,210 | 6 |  
                    | 5 |  | 560 | 2 |  
                    | 6 |  | 1,250 | 1 |  
                    | 7 |  | 700 | 1 |  
                    | 8 |  | 10,600 | 31 |  
                    | 9 |  | 10,420 | 32 |  
                    | 10 |  | 17,180 | 61 |  
                    | 11 |  | 2,090 | 8 |  
                    | 12 |  | 1,570 | 5 |  
                    | 合計:73,190円 平均:6,099円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #11                      びわこ
                        [第5日 ■] |  
                    | 1 |  | 37,110 | 65 |  
                    | 2 |  | 3,480 | 14 |  
                    | 3 |  | 25,410 | 74 |  
                    | 4 |  | 2,170 | 4 |  
                    | 5 |  | 720 | 2 |  
                    | 6 |  | 13,180 | 54 |  
                    | 7 |  | 1,100 | 2 |  
                    | 8 |  | 1,630 | 3 |  
                    | 9 |  | 8,460 | 32 |  
                    | 10 |  | 42,630 | 67 |  
                    | 11 |  | 950 | 2 |  
                    | 12 |  | 830 | 2 |  
                    | 合計:137,670円 平均:11,473円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #12                      住之江
                        [第5日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,340 | 1 |  
                    | 2 |  | 6,400 | 23 |  
                    | 3 |  | 4,580 | 19 |  
                    | 4 |  | 3,480 | 11 |  
                    | 5 |  | 2,960 | 8 |  
                    | 6 |  | 1,170 | 1 |  
                    | 7 |  | 1,080 | 3 |  
                    | 8 |  | 26,840 | 36 |  
                    | 9 |  | 2,250 | 10 |  
                    | 10 |  | 10,810 | 32 |  
                    | 11 |  | 1,100 | 1 |  
                    | 12 |  | 10,750 | 35 |  
                    | 合計:72,760円 平均:6,063円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #14                      鳴門
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,890 | 9 |  
                    | 2 |  | 3,270 | 11 |  
                    | 3 |  | 4,760 | 16 |  
                    | 4 |  | 2,040 | 5 |  
                    | 5 |  | 3,260 | 11 |  
                    | 6 |  | 1,970 | 5 |  
                    | 7 |  | 1,710 | 3 |  
                    | 8 |  | 1,210 | 2 |  
                    | 9 |  | 10,460 | 38 |  
                    | 10 |  | 11,330 | 35 |  
                    | 11 |  | 13,690 | 33 |  
                    | 12 |  | 21,900 | 57 |  
                    | 合計:78,490円 平均:6,541円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #15                      丸亀
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,940 | 5 |  
                    | 2 |  | 8,220 | 35 |  
                    | 3 |  | 1,470 | 4 |  
                    | 4 |  | 2,270 | 7 |  
                    | 5 |  | 31,970 | 61 |  
                    | 6 |  | 11,430 | 43 |  
                    | 7 |  | 710 | 1 |  
                    | 8 |  | 7,650 | 20 |  
                    | 9 |  | 1,300 | 1 |  
                    | 10 |  | 620 | 1 |  
                    | 11 |  | 1,530 | 4 |  
                    | 12 |  | 3,070 | 12 |  
                    | 合計:72,180円 平均:6,015円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #17                      宮島
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,030 | 3 |  
                    | 2 |  | 17,430 | 60 |  
                    | 3 |  | 4,740 | 17 |  
                    | 4 |  | 1,730 | 6 |  
                    | 5 |  | 370 | 1 |  
                    | 6 |  | 19,890 | 38 |  
                    | 7 |  | 770 | 3 |  
                    | 8 |  | 6,790 | 25 |  
                    | 9 |  | 1,440 | 5 |  
                    | 10 |  | 1,700 | 5 |  
                    | 11 |  | 4,680 | 14 |  
                    | 12 |  | 1,380 | 3 |  
                    | 合計:61,950円 平均:5,163円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #18                      徳山
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,180 | 5 |  
                    | 2 |  | 5,500 | 15 |  
                    | 3 |  | 650 | 1 |  
                    | 4 |  | 44,670 | 50 |  
                    | 5 |  | 870 | 2 |  
                    | 6 |  | 6,710 | 21 |  
                    | 7 |  | 1,710 | 3 |  
                    | 8 |  | 3,010 | 10 |  
                    | 9 |  | 1,090 | 3 |  
                    | 10 |  | 1,200 | 3 |  
                    | 11 |  | 2,820 | 10 |  
                    | 12 |  | 2,650 | 11 |  
                    | 合計:72,060円 平均:6,005円
 | 予想 |  |  |  
            |  | 
              
                | 
                  
                    | #20                      若松
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 980 | 1 |  
                    | 2 |  | 8,750 | 29 |  
                    | 3 |  | 5,650 | 21 |  
                    | 4 |  | 1,600 | 1 |  
                    | 5 |  | 580 | 1 |  
                    | 6 |  | 3,780 | 17 |  
                    | 7 |  | 670 | 1 |  
                    | 8 |  | 20,770 | 48 |  
                    | 9 |  | 21,340 | 50 |  
                    | 10 |  | 100,690 | 85 |  
                    | 11 |  | 3,530 | 12 |  
                    | 12 |  | 8,510 | 26 |  
                    | 合計:176,850円 平均:14,738円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #23                      唐津
                        [第6日 ■] |  
                    | 1 |  | 10,640 | 20 |  
                    | 2 |  | 4,710 | 15 |  
                    | 3 |  | 990 | 3 |  
                    | 4 |  | 2,550 | 9 |  
                    | 5 |  | 20,780 | 46 |  
                    | 6 |  | 1,130 | 3 |  
                    | 7 |  | 1,850 | 6 |  
                    | 8 |  | 1,970 | 9 |  
                    | 9 |  | 3,250 | 11 |  
                    | 10 |  | 1,450 | 5 |  
                    | 11 |  | 350 | 1 |  
                    | 12 |  | 1,320 | 4 |  
                    | 合計:50,990円 平均:4,249円
 | 予想 |  |  |  |  
        |  |  |