| 
  
  
  
    
      |  | レース数 | 144 |  |  
      |  | 1-10番 | 84 | 58.3% |  
      |  | 11-20番 | 22 | 15.3% |  
      |  | 21-30番 | 14 | 9.7% |  
      |  | 41-50番 | 8 | 5.6% |  
      |  | 51-60番 | 5 | 3.5% |  
      |  | 31-40番 | 5 | 3.5% |  
      |  | 61-70番 | 3 | 2.1% |  
      |  | 101-110番 | 1 | 0.7% |  
      |  | 81-90番 | 1 | 0.7% |  
      |  | 111-120番 | 1 | 0.7% |  
 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 1位の号艇別集計 |  
                      |  | 1号艇 | 81 | 56.3% |  
                      |  | 2号艇 | 27 | 18.8% |  
                      |  | 3号艇 | 11 | 7.6% |  
                      |  | 4号艇 | 11 | 7.6% |  
                      |  | 5号艇 | 7 | 4.9% |  
                      |  | 6号艇 | 7 | 4.9% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 84 | 58.3% |  
                      |  | 2コース | 26 | 18.1% |  
                      |  | 3コース | 11 | 7.6% |  
                      |  | 4コース | 12 | 8.3% |  
                      |  | 5コース | 7 | 4.9% |  
                      |  | 6コース | 4 | 2.8% |  | 
      
        | 
          
            | 2019年03月29日【12会場:144レース】3連単 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
      |  |  
    	| 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      | レース数 | 144 |  |  
                      | 万舟数 | 22 | 15.3% |  
                      | 1番人気 | 20 | 13.9% |  
                      | 1-10番人気 | 84 | 58.3% |  
                      | 配当金合計 | 836,340円 |  
                      | 1レース平均 | 5,808円 |  | 
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 15 | 29,210 | 1,947 |  
          | 2 |  | 10 | 17,660 | 1,766 |  
          | 3 |  | 8 | 24,150 | 3,019 |  
          | 3 |  | 8 | 8,630 | 1,079 |  
          | 5 |  | 5 | 24,010 | 4,802 |  
          | 5 |  | 5 | 11,260 | 2,252 |  
          | 5 |  | 5 | 7,570 | 1,514 |  | 
      
  
  
    
      | 返還レース数 | 0 |  |  
      | フライング (F) | 0 | 人 |  
      | 出遅れ (L) | 0 | 人 |  
      | 欠場 (K) | 0 | 人 |  
      | 失格 (S) | 8 | 人 |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                        
                        
                          
                    
                      | 1 | #15 丸亀 | 9R |  | 94,510 | 101 |  
                      | 2 | #15 丸亀 | 3R |  | 38,950 | 88 |  
                      | 3 | #24 大村 | 2R |  | 34,590 | 65 |  
                      | 4 | #15 丸亀 | 4R |  | 34,150 | 115 |  
                      | 5 | #02 戸田 | 9R |  | 28,750 | 63 |  | 
                        
                        
                        
                          
                            
                              | 会場 |  | 返 | F | L | K | S |  
                      | #02 戸田 | 9R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #03 江戸川 | 7R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 11R |  |  |  |  | 2 |  
                      | #04 平和島 | 2R |  |  |  |  | 2 |  
                      |  | 11R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #14 鳴門 | 1R |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
            | 
              
                | ※人気順(右端)をクリックするとオッズにリンクしています。 ※人気順(右端)の背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります。
 |  
                | 
                  ■ SG 
                  ■ G1 
                  ■ G2 
                  ■ G3 
                  ■ レディース 
                  ■ ヴィーナス 
                  ■ ルーキー 
                  ■ 匠 
                  ■ 一般 
                   |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #02                      戸田
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,650 | 3 |  
                    | 2 |  | 3,370 | 11 |  
                    | 3 |  | 2,010 | 8 |  
                    | 4 |  | 4,730 | 16 |  
                    | 5 |  | 1,620 | 4 |  
                    | 6 |  | 21,010 | 41 |  
                    | 7 |  | 510 | 1 |  
                    | 8 |  | 900 | 1 |  
                    | 9 |  | 28,750 | 63 |  
                    | 10 |  | 1,870 | 6 |  
                    | 11 |  | 1,810 | 4 |  
                    | 12 |  | 2,550 | 7 |  
                    | 合計:70,780円 平均:5,898円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #03                      江戸川
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,410 | 2 |  
                    | 2 |  | 9,770 | 33 |  
                    | 3 |  | 4,540 | 21 |  
                    | 4 |  | 3,280 | 10 |  
                    | 5 |  | 5,640 | 25 |  
                    | 6 |  | 1,350 | 2 |  
                    | 7 |  | 840 | 2 |  
                    | 8 |  | 2,140 | 3 |  
                    | 9 |  | 890 | 2 |  
                    | 10 |  | 2,370 | 9 |  
                    | 11 |  | 2,260 | 9 |  
                    | 12 |  | 2,400 | 10 |  
                    | 合計:36,890円 平均:3,074円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #04                      平和島
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 3,910 | 17 |  
                    | 2 |  | 3,020 | 9 |  
                    | 3 |  | 1,740 | 5 |  
                    | 4 |  | 2,280 | 6 |  
                    | 5 |  | 470 | 1 |  
                    | 6 |  | 990 | 1 |  
                    | 7 |  | 5,840 | 21 |  
                    | 8 |  | 1,640 | 4 |  
                    | 9 |  | 640 | 2 |  
                    | 10 |  | 6,590 | 23 |  
                    | 11 |  | 6,360 | 22 |  
                    | 12 |  | 810 | 2 |  
                    | 合計:34,290円 平均:2,858円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #08                      常滑
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 13,090 | 53 |  
                    | 2 |  | 12,420 | 43 |  
                    | 3 |  | 16,370 | 46 |  
                    | 4 |  | 1,280 | 4 |  
                    | 5 |  | 410 | 1 |  
                    | 6 |  | 2,150 | 6 |  
                    | 7 |  | 24,890 | 55 |  
                    | 8 |  | 4,240 | 22 |  
                    | 9 |  | 10,010 | 45 |  
                    | 10 |  | 2,210 | 9 |  
                    | 11 |  | 670 | 1 |  
                    | 12 |  | 3,180 | 14 |  
                    | 合計:90,920円 平均:7,577円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #13                      尼崎
                        [第5日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,560 | 6 |  
                    | 2 |  | 4,290 | 20 |  
                    | 3 |  | 9,790 | 42 |  
                    | 4 |  | 5,260 | 20 |  
                    | 5 |  | 750 | 1 |  
                    | 6 |  | 11,100 | 51 |  
                    | 7 |  | 8,110 | 22 |  
                    | 8 |  | 21,700 | 56 |  
                    | 9 |  | 910 | 4 |  
                    | 10 |  | 2,220 | 9 |  
                    | 11 |  | 3,590 | 13 |  
                    | 12 |  | 930 | 4 |  
                    | 合計:70,210円 平均:5,851円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #14                      鳴門
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 410 | 1 |  
                    | 2 |  | 9,540 | 29 |  
                    | 3 |  | 780 | 3 |  
                    | 4 |  | 4,510 | 12 |  
                    | 5 |  | 22,050 | 32 |  
                    | 6 |  | 2,150 | 6 |  
                    | 7 |  | 1,200 | 3 |  
                    | 8 |  | 19,320 | 70 |  
                    | 9 |  | 770 | 1 |  
                    | 10 |  | 1,460 | 5 |  
                    | 11 |  | 1,000 | 2 |  
                    | 12 |  | 970 | 2 |  
                    | 合計:64,160円 平均:5,347円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #15                      丸亀
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 400 | 1 |  
                    | 2 |  | 1,630 | 6 |  
                    | 3 |  | 38,950 | 88 |  
                    | 4 |  | 34,150 | 115 |  
                    | 5 |  | 15,920 | 44 |  
                    | 6 |  | 4,240 | 13 |  
                    | 7 |  | 1,570 | 2 |  
                    | 8 |  | 1,360 | 5 |  
                    | 9 |  | 94,510 | 101 |  
                    | 10 |  | 9,060 | 26 |  
                    | 11 |  | 19,440 | 46 |  
                    | 12 |  | 1,390 | 5 |  
                    | 合計:222,620円 平均:18,552円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #17                      宮島
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 4,410 | 16 |  
                    | 2 |  | 1,850 | 5 |  
                    | 3 |  | 7,230 | 32 |  
                    | 4 |  | 2,760 | 11 |  
                    | 5 |  | 25,640 | 56 |  
                    | 6 |  | 440 | 1 |  
                    | 7 |  | 1,840 | 7 |  
                    | 8 |  | 1,600 | 6 |  
                    | 9 |  | 2,830 | 9 |  
                    | 10 |  | 2,200 | 7 |  
                    | 11 |  | 540 | 1 |  
                    | 12 |  | 550 | 1 |  
                    | 合計:51,890円 平均:4,324円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #18                      徳山
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 440 | 1 |  
                    | 2 |  | 1,410 | 5 |  
                    | 3 |  | 1,660 | 5 |  
                    | 4 |  | 390 | 2 |  
                    | 5 |  | 2,350 | 11 |  
                    | 6 |  | 4,690 | 20 |  
                    | 7 |  | 3,120 | 14 |  
                    | 8 |  | 660 | 2 |  
                    | 9 |  | 2,500 | 8 |  
                    | 10 |  | 1,230 | 4 |  
                    | 11 |  | 2,450 | 8 |  
                    | 12 |  | 640 | 3 |  
                    | 合計:21,540円 平均:1,795円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #20                      若松
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 770 | 2 |  
                    | 2 |  | 5,700 | 22 |  
                    | 3 |  | 4,420 | 15 |  
                    | 4 |  | 10,340 | 31 |  
                    | 5 |  | 1,000 | 3 |  
                    | 6 |  | 1,910 | 5 |  
                    | 7 |  | 480 | 2 |  
                    | 8 |  | 14,860 | 29 |  
                    | 9 |  | 4,240 | 19 |  
                    | 10 |  | 760 | 1 |  
                    | 11 |  | 410 | 1 |  
                    | 12 |  | 14,470 | 35 |  
                    | 合計:59,360円 平均:4,947円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #22                      福岡
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,500 | 8 |  
                    | 2 |  | 3,790 | 17 |  
                    | 3 |  | 850 | 3 |  
                    | 4 |  | 1,080 | 1 |  
                    | 5 |  | 660 | 1 |  
                    | 6 |  | 3,470 | 11 |  
                    | 7 |  | 3,290 | 16 |  
                    | 8 |  | 4,800 | 13 |  
                    | 9 |  | 2,590 | 10 |  
                    | 10 |  | 1,870 | 6 |  
                    | 11 |  | 6,680 | 21 |  
                    | 12 |  | 4,720 | 13 |  
                    | 合計:35,300円 平均:2,942円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #24                      大村
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,150 | 9 |  
                    | 2 |  | 34,590 | 65 |  
                    | 3 |  | 13,660 | 41 |  
                    | 4 |  | 2,470 | 7 |  
                    | 5 |  | 9,010 | 29 |  
                    | 6 |  | 3,170 | 9 |  
                    | 7 |  | 6,240 | 25 |  
                    | 8 |  | 1,220 | 2 |  
                    | 9 |  | 640 | 1 |  
                    | 10 |  | 3,720 | 14 |  
                    | 11 |  | 750 | 2 |  
                    | 12 |  | 760 | 1 |  
                    | 合計:78,380円 平均:6,532円
 | 予想 |  |  |  |  
        |  |  |