| 
  
  
  
    
      |  | レース数 | 155 |  |  
      |  | 1-10番 | 89 | 57.4% |  
      |  | 11-20番 | 29 | 18.7% |  
      |  | 21-30番 | 13 | 8.4% |  
      |  | 31-40番 | 11 | 7.1% |  
      |  | 61-70番 | 3 | 1.9% |  
      |  | 41-50番 | 3 | 1.9% |  
      |  | 51-60番 | 3 | 1.9% |  
      |  | 71-80番 | 2 | 1.3% |  
      |  | 111-120番 | 1 | 0.6% |  
      |  | 91-100番 | 1 | 0.6% |  
 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 1位の号艇別集計 |  
                      |  | 1号艇 | 82 | 52.6% |  
                      |  | 2号艇 | 34 | 21.8% |  
                      |  | 3号艇 | 19 | 12.2% |  
                      |  | 4号艇 | 11 | 7.1% |  
                      |  | 5号艇 | 7 | 4.5% |  
                      |  | 6号艇 | 3 | 1.9% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 82 | 52.6% |  
                      |  | 2コース | 30 | 19.2% |  
                      |  | 3コース | 20 | 12.8% |  
                      |  | 4コース | 14 | 9% |  
                      |  | 5コース | 7 | 4.5% |  
                      |  | 6コース | 3 | 1.9% |  | 
      
        | 
          
            | 2023年02月06日【13会場:156レース】3連単 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
      |  |  
    	| 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      | レース数 | 155 |  |  
                      | 万舟数 | 20 | 12.9% |  
                      | 1番人気 | 16 | 10.3% |  
                      | 1-10番人気 | 89 | 57.4% |  
                      | 配当金合計 | 838,280円 |  
                      | 1レース平均 | 5,408円 |  | 
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 13 | 14,890 | 1,145 |  
          | 2 |  | 8 | 5,950 | 744 |  
          | 3 |  | 7 | 13,450 | 1,921 |  
          | 3 |  | 7 | 11,590 | 1,656 |  
          | 5 |  | 6 | 24,660 | 4,110 |  
          | 5 |  | 6 | 11,480 | 1,913 |  | 
      
  
  
    
      | 返還レース数 | 6 |  |  
      | フライング (F) | 4 | 人 |  
      | 出遅れ (L) | 0 | 人 |  
      | 欠場 (K) | 5 | 人 |  
      | 失格 (S) | 10 | 人 |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                        
                        
                          
                    
                      | 1 | #16 児島 | 4R |  | 80,480 | 117 |  
                      | 2 | #14 鳴門 | 5R |  | 70,780 | 91 |  
                      | 3 | #24 大村 | 9R |  | 28,780 | 65 |  
                      | 4 | #07 蒲郡 | 2R |  | 26,540 | 73 |  
                      | 5 | #22 福岡 | 4R |  | 26,530 | 64 |  | 
                        
                        
                        
                          
                            
                              | 会場 |  | 返 | F | L | K | S |  
                      | #03 江戸川 | 2R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 9R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #06 浜名湖 | 1R |  |  |  |  | 2 |  
                      | #07 蒲郡 | 6R | ● |  |  | 1 |  |  
                      |  | 7R | ● |  |  | 1 |  |  
                      |  | 12R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #08 常滑 | 5R | ● |  |  | 1 |  |  
                      |  | 9R | ● |  |  | 1 |  |  
                      | #11 びわこ | 2R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #12 住之江 | 4R |  |  |  |  | 2 |  
                      |  | 6R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #14 鳴門 | 10R | ● | 4 |  |  |  |  
                      | #24 大村 | 4R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 11R | ● |  |  | 1 |  |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
            | 
              
                | ※人気順(右端)をクリックするとオッズにリンクしています。 ※人気順(右端)の背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります。
 |  
                | 
                  ■ SG 
                  ■ G1 
                  ■ G2 
                  ■ G3 
                  ■ レディース 
                  ■ ヴィーナス 
                  ■ ルーキー 
                  ■ 匠 
                  ■ 一般 
                   |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #01                      桐生
                        [第5日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,410 | 5 |  
                    | 2 |  | 2,550 | 8 |  
                    | 3 |  | 1,150 | 1 |  
                    | 4 |  | 1,890 | 3 |  
                    | 5 |  | 13,850 | 33 |  
                    | 6 |  | 1,540 | 7 |  
                    | 7 |  | 14,210 | 32 |  
                    | 8 |  | 1,710 | 8 |  
                    | 9 |  | 370 | 1 |  
                    | 10 |  | 5,110 | 18 |  
                    | 11 |  | 5,520 | 16 |  
                    | 12 |  | 7,440 | 22 |  
                    | 合計:57,750円 平均:4,813円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #03                      江戸川
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,140 | 7 |  
                    | 2 |  | 6,910 | 33 |  
                    | 3 |  | 6,160 | 21 |  
                    | 4 |  | 7,780 | 37 |  
                    | 5 |  | 1,450 | 3 |  
                    | 6 |  | 14,090 | 53 |  
                    | 7 |  | 1,620 | 3 |  
                    | 8 |  | 2,940 | 10 |  
                    | 9 |  | 8,050 | 26 |  
                    | 10 |  | 1,600 | 4 |  
                    | 11 |  | 3,340 | 12 |  
                    | 12 |  | 1,100 | 3 |  
                    | 合計:57,180円 平均:4,765円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #05                      多摩川
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,690 | 9 |  
                    | 2 |  | 1,370 | 3 |  
                    | 3 |  | 1,820 | 5 |  
                    | 4 |  | 7,100 | 29 |  
                    | 5 |  | 4,300 | 17 |  
                    | 6 |  | 9,350 | 30 |  
                    | 7 |  | 930 | 1 |  
                    | 8 |  | 510 | 1 |  
                    | 9 |  | 5,650 | 21 |  
                    | 10 |  | 16,240 | 49 |  
                    | 11 |  | 9,130 | 31 |  
                    | 12 |  | 1,410 | 6 |  
                    | 合計:59,500円 平均:4,958円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #06                      浜名湖
                        [第6日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,580 | 10 |  
                    | 2 |  | 2,970 | 11 |  
                    | 3 |  | 1,800 | 4 |  
                    | 4 |  | 1,200 | 3 |  
                    | 5 |  | 2,610 | 9 |  
                    | 6 |  | 1,330 | 5 |  
                    | 7 |  | 2,320 | 5 |  
                    | 8 |  | 2,040 | 7 |  
                    | 9 |  | 5,450 | 19 |  
                    | 10 |  | 720 | 1 |  
                    | 11 |  | 1,970 | 8 |  
                    | 12 |  | 1,260 | 6 |  
                    | 合計:26,250円 平均:2,188円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #07                      蒲郡
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 7,730 | 33 |  
                    | 2 |  | 26,540 | 73 |  
                    | 3 |  | 1,290 | 3 |  
                    | 4 |  | 14,670 | 62 |  
                    | 5 |  | 2,600 | 14 |  
                    | 6 |  | 3,330 | 15 |  
                    | 7 |  | 390 | 1 |  
                    | 8 |  | 850 | 3 |  
                    | 9 |  | 700 | 2 |  
                    | 10 |  | 600 | 1 |  
                    | 11 |  | 1,320 | 7 |  
                    | 12 |  | 13,560 | 30 |  
                    | 合計:73,580円 平均:6,132円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #08                      常滑
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,970 | 5 |  
                    | 2 |  | 3,410 | 11 |  
                    | 3 |  | 810 | 3 |  
                    | 4 |  | 1,990 | 9 |  
                    | 5 |  | 1,180 | 4 |  
                    | 6 |  | 11,130 | 22 |  
                    | 7 |  | 480 | 2 |  
                    | 8 |  | 3,590 | 13 |  
                    | 9 |  | 4,240 | 18 |  
                    | 10 |  | 2,510 | 9 |  
                    | 11 |  | 3,480 | 13 |  
                    | 12 |  | 810 | 2 |  
                    | 合計:35,600円 平均:2,967円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #11                      びわこ
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 700 | 2 |  
                    | 2 |  | 9,260 | 35 |  
                    | 3 |  | 1,550 | 2 |  
                    | 4 |  | 1,160 | 2 |  
                    | 5 |  | 1,270 | 3 |  
                    | 6 |  | 6,670 | 18 |  
                    | 7 |  | 11,580 | 39 |  
                    | 8 |  | 4,600 | 19 |  
                    | 9 |  | 2,800 | 11 |  
                    | 10 |  | 2,570 | 9 |  
                    | 11 |  | 2,610 | 12 |  
                    | 12 |  | 800 | 2 |  
                    | 合計:45,570円 平均:3,798円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #12                      住之江
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,380 | 5 |  
                    | 2 |  | 900 | 1 |  
                    | 3 |  | 2,140 | 9 |  
                    | 4 |  | 5,600 | 20 |  
                    | 5 |  | 4,550 | 15 |  
                    | 6 |  | 860 | 2 |  
                    | 7 |  | 2,220 | 7 |  
                    | 8 |  | 940 | 3 |  
                    | 9 |  | 810 | 3 |  
                    | 10 |  | 6,220 | 22 |  
                    | 11 |  | 3,250 | 12 |  
                    | 12 |  | 4,400 | 19 |  
                    | 合計:33,270円 平均:2,773円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #14                      鳴門
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,090 | 9 |  
                    | 2 |  | 2,260 | 6 |  
                    | 3 |  | 14,910 | 60 |  
                    | 4 |  | 740 | 1 |  
                    | 5 |  | 70,780 | 91 |  
                    | 6 |  | 19,250 | 49 |  
                    | 7 |  | 2,720 | 11 |  
                    | 8 |  | 3,290 | 11 |  
                    | 9 |  | 5,680 | 21 |  
                    | 10 |  | 不成立 |  |  
                    | 11 |  | 1,430 | 4 |  
                    | 12 |  | 22,760 | 53 |  
                    | 合計:145,910円 平均:13,265円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #16                      児島
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 8,970 | 35 |  
                    | 2 |  | 17,050 | 37 |  
                    | 3 |  | 4,000 | 15 |  
                    | 4 |  | 80,480 | 117 |  
                    | 5 |  | 2,210 | 9 |  
                    | 6 |  | 2,950 | 10 |  
                    | 7 |  | 5,110 | 22 |  
                    | 8 |  | 11,560 | 38 |  
                    | 9 |  | 7,130 | 30 |  
                    | 10 |  | 1,760 | 6 |  
                    | 11 |  | 4,110 | 17 |  
                    | 12 |  | 870 | 2 |  
                    | 合計:146,200円 平均:12,183円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #22                      福岡
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 860 | 3 |  
                    | 2 |  | 840 | 3 |  
                    | 3 |  | 1,330 | 4 |  
                    | 4 |  | 26,530 | 64 |  
                    | 5 |  | 4,310 | 14 |  
                    | 6 |  | 1,250 | 4 |  
                    | 7 |  | 3,650 | 14 |  
                    | 8 |  | 370 | 1 |  
                    | 9 |  | 17,160 | 44 |  
                    | 10 |  | 840 | 3 |  
                    | 11 |  | 2,160 | 8 |  
                    | 12 |  | 1,000 | 2 |  
                    | 合計:60,300円 平均:5,025円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #23                      唐津
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 3,180 | 13 |  
                    | 2 |  | 390 | 1 |  
                    | 3 |  | 340 | 1 |  
                    | 4 |  | 440 | 1 |  
                    | 5 |  | 26,280 | 76 |  
                    | 6 |  | 2,040 | 6 |  
                    | 7 |  | 1,140 | 4 |  
                    | 8 |  | 3,160 | 9 |  
                    | 9 |  | 6,910 | 18 |  
                    | 10 |  | 1,170 | 3 |  
                    | 11 |  | 830 | 4 |  
                    | 12 |  | 1,110 | 3 |  
                    | 合計:46,990円 平均:3,916円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #24                      大村
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,020 | 5 |  
                    | 2 |  | 6,690 | 24 |  
                    | 3 |  | 2,390 | 9 |  
                    | 4 |  | 800 | 2 |  
                    | 5 |  | 740 | 1 |  
                    | 6 |  | 410 | 1 |  
                    | 7 |  | 1,970 | 8 |  
                    | 8 |  | 3,570 | 14 |  
                    | 9 |  | 28,780 | 65 |  
                    | 10 |  | 1,330 | 5 |  
                    | 11 |  | 1,990 | 8 |  
                    | 12 |  | 490 | 1 |  
                    | 合計:50,180円 平均:4,182円
 | 予想 |  |  |  |  |  |  
        |  |  |