| 
  
  
  
    
      |  | レース数 | 120 |  |  
      |  | 1-10番 | 68 | 56.7% |  
      |  | 11-20番 | 16 | 13.3% |  
      |  | 31-40番 | 9 | 7.5% |  
      |  | 21-30番 | 9 | 7.5% |  
      |  | 41-50番 | 7 | 5.8% |  
      |  | 51-60番 | 6 | 5% |  
      |  | 81-90番 | 2 | 1.7% |  
      |  | 71-80番 | 2 | 1.7% |  
      |  | 61-70番 | 1 | 0.8% |  
 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 1位の号艇別集計 |  
                      |  | 1号艇 | 64 | 53.3% |  
                      |  | 2号艇 | 17 | 14.2% |  
                      |  | 3号艇 | 20 | 16.7% |  
                      |  | 4号艇 | 12 | 10% |  
                      |  | 5号艇 | 4 | 3.3% |  
                      |  | 6号艇 | 3 | 2.5% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 64 | 53.3% |  
                      |  | 2コース | 18 | 15% |  
                      |  | 3コース | 18 | 15% |  
                      |  | 4コース | 13 | 10.8% |  
                      |  | 5コース | 5 | 4.2% |  
                      |  | 6コース | 2 | 1.7% |  | 
      
        | 
          
            | 2024年10月02日【10会場:120レース】3連単 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
      |  |  
    	| 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      | レース数 | 120 |  |  
                      | 万舟数 | 24 | 20% |  
                      | 1番人気 | 12 | 10% |  
                      | 1-10番人気 | 68 | 56.7% |  
                      | 配当金合計 | 718,140円 |  
                      | 1レース平均 | 5,985円 |  | 
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 10 | 11,780 | 1,178 |  
          | 2 |  | 8 | 10,890 | 1,361 |  
          | 3 |  | 6 | 21,080 | 3,513 |  
          | 3 |  | 6 | 17,220 | 2,870 |  
          | 3 |  | 6 | 7,430 | 1,238 |  | 
      
  
  
    
      | 返還レース数 | 7 |  |  
      | フライング (F) | 5 | 人 |  
      | 出遅れ (L) | 0 | 人 |  
      | 欠場 (K) | 3 | 人 |  
      | 失格 (S) | 3 | 人 |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                        
                        
                          
                    
                      | 1 | #04 平和島 | 10R |  | 41,130 | 89 |  
                      | 2 | #04 平和島 | 2R |  | 40,220 | 81 |  
                      | 3 | #20 若松 | 3R |  | 38,030 | 76 |  
                      | 4 | #07 蒲郡 | 11R |  | 32,910 | 54 |  
                      | 5 | #02 戸田 | 4R |  | 28,320 | 75 |  | 
                        
                        
                        
                          
                            
                              | 会場 |  | 返 | F | L | K | S |  
                      | #02 戸田 | 3R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #03 江戸川 | 2R | ● | 1 |  |  |  |  
                      |  | 3R | ● |  |  | 1 |  |  
                      |  | 10R | ● |  |  | 1 |  |  
                      |  | 11R | ● | 2 |  |  |  |  
                      | #04 平和島 | 7R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #07 蒲郡 | 3R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #09 津 | 11R | ● |  |  | 1 |  |  
                      | #13 尼崎 | 8R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #24 大村 | 9R |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
            | 
              
                | ※人気順(右端)をクリックするとオッズにリンクしています。 ※人気順(右端)の背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります。
 |  
                | 
                  ■ SG 
                  ■ G1 
                  ■ G2 
                  ■ G3 
                  ■ レディース 
                  ■ ヴィーナス 
                  ■ ルーキー 
                  ■ 匠 
                  ■ 一般 
                   |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #02                      戸田
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 6,290 | 34 |  
                    | 2 |  | 1,170 | 2 |  
                    | 3 |  | 1,890 | 2 |  
                    | 4 |  | 28,320 | 75 |  
                    | 5 |  | 920 | 3 |  
                    | 6 |  | 3,030 | 9 |  
                    | 7 |  | 12,020 | 29 |  
                    | 8 |  | 950 | 1 |  
                    | 9 |  | 10,600 | 34 |  
                    | 10 |  | 6,880 | 25 |  
                    | 11 |  | 840 | 1 |  
                    | 12 |  | 7,400 | 20 |  
                    | 合計:80,310円 平均:6,693円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #03                      江戸川
                        [第5日 ■] |  
                    | 1 |  | 4,360 | 14 |  
                    | 2 |  | 1,820 | 9 |  
                    | 3 |  | 9,590 | 43 |  
                    | 4 |  | 3,250 | 10 |  
                    | 5 |  | 18,660 | 67 |  
                    | 6 |  | 1,110 | 1 |  
                    | 7 |  | 4,510 | 22 |  
                    | 8 |  | 1,460 | 2 |  
                    | 9 |  | 5,440 | 19 |  
                    | 10 |  | 1,890 | 4 |  
                    | 11 |  | 1,940 | 12 |  
                    | 12 |  | 6,550 | 19 |  
                    | 合計:60,580円 平均:5,048円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #04                      平和島
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,980 | 2 |  
                    | 2 |  | 40,220 | 81 |  
                    | 3 |  | 1,650 | 3 |  
                    | 4 |  | 11,770 | 35 |  
                    | 5 |  | 910 | 2 |  
                    | 6 |  | 11,160 | 41 |  
                    | 7 |  | 1,630 | 5 |  
                    | 8 |  | 16,460 | 52 |  
                    | 9 |  | 1,160 | 2 |  
                    | 10 |  | 41,130 | 89 |  
                    | 11 |  | 4,100 | 15 |  
                    | 12 |  | 5,610 | 21 |  
                    | 合計:137,780円 平均:11,482円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #07                      蒲郡
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 14,360 | 52 |  
                    | 2 |  | 3,040 | 9 |  
                    | 3 |  | 4,970 | 20 |  
                    | 4 |  | 1,070 | 3 |  
                    | 5 |  | 14,980 | 49 |  
                    | 6 |  | 820 | 2 |  
                    | 7 |  | 1,230 | 4 |  
                    | 8 |  | 1,870 | 6 |  
                    | 9 |  | 9,180 | 27 |  
                    | 10 |  | 1,110 | 5 |  
                    | 11 |  | 32,910 | 54 |  
                    | 12 |  | 1,010 | 3 |  
                    | 合計:86,550円 平均:7,213円
 | 予想 |  |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #10                      三国
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,280 | 4 |  
                    | 2 |  | 1,160 | 5 |  
                    | 3 |  | 1,840 | 7 |  
                    | 4 |  | 1,900 | 7 |  
                    | 5 |  | 12,780 | 44 |  
                    | 6 |  | 8,680 | 42 |  
                    | 7 |  | 2,730 | 10 |  
                    | 8 |  | 1,770 | 2 |  
                    | 9 |  | 1,260 | 1 |  
                    | 10 |  | 1,590 | 1 |  
                    | 11 |  | 1,220 | 2 |  
                    | 12 |  | 1,920 | 6 |  
                    | 合計:38,130円 平均:3,178円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #13                      尼崎
                        [第6日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,250 | 4 |  
                    | 2 |  | 1,350 | 5 |  
                    | 3 |  | 2,240 | 8 |  
                    | 4 |  | 2,490 | 9 |  
                    | 5 |  | 8,550 | 23 |  
                    | 6 |  | 1,520 | 4 |  
                    | 7 |  | 1,160 | 4 |  
                    | 8 |  | 1,340 | 6 |  
                    | 9 |  | 1,580 | 6 |  
                    | 10 |  | 1,020 | 4 |  
                    | 11 |  | 13,900 | 42 |  
                    | 12 |  | 19,730 | 37 |  
                    | 合計:56,130円 平均:4,678円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #20                      若松
                        [第6日 ■] |  
                    | 1 |  | 16,380 | 39 |  
                    | 2 |  | 12,840 | 39 |  
                    | 3 |  | 38,030 | 76 |  
                    | 4 |  | 840 | 2 |  
                    | 5 |  | 1,250 | 3 |  
                    | 6 |  | 2,080 | 7 |  
                    | 7 |  | 1,540 | 8 |  
                    | 8 |  | 3,680 | 17 |  
                    | 9 |  | 3,140 | 16 |  
                    | 10 |  | 3,770 | 16 |  
                    | 11 |  | 5,630 | 18 |  
                    | 12 |  | 2,070 | 7 |  
                    | 合計:91,250円 平均:7,604円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #23                      唐津
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,460 | 5 |  
                    | 2 |  | 14,550 | 34 |  
                    | 3 |  | 16,080 | 33 |  
                    | 4 |  | 23,480 | 51 |  
                    | 5 |  | 1,310 | 1 |  
                    | 6 |  | 1,570 | 5 |  
                    | 7 |  | 9,940 | 30 |  
                    | 8 |  | 13,580 | 52 |  
                    | 9 |  | 2,390 | 11 |  
                    | 10 |  | 970 | 1 |  
                    | 11 |  | 4,640 | 17 |  
                    | 12 |  | 6,950 | 31 |  
                    | 合計:96,920円 平均:8,077円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #24                      大村
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 750 | 1 |  
                    | 2 |  | 7,870 | 25 |  
                    | 3 |  | 460 | 1 |  
                    | 4 |  | 1,230 | 2 |  
                    | 5 |  | 2,390 | 11 |  
                    | 6 |  | 1,160 | 4 |  
                    | 7 |  | 2,390 | 8 |  
                    | 8 |  | 16,990 | 54 |  
                    | 9 |  | 1,450 | 6 |  
                    | 10 |  | 560 | 1 |  
                    | 11 |  | 6,260 | 23 |  
                    | 12 |  | 1,630 | 7 |  
                    | 合計:43,140円 平均:3,595円
 | 予想 |  |  |  |  |  |  
        |  |  |