| 
  
  
  
    
      |  | レース数 | 156 |  |  
      |  | 1-10番 | 77 | 49.4% |  
      |  | 11-20番 | 34 | 21.8% |  
      |  | 31-40番 | 15 | 9.6% |  
      |  | 21-30番 | 12 | 7.7% |  
      |  | 41-50番 | 8 | 5.1% |  
      |  | 61-70番 | 5 | 3.2% |  
      |  | 81-90番 | 2 | 1.3% |  
      |  | 71-80番 | 2 | 1.3% |  
      |  | 51-60番 | 1 | 0.6% |  
 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 1位の号艇別集計 |  
                      |  | 1号艇 | 80 | 51.3% |  
                      |  | 2号艇 | 22 | 14.1% |  
                      |  | 3号艇 | 24 | 15.4% |  
                      |  | 4号艇 | 12 | 7.7% |  
                      |  | 5号艇 | 12 | 7.7% |  
                      |  | 6号艇 | 6 | 3.8% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 82 | 52.6% |  
                      |  | 2コース | 22 | 14.1% |  
                      |  | 3コース | 23 | 14.7% |  
                      |  | 4コース | 14 | 9% |  
                      |  | 5コース | 13 | 8.3% |  
                      |  | 6コース | 2 | 1.3% |  | 
      
        | 
          
            | 2025年01月11日【13会場:156レース】3連単 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
      |  |  
    	| 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      | レース数 | 156 |  |  
                      | 万舟数 | 26 | 16.7% |  
                      | 1番人気 | 16 | 10.3% |  
                      | 1-10番人気 | 77 | 49.4% |  
                      | 配当金合計 | 1,015,510円 |  
                      | 1レース平均 | 6,510円 |  | 
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 13 | 17,240 | 1,326 |  
          | 2 |  | 10 | 19,100 | 1,910 |  
          | 3 |  | 9 | 12,550 | 1,394 |  
          | 4 |  | 8 | 9,590 | 1,199 |  
          | 5 |  | 6 | 14,330 | 2,388 |  
          | 5 |  | 6 | 6,390 | 1,065 |  | 
      
  
  
    
      | 返還レース数 | 6 |  |  
      | フライング (F) | 2 | 人 |  
      | 出遅れ (L) | 0 | 人 |  
      | 欠場 (K) | 6 | 人 |  
      | 失格 (S) | 16 | 人 |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                        
                        
                          
                    
                      | 1 | #18 徳山 | 9R |  | 86,320 | 84 |  
                      | 2 | #15 丸亀 | 11R |  | 63,990 | 74 |  
                      | 3 | #16 児島 | 1R |  | 44,630 | 63 |  
                      | 4 | #12 住之江 | 7R |  | 42,350 | 61 |  
                      | 5 | #05 多摩川 | 9R |  | 40,130 | 67 |  | 
                        
                        
                        
                          
                            
                              | 会場 |  | 返 | F | L | K | S |  
                      | #02 戸田 | 3R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 12R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #05 多摩川 | 5R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 9R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 10R | ● | 2 |  |  |  |  
                      | #06 浜名湖 | 1R | ● |  |  | 1 |  |  
                      |  | 3R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 4R | ● |  |  | 1 |  |  
                      |  | 7R | ● |  |  | 1 |  |  
                      |  | 8R | ● |  |  | 1 |  |  
                      |  | 9R | ● |  |  | 2 |  |  
                      | #08 常滑 | 11R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #12 住之江 | 7R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 8R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 11R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #16 児島 | 1R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 4R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 5R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 6R |  |  |  |  | 2 |  
                      | #17 宮島 | 8R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 11R |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
            | 
              
                | ※人気順(右端)をクリックするとオッズにリンクしています。 ※人気順(右端)の背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります。
 |  
                | 
                  ■ SG 
                  ■ G1 
                  ■ G2 
                  ■ G3 
                  ■ レディース 
                  ■ ヴィーナス 
                  ■ ルーキー 
                  ■ 匠 
                  ■ 一般 
                   |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #02                      戸田
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 5,540 | 19 |  
                    | 2 |  | 19,590 | 81 |  
                    | 3 |  | 12,510 | 47 |  
                    | 4 |  | 3,340 | 12 |  
                    | 5 |  | 2,590 | 11 |  
                    | 6 |  | 1,490 | 2 |  
                    | 7 |  | 940 | 4 |  
                    | 8 |  | 4,370 | 19 |  
                    | 9 |  | 1,660 | 4 |  
                    | 10 |  | 4,270 | 14 |  
                    | 11 |  | 17,360 | 40 |  
                    | 12 |  | 21,850 | 67 |  
                    | 合計:95,510円 平均:7,959円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #05                      多摩川
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 12,220 | 43 |  
                    | 2 |  | 2,780 | 8 |  
                    | 3 |  | 3,700 | 14 |  
                    | 4 |  | 1,310 | 1 |  
                    | 5 |  | 1,650 | 1 |  
                    | 6 |  | 1,040 | 3 |  
                    | 7 |  | 3,120 | 12 |  
                    | 8 |  | 2,880 | 14 |  
                    | 9 |  | 40,130 | 67 |  
                    | 10 |  | 400 | 2 |  
                    | 11 |  | 600 | 1 |  
                    | 12 |  | 10,370 | 27 |  
                    | 合計:80,200円 平均:6,683円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #06                      浜名湖
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 20,740 | 41 |  
                    | 2 |  | 3,460 | 12 |  
                    | 3 |  | 1,850 | 5 |  
                    | 4 |  | 290 | 1 |  
                    | 5 |  | 1,240 | 4 |  
                    | 6 |  | 10,010 | 49 |  
                    | 7 |  | 940 | 2 |  
                    | 8 |  | 1,400 | 5 |  
                    | 9 |  | 260 | 2 |  
                    | 10 |  | 1,130 | 3 |  
                    | 11 |  | 630 | 1 |  
                    | 12 |  | 1,490 | 6 |  
                    | 合計:43,440円 平均:3,620円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #08                      常滑
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 560 | 2 |  
                    | 2 |  | 1,840 | 3 |  
                    | 3 |  | 2,140 | 5 |  
                    | 4 |  | 7,500 | 27 |  
                    | 5 |  | 2,070 | 5 |  
                    | 6 |  | 3,140 | 14 |  
                    | 7 |  | 6,060 | 26 |  
                    | 8 |  | 9,950 | 42 |  
                    | 9 |  | 860 | 1 |  
                    | 10 |  | 3,680 | 15 |  
                    | 11 |  | 3,610 | 14 |  
                    | 12 |  | 6,260 | 18 |  
                    | 合計:47,670円 平均:3,973円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #09                      津
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 15,220 | 32 |  
                    | 2 |  | 610 | 1 |  
                    | 3 |  | 4,900 | 19 |  
                    | 4 |  | 1,060 | 3 |  
                    | 5 |  | 580 | 2 |  
                    | 6 |  | 3,570 | 15 |  
                    | 7 |  | 1,640 | 2 |  
                    | 8 |  | 6,950 | 32 |  
                    | 9 |  | 8,600 | 31 |  
                    | 10 |  | 2,880 | 10 |  
                    | 11 |  | 7,580 | 24 |  
                    | 12 |  | 360 | 1 |  
                    | 合計:53,950円 平均:4,496円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #12                      住之江
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,650 | 6 |  
                    | 2 |  | 1,110 | 2 |  
                    | 3 |  | 1,980 | 5 |  
                    | 4 |  | 4,170 | 17 |  
                    | 5 |  | 2,700 | 12 |  
                    | 6 |  | 480 | 1 |  
                    | 7 |  | 42,350 | 61 |  
                    | 8 |  | 9,440 | 32 |  
                    | 9 |  | 760 | 2 |  
                    | 10 |  | 1,380 | 5 |  
                    | 11 |  | 1,070 | 3 |  
                    | 12 |  | 790 | 3 |  
                    | 合計:67,880円 平均:5,657円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #14                      鳴門
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 7,430 | 26 |  
                    | 2 |  | 19,890 | 65 |  
                    | 3 |  | 3,980 | 14 |  
                    | 4 |  | 2,900 | 7 |  
                    | 5 |  | 3,530 | 14 |  
                    | 6 |  | 4,450 | 17 |  
                    | 7 |  | 2,280 | 4 |  
                    | 8 |  | 5,040 | 17 |  
                    | 9 |  | 1,040 | 3 |  
                    | 10 |  | 7,820 | 33 |  
                    | 11 |  | 3,640 | 13 |  
                    | 12 |  | 12,710 | 39 |  
                    | 合計:74,710円 平均:6,226円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #15                      丸亀
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 7,120 | 32 |  
                    | 2 |  | 2,720 | 6 |  
                    | 3 |  | 22,260 | 76 |  
                    | 4 |  | 3,090 | 8 |  
                    | 5 |  | 4,220 | 16 |  
                    | 6 |  | 4,960 | 19 |  
                    | 7 |  | 1,000 | 1 |  
                    | 8 |  | 910 | 4 |  
                    | 9 |  | 24,070 | 49 |  
                    | 10 |  | 5,590 | 21 |  
                    | 11 |  | 63,990 | 74 |  
                    | 12 |  | 7,010 | 20 |  
                    | 合計:146,940円 平均:12,245円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #16                      児島
                        [第5日 ■] |  
                    | 1 |  | 44,630 | 63 |  
                    | 2 |  | 1,630 | 3 |  
                    | 3 |  | 13,860 | 44 |  
                    | 4 |  | 1,630 | 5 |  
                    | 5 |  | 11,360 | 54 |  
                    | 6 |  | 36,710 | 46 |  
                    | 7 |  | 1,300 | 6 |  
                    | 8 |  | 4,500 | 22 |  
                    | 9 |  | 5,970 | 18 |  
                    | 10 |  | 950 | 3 |  
                    | 11 |  | 2,410 | 8 |  
                    | 12 |  | 1,000 | 4 |  
                    | 合計:125,950円 平均:10,496円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #17                      宮島
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 12,980 | 40 |  
                    | 2 |  | 2,940 | 11 |  
                    | 3 |  | 1,410 | 3 |  
                    | 4 |  | 2,520 | 7 |  
                    | 5 |  | 790 | 1 |  
                    | 6 |  | 790 | 2 |  
                    | 7 |  | 1,550 | 4 |  
                    | 8 |  | 4,200 | 16 |  
                    | 9 |  | 2,670 | 10 |  
                    | 10 |  | 7,380 | 25 |  
                    | 11 |  | 2,540 | 9 |  
                    | 12 |  | 12,390 | 35 |  
                    | 合計:52,160円 平均:4,347円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #18                      徳山
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 3,360 | 13 |  
                    | 2 |  | 6,920 | 23 |  
                    | 3 |  | 990 | 3 |  
                    | 4 |  | 1,070 | 4 |  
                    | 5 |  | 4,210 | 17 |  
                    | 6 |  | 2,630 | 12 |  
                    | 7 |  | 9,880 | 33 |  
                    | 8 |  | 690 | 2 |  
                    | 9 |  | 86,320 | 84 |  
                    | 10 |  | 4,350 | 21 |  
                    | 11 |  | 6,970 | 25 |  
                    | 12 |  | 910 | 3 |  
                    | 合計:128,300円 平均:10,692円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #19                      下関
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 21,760 | 39 |  
                    | 2 |  | 9,880 | 32 |  
                    | 3 |  | 1,210 | 3 |  
                    | 4 |  | 4,510 | 19 |  
                    | 5 |  | 3,540 | 16 |  
                    | 6 |  | 670 | 1 |  
                    | 7 |  | 1,240 | 2 |  
                    | 8 |  | 1,720 | 5 |  
                    | 9 |  | 790 | 2 |  
                    | 10 |  | 640 | 2 |  
                    | 11 |  | 18,030 | 39 |  
                    | 12 |  | 2,040 | 8 |  
                    | 合計:66,030円 平均:5,503円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #21                      芦屋
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,080 | 11 |  
                    | 2 |  | 10,890 | 31 |  
                    | 3 |  | 1,780 | 6 |  
                    | 4 |  | 1,980 | 7 |  
                    | 5 |  | 1,210 | 4 |  
                    | 6 |  | 1,590 | 3 |  
                    | 7 |  | 1,390 | 1 |  
                    | 8 |  | 1,040 | 1 |  
                    | 9 |  | 8,240 | 24 |  
                    | 10 |  | 1,150 | 4 |  
                    | 11 |  | 660 | 1 |  
                    | 12 |  | 760 | 1 |  
                    | 合計:32,770円 平均:2,731円
 | 予想 |  |  |  |  |  |  
        |  |  |