| 
  
  
  
    
      |  | レース数 | 156 |  |  
      |  | 1-10番 | 89 | 57.1% |  
      |  | 11-20番 | 30 | 19.2% |  
      |  | 21-30番 | 12 | 7.7% |  
      |  | 31-40番 | 8 | 5.1% |  
      |  | 51-60番 | 6 | 3.8% |  
      |  | 41-50番 | 4 | 2.6% |  
      |  | 101-110番 | 3 | 1.9% |  
      |  | 71-80番 | 2 | 1.3% |  
      |  | 111-120番 | 1 | 0.6% |  
      |  | 61-70番 | 1 | 0.6% |  
 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 1位の号艇別集計 |  
                      |  | 1号艇 | 82 | 52.6% |  
                      |  | 2号艇 | 26 | 16.7% |  
                      |  | 3号艇 | 22 | 14.1% |  
                      |  | 4号艇 | 12 | 7.7% |  
                      |  | 5号艇 | 10 | 6.4% |  
                      |  | 6号艇 | 4 | 2.6% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 83 | 53.2% |  
                      |  | 2コース | 24 | 15.4% |  
                      |  | 3コース | 25 | 16% |  
                      |  | 4コース | 10 | 6.4% |  
                      |  | 5コース | 11 | 7.1% |  
                      |  | 6コース | 3 | 1.9% |  | 
      
        | 
          
            | 2025年10月31日【13会場:156レース】3連単 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
      |  |  
    	| 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      | レース数 | 156 |  |  
                      | 万舟数 | 19 | 12.2% |  
                      | 1番人気 | 18 | 11.5% |  
                      | 1-10番人気 | 89 | 57.1% |  
                      | 配当金合計 | 1,100,340円 |  
                      | 1レース平均 | 7,053円 |  | 
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 10 | 11,520 | 1,152 |  
          | 2 |  | 9 | 7,850 | 872 |  
          | 3 |  | 8 | 45,250 | 5,656 |  
          | 4 |  | 7 | 13,200 | 1,886 |  
          | 4 |  | 7 | 6,030 | 861 |  
          | 4 |  | 7 | 4,880 | 697 |  | 
      
  
  
    
      | 返還レース数 | 4 |  |  
      | フライング (F) | 2 | 人 |  
      | 出遅れ (L) | 0 | 人 |  
      | 欠場 (K) | 2 | 人 |  
      | 失格 (S) | 6 | 人 |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                        
                        
                          
                    
                      | 1 | #08 常滑 | 9R |  | 195,840 | 111 |  
                      | 2 | #14 鳴門 | 4R |  | 84,180 | 105 |  
                      | 3 | #05 多摩川 | 10R |  | 53,150 | 110 |  
                      | 4 | #19 下関 | 6R |  | 45,970 | 77 |  
                      | 5 | #01 桐生 | 4R |  | 34,430 | 109 |  | 
                        
                        
                        
                          
                            
                              | 会場 |  | 返 | F | L | K | S |  
                      | #09 津 | 7R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #14 鳴門 | 9R |  |  |  |  | 3 |  
                      |  | 10R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #15 丸亀 | 5R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 9R | ● |  |  | 1 |  |  
                      | #17 宮島 | 7R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #19 下関 | 5R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #22 福岡 | 10R | ● |  |  | 1 |  |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
            | 
              
                | ※人気順(右端)をクリックするとオッズにリンクしています。 ※人気順(右端)の背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります。
 |  
                | 
                  ■ SG 
                  ■ G1 
                  ■ G2 
                  ■ G3 
                  ■ レディース 
                  ■ ヴィーナス 
                  ■ ルーキー 
                  ■ 匠 
                  ■ 一般 
                   |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #01                      桐生
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,370 | 3 |  
                    | 2 |  | 7,040 | 28 |  
                    | 3 |  | 29,910 | 70 |  
                    | 4 |  | 34,430 | 109 |  
                    | 5 |  | 4,370 | 16 |  
                    | 6 |  | 1,780 | 9 |  
                    | 7 |  | 1,740 | 7 |  
                    | 8 |  | 950 | 2 |  
                    | 9 |  | 3,060 | 8 |  
                    | 10 |  | 10,330 | 34 |  
                    | 11 |  | 850 | 3 |  
                    | 12 |  | 2,710 | 10 |  
                    | 合計:98,540円 平均:8,212円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #05                      多摩川
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 450 | 1 |  
                    | 2 |  | 1,970 | 7 |  
                    | 3 |  | 5,630 | 20 |  
                    | 4 |  | 2,830 | 9 |  
                    | 5 |  | 3,130 | 13 |  
                    | 6 |  | 13,710 | 44 |  
                    | 7 |  | 3,660 | 15 |  
                    | 8 |  | 1,300 | 6 |  
                    | 9 |  | 1,150 | 6 |  
                    | 10 |  | 53,150 | 110 |  
                    | 11 |  | 1,170 | 3 |  
                    | 12 |  | 560 | 2 |  
                    | 合計:88,710円 平均:7,393円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #08                      常滑
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 640 | 2 |  
                    | 2 |  | 29,410 | 75 |  
                    | 3 |  | 2,900 | 9 |  
                    | 4 |  | 2,760 | 10 |  
                    | 5 |  | 1,530 | 5 |  
                    | 6 |  | 4,890 | 16 |  
                    | 7 |  | 4,610 | 16 |  
                    | 8 |  | 2,390 | 9 |  
                    | 9 |  | 195,840 | 111 |  
                    | 10 |  | 5,070 | 21 |  
                    | 11 |  | 600 | 1 |  
                    | 12 |  | 3,150 | 13 |  
                    | 合計:253,790円 平均:21,149円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #09                      津
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,040 | 4 |  
                    | 2 |  | 660 | 1 |  
                    | 3 |  | 8,730 | 32 |  
                    | 4 |  | 1,490 | 2 |  
                    | 5 |  | 1,170 | 4 |  
                    | 6 |  | 1,860 | 7 |  
                    | 7 |  | 1,630 | 2 |  
                    | 8 |  | 1,680 | 6 |  
                    | 9 |  | 870 | 4 |  
                    | 10 |  | 8,110 | 27 |  
                    | 11 |  | 2,360 | 9 |  
                    | 12 |  | 1,520 | 5 |  
                    | 合計:31,120円 平均:2,593円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #10                      三国
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,150 | 10 |  
                    | 2 |  | 9,330 | 21 |  
                    | 3 |  | 1,180 | 4 |  
                    | 4 |  | 4,790 | 18 |  
                    | 5 |  | 15,180 | 55 |  
                    | 6 |  | 1,880 | 4 |  
                    | 7 |  | 3,440 | 11 |  
                    | 8 |  | 4,900 | 21 |  
                    | 9 |  | 4,720 | 20 |  
                    | 10 |  | 1,310 | 6 |  
                    | 11 |  | 3,550 | 13 |  
                    | 12 |  | 1,430 | 4 |  
                    | 合計:53,860円 平均:4,488円
 | 予想 |  |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #14                      鳴門
                        [第6日 ■] |  
                    | 1 |  | 540 | 1 |  
                    | 2 |  | 850 | 2 |  
                    | 3 |  | 2,420 | 9 |  
                    | 4 |  | 84,180 | 105 |  
                    | 5 |  | 4,780 | 17 |  
                    | 6 |  | 8,710 | 32 |  
                    | 7 |  | 3,870 | 14 |  
                    | 8 |  | 5,240 | 17 |  
                    | 9 |  | 12,920 | 53 |  
                    | 10 |  | 580 | 1 |  
                    | 11 |  | 4,540 | 15 |  
                    | 12 |  | 970 | 3 |  
                    | 合計:129,600円 平均:10,800円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #15                      丸亀
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 25,910 | 53 |  
                    | 2 |  | 3,360 | 11 |  
                    | 3 |  | 2,170 | 6 |  
                    | 4 |  | 1,650 | 5 |  
                    | 5 |  | 4,670 | 19 |  
                    | 6 |  | 960 | 2 |  
                    | 7 |  | 1,740 | 5 |  
                    | 8 |  | 390 | 1 |  
                    | 9 |  | 3,630 | 11 |  
                    | 10 |  | 1,180 | 3 |  
                    | 11 |  | 4,820 | 18 |  
                    | 12 |  | 1,910 | 5 |  
                    | 合計:52,390円 平均:4,366円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #17                      宮島
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 930 | 4 |  
                    | 2 |  | 640 | 1 |  
                    | 3 |  | 1,210 | 3 |  
                    | 4 |  | 1,490 | 4 |  
                    | 5 |  | 9,600 | 43 |  
                    | 6 |  | 9,230 | 23 |  
                    | 7 |  | 2,720 | 11 |  
                    | 8 |  | 7,140 | 32 |  
                    | 9 |  | 7,450 | 35 |  
                    | 10 |  | 1,130 | 3 |  
                    | 11 |  | 1,250 | 5 |  
                    | 12 |  | 8,260 | 20 |  
                    | 合計:51,050円 平均:4,254円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #19                      下関
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 15,980 | 59 |  
                    | 2 |  | 9,470 | 29 |  
                    | 3 |  | 2,650 | 8 |  
                    | 4 |  | 6,450 | 17 |  
                    | 5 |  | 2,070 | 8 |  
                    | 6 |  | 45,970 | 77 |  
                    | 7 |  | 6,970 | 23 |  
                    | 8 |  | 2,510 | 9 |  
                    | 9 |  | 1,130 | 1 |  
                    | 10 |  | 1,730 | 8 |  
                    | 11 |  | 30,080 | 57 |  
                    | 12 |  | 8,000 | 25 |  
                    | 合計:133,010円 平均:11,084円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #20                      若松
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,140 | 4 |  
                    | 2 |  | 750 | 1 |  
                    | 3 |  | 4,080 | 14 |  
                    | 4 |  | 5,500 | 24 |  
                    | 5 |  | 490 | 2 |  
                    | 6 |  | 28,860 | 39 |  
                    | 7 |  | 2,280 | 7 |  
                    | 8 |  | 1,140 | 4 |  
                    | 9 |  | 630 | 1 |  
                    | 10 |  | 4,250 | 12 |  
                    | 11 |  | 20,200 | 50 |  
                    | 12 |  | 10,860 | 30 |  
                    | 合計:80,180円 平均:6,682円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #22                      福岡
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 970 | 4 |  
                    | 2 |  | 3,400 | 12 |  
                    | 3 |  | 9,730 | 35 |  
                    | 4 |  | 1,610 | 6 |  
                    | 5 |  | 2,300 | 6 |  
                    | 6 |  | 2,560 | 9 |  
                    | 7 |  | 500 | 1 |  
                    | 8 |  | 1,250 | 4 |  
                    | 9 |  | 380 | 1 |  
                    | 10 |  | 3,820 | 16 |  
                    | 11 |  | 3,010 | 11 |  
                    | 12 |  | 960 | 2 |  
                    | 合計:30,490円 平均:2,541円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #24                      大村
                        [第6日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,530 | 7 |  
                    | 2 |  | 19,080 | 48 |  
                    | 3 |  | 8,670 | 32 |  
                    | 4 |  | 2,930 | 11 |  
                    | 5 |  | 560 | 2 |  
                    | 6 |  | 33,220 | 55 |  
                    | 7 |  | 590 | 2 |  
                    | 8 |  | 1,280 | 5 |  
                    | 9 |  | 660 | 1 |  
                    | 10 |  | 2,010 | 10 |  
                    | 11 |  | 1,460 | 5 |  
                    | 12 |  | 3,110 | 12 |  
                    | 合計:75,100円 平均:6,258円
 | 予想 |  |  |  |  |  |  
        |  |  |