| 
      
  
  
    
      |  | 返還レース数 | 0 |  |  
      |  | フライング (F) | 0 | 人 |  
      |  | 出遅れ (L) | 0 | 人 |  
      |  | 欠場 (K) | 0 | 人 |  
      |  | 失格 (S) | 5 | 人 |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 96 |  |  
      |  | 1-10番 | 42 | 43.8% |  
      |  | 11-20番 | 15 | 15.6% |  
      |  | 21-30番 | 13 | 13.5% |  
      |  | 41-50番 | 9 | 9.4% |  
      |  | 31-40番 | 5 | 5.2% |  
      |  | 61-70番 | 4 | 4.2% |  
      |  | 91-100番 | 2 | 2.1% |  
      |  | 71-80番 | 2 | 2.1% |  
      |  | 51-60番 | 2 | 2.1% |  
      |  | 101-110番 | 1 | 1% |  
      |  | 81-90番 | 1 | 1% |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 96 |  |  
      |  | 1-5番 | 59 | 61.5% |  
      |  | 6-10番 | 22 | 22.9% |  
      |  | 11-15番 | 10 | 10.4% |  
      |  | 16-20番 | 5 | 5.2% |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 96 |  |  
      |  | 1-5番 | 56 | 58.3% |  
      |  | 6-10番 | 18 | 18.8% |  
      |  | 11-15番 | 12 | 12.5% |  
      |  | 16-20番 | 7 | 7.3% |  
      |  | 21-25番 | 2 | 2.1% |  
      |  | 26-30番 | 1 | 1% |  
  
  
  
    
      |  | レース数 | 96 |  |  
      |  | 1-5番 | 72 | 75% |  
      |  | 6-10番 | 15 | 15.6% |  
      |  | 11-15番 | 9 | 9.4% |  | 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 返還レース | 0 | 0% |  
                      |  | 1号艇 | 33 | 34.4% |  
                      |  | 2号艇 | 20 | 20.8% |  
                      |  | 3号艇 | 13 | 13.5% |  
                      |  | 4号艇 | 17 | 17.7% |  
                      |  | 5号艇 | 6 | 6.3% |  
                      |  | 6号艇 | 7 | 7.3% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 33 | 34.4% |  
                      |  | 2コース | 19 | 19.8% |  
                      |  | 3コース | 15 | 15.6% |  
                      |  | 4コース | 16 | 16.7% |  
                      |  | 5コース | 8 | 8.3% |  
                      |  | 6コース | 5 | 5.2% |  | 
                  
                  
                  
                    
                      |  | レース数 | 96 |  |  
                      |  | 万舟数 | 20 | 20.8% |  
                      |  | 1番人気 | 8 | 8.3% |  
                      |  | 1-10番人気 | 42 | 43.8% |  
                      |  | 配当金合計 | 756,910円 |  
                      |  | 1レース平均 | 7,884円 |  
                    
                      |  | レース数 | 96 |  |  
                      |  | 万舟数 | 0 | 0% |  
                      |  | 1番人気 | 22 | 22.9% |  
                      |  | 1-5番人気 | 59 | 61.5% |  
                      |  | 配当金合計 | 120,820円 |  
                      |  | 1レース平均 | 1,259円 |  | 
                  
                  
                  
                    
                      |  | レース数 | 96 |  |  
                      |  | 万舟数 | 1 | 1% |  
                      |  | 1番人気 | 22 | 22.9% |  
                      |  | 1-5番人気 | 56 | 58.3% |  
                      |  | 配当金合計 | 171,340円 |  
                      |  | 1レース平均 | 1,785円 |  
                    
                      |  | レース数 | 96 |  |  
                      |  | 万舟数 | 0 | 0% |  
                      |  | 1番人気 | 28 | 29.2% |  
                      |  | 1-5番人気 | 72 | 75% |  
                      |  | 配当金合計 | 90,550円 |  
                      |  | 1レース平均 | 943円 |  |  |  
        |  |  
        | 
          
            | 
                
                
                
                  
                    
                      | 1 | #03 江戸川 | 12R |  | 86,450 | 105 |  
                      | 2 | #05 多摩川 | 10R |  | 53,100 | 98 |  
                      | 3 | #05 多摩川 | 6R |  | 41,110 | 99 |  
                      | 4 | #13 尼崎 | 9R |  | 29,350 | 74 |  
                      | 5 | #05 多摩川 | 7R |  | 24,170 | 87 |  
                      | 6 | #07 蒲郡 | 11R |  | 23,990 | 56 |  
                      | 7 | #03 江戸川 | 8R |  | 22,650 | 68 |  
                      | 8 | #05 多摩川 | 12R |  | 22,040 | 69 |  
                      | 9 | #23 唐津 | 12R |  | 21,840 | 42 |  
                      | 10 | #16 児島 | 7R |  | 20,710 | 50 |  
                      | 10 | #05 多摩川 | 4R |  | 20,710 | 78 |  | 
                
                
                
                  
                    
                      | 会場 |  | 返 | フ | 遅 | 欠 | 失 |  
                      | #01 桐生 | 6R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #05 多摩川 | 7R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #07 蒲郡 | 2R |  |  |  |  | 2 |  
                      |  | 4R |  |  |  |  | 1 |  |  
 
          
            | 
    
    
    
      
        
          |  | 出目 | 回 | 配当金 | 平均 |  
          | 1 |  | 4 | 13,350 | 3,338 |  
          | 1 |  | 4 | 8,240 | 2,060 |  
          | 3 |  | 3 | 32,350 | 10,783 |  
          | 3 |  | 3 | 27,210 | 9,070 |  
          | 3 |  | 3 | 11,790 | 3,930 |  
          | 3 |  | 3 | 4,720 | 1,573 |  
          | 7 |  | 2 | 90,470 | 45,235 |  
          | 7 |  | 2 | 34,450 | 17,225 |  
          | 7 |  | 2 | 26,180 | 13,090 |  
          | 7 |  | 2 | 25,560 | 12,780 |  
          | 7 |  | 2 | 18,750 | 9,375 |  
          | 7 |  | 2 | 17,000 | 8,500 |  
          | 7 |  | 2 | 16,100 | 8,050 |  
          | 7 |  | 2 | 14,340 | 7,170 |  
          | 7 |  | 2 | 12,910 | 6,455 |  
          | 7 |  | 2 | 12,210 | 6,105 |  
          | 7 |  | 2 | 11,760 | 5,880 |  
          | 7 |  | 2 | 11,760 | 5,880 |  
          | 7 |  | 2 | 10,170 | 5,085 |  
          | 7 |  | 2 | 8,990 | 4,495 |  
          | 7 |  | 2 | 8,210 | 4,105 |  
          | 7 |  | 2 | 5,150 | 2,575 |  
          | 7 |  | 2 | 3,290 | 1,645 |  
          | 7 |  | 2 | 2,290 | 1,145 |  
          | 7 |  | 2 | 2,220 | 1,110 |  
          | 7 |  | 2 | 2,150 | 1,075 |  
          | 7 |  | 2 | 2,130 | 1,065 |  | 
    
    
    
      
        
          |  | 出目 | 回 | 配当金 | 平均 |  
          | 1 |  | 14 | 8,610 | 615 |  
          | 2 |  | 10 | 15,410 | 1,541 |  
          | 3 |  | 8 | 5,250 | 656 |  
          | 4 |  | 7 | 9,950 | 1,421 |  
          | 5 |  | 6 | 5,550 | 925 |  
          | 5 |  | 6 | 4,830 | 805 |  
          | 7 |  | 5 | 8,110 | 1,622 |  
          | 8 |  | 4 | 14,090 | 3,523 |  
          | 8 |  | 4 | 9,190 | 2,298 |  
          | 8 |  | 4 | 6,780 | 1,695 |  
          | 8 |  | 4 | 4,980 | 1,245 |  
          | 8 |  | 4 | 2,120 | 530 |  
          | 8 |  | 4 | 1,810 | 453 |  | 
    
    
    
      
        
          |  | 出目 | 回 | 配当金 | 平均 |  
          | 1 |  | 10 | 6,340 | 634 |  
          | 2 |  | 8 | 6,830 | 854 |  
          | 3 |  | 7 | 12,620 | 1,803 |  
          | 3 |  | 7 | 5,570 | 796 |  
          | 5 |  | 6 | 3,170 | 528 |  
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 15 | 7,050 | 470 |  
          | 2 |  | 13 | 4,980 | 383 |  
          | 3 |  | 10 | 5,800 | 580 |  |  |  
			  | 
            ※「レース集計」の全ランキング※
         |  
			  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      01                      
                         
                          桐生                         競艇場   
一般
 
[第6日]
第5回週間レース杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 3,560 | 13 |  | 490 | 2 |  | 1,460 | 8 |  | 640 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 6,630 | 27 |  | 890 | 4 |  | 2,340 | 9 |  | 790 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 6,640 | 27 |  | 1,800 | 9 |  | 1,790 | 6 |  | 950 | 4 |   |  
                    | 4 |  | 11,270 | 50 |  | 2,010 | 10 |  | 1,920 | 10 |  | 500 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 3,240 | 13 |  | 390 | 1 |  | 810 | 3 |  | 450 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 5,560 | 21 |  | 1,280 | 5 |  | 2,110 | 10 |  | 930 | 4 |   |  
                    | 7 |  | 2,010 | 3 |  | 370 | 1 |  | 790 | 2 |  | 410 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 8,150 | 40 |  | 1,250 | 7 |  | 3,570 | 16 |  | 2,240 | 8 |   |  
                    | 9 |  | 2,200 | 5 |  | 390 | 1 |  | 970 | 2 |  | 390 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 9,470 | 31 |  | 1,820 | 8 |  | 1,160 | 5 |  | 460 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 11,960 | 47 |  | 2,120 | 11 |  | 2,300 | 9 |  | 710 | 3 |   |  
                    | 12 |  | 6,070 | 22 |  | 2,400 | 9 |  | 1,220 | 4 |  | 790 | 3 |   |  
                    | 計 | 76,760円 平均:6,397円
 |  | 15,210円 平均:1,268円
 |  | 20,440円 平均:1,703円
 |  | 9,260円 平均:772円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      03                      
                         
                          江戸川                         競艇場   
一般
 
[第3日]
第34回報知新聞社杯 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,990 | 5 |  | 1,100 | 6 |  | 310 | 1 |  | 240 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 2,630 | 7 |  | 1,040 | 5 |  | 650 | 2 |  | 410 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 4,020 | 15 |  | 1,490 | 8 |  | 540 | 1 |  | 560 | 4 |   |  
                    | 4 |  | 3,720 | 14 |  | 540 | 2 |  | 900 | 4 |  | 380 | 2 |   |  
                    | 5 |  | 4,140 | 14 |  | 1,250 | 6 |  | 380 | 1 |  | 390 | 1 |   |  
                    | 6 |  | 4,200 | 14 |  | 870 | 4 |  | 1,010 | 3 |  | 730 | 4 |   |  
                    | 7 |  | 1,220 | 3 |  | 210 | 1 |  | 700 | 3 |  | 370 | 2 |   |  
                    | 8 |  | 22,650 | 68 |  | 2,060 | 7 |  | 5,820 | 18 |  | 2,330 | 9 |   |  
                    | 9 |  | 1,160 | 1 |  | 250 | 1 |  | 410 | 1 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,980 | 4 |  | 580 | 2 |  | 480 | 1 |  | 360 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 1,130 | 2 |  | 390 | 2 |  | 460 | 1 |  | 310 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 86,450 | 105 |  | 4,800 | 16 |  | 9,100 | 25 |  | 4,430 | 13 |   |  
                    | 計 | 135,290円 平均:11,274円
 |  | 14,580円 平均:1,215円
 |  | 20,760円 平均:1,730円
 |  | 10,740円 平均:895円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      04                      
                         
                          平和島                         競艇場   
一般
 
[第3日]
ボートピア横浜開設3周年記念 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 3,000 | 10 |  | 560 | 3 |  | 720 | 3 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 4,290 | 13 |  | 1,580 | 10 |  | 1,070 | 4 |  | 470 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 9,520 | 45 |  | 1,920 | 12 |  | 2,130 | 13 |  | 1,840 | 10 |   |  
                    | 4 |  | 1,280 | 3 |  | 520 | 1 |  | 340 | 1 |  | 330 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 6,800 | 29 |  | 2,400 | 8 |  | 1,020 | 4 |  | 600 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 19,260 | 61 |  | 1,670 | 6 |  | 5,480 | 17 |  | 3,380 | 11 |   |  
                    | 7 |  | 7,570 | 27 |  | 1,390 | 6 |  | 1,570 | 7 |  | 1,230 | 5 |   |  
                    | 8 |  | 14,310 | 59 |  | 3,020 | 12 |  | 2,450 | 11 |  | 1,920 | 8 |   |  
                    | 9 |  | 8,610 | 40 |  | 910 | 4 |  | 2,710 | 14 |  | 1,110 | 6 |   |  
                    | 10 |  | 5,530 | 23 |  | 470 | 2 |  | 2,600 | 10 |  | 650 | 4 |   |  
                    | 11 |  | 3,610 | 13 |  | 1,900 | 8 |  | 600 | 1 |  | 290 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 10,970 | 41 |  | 3,500 | 15 |  | 2,900 | 12 |  | 2,070 | 9 |   |  
                    | 計 | 94,750円 平均:7,896円
 |  | 19,840円 平均:1,653円
 |  | 23,590円 平均:1,966円
 |  | 14,100円 平均:1,175円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      05                      
                         
                          多摩川                         競艇場   
G1
 
[第6日]
G1 第56回関東地区選手権競走 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 15,550 | 66 |  | 2,250 | 13 |  | 4,010 | 20 |  | 3,570 | 14 |   |  
                    | 2 |  | 10,460 | 47 |  | 1,220 | 6 |  | 3,650 | 18 |  | 1,750 | 9 |   |  
                    | 3 |  | 8,380 | 33 |  | 1,730 | 10 |  | 1,660 | 6 |  | 930 | 4 |   |  
                    | 4 |  | 20,710 | 78 |  | 3,890 | 14 |  | 3,690 | 21 |  | 3,150 | 11 |   |  
                    | 5 |  | 6,650 | 34 |  | 1,790 | 11 |  | 1,860 | 10 |  | 1,220 | 6 |   |  
                    | 6 |  | 41,110 | 99 |  | 4,500 | 18 |  | 4,410 | 20 |  | 2,200 | 11 |   |  
                    | 7 |  | 24,170 | 87 |  | 3,220 | 18 |  | 3,460 | 13 |  | 1,960 | 11 |   |  
                    | 8 |  | 7,540 | 29 |  | 2,820 | 11 |  | 580 | 1 |  | 320 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 13,420 | 49 |  | 2,020 | 9 |  | 3,140 | 11 |  | 2,750 | 11 |   |  
                    | 10 |  | 53,100 | 98 |  | 3,810 | 16 |  | 13,130 | 28 |  | 3,170 | 12 |   |  
                    | 11 |  | 6,600 | 25 |  | 1,170 | 5 |  | 2,000 | 10 |  | 880 | 4 |   |  
                    | 12 |  | 22,040 | 69 |  | 2,700 | 14 |  | 4,620 | 15 |  | 1,980 | 6 |   |  
                    | 計 | 229,730円 平均:19,144円
 |  | 31,120円 平均:2,593円
 |  | 46,210円 平均:3,851円
 |  | 23,880円 平均:1,990円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      07                      
                         
                          蒲郡                         競艇場   
一般
 
[第4日]
日本レジャーチャンネルカップ競走 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,380 | 5 |  | 410 | 2 |  | 830 | 3 |  | 420 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 2,170 | 6 |  | 650 | 3 |  | 720 | 3 |  | 450 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 2,360 | 1 |  | 840 | 4 |  | 710 | 1 |  | 530 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 2,790 | 11 |  | 370 | 2 |  | 1,240 | 5 |  | 1,730 | 6 |   |  
                    | 5 |  | 3,250 | 15 |  | 530 | 2 |  | 1,530 | 8 |  | 760 | 4 |   |  
                    | 6 |  | 820 | 1 |  | 370 | 2 |  | 380 | 1 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 840 | 2 |  | 200 | 1 |  | 390 | 2 |  | 320 | 3 |   |  
                    | 8 |  | 3,150 | 11 |  | 320 | 1 |  | 1,040 | 4 |  | 800 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 570 | 1 |  | 270 | 1 |  | 340 | 1 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 10 |  | 1,320 | 4 |  | 320 | 1 |  | 650 | 3 |  | 480 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 23,990 | 56 |  | 1,920 | 6 |  | 6,780 | 18 |  | 3,210 | 10 |   |  
                    | 12 |  | 1,510 | 5 |  | 980 | 5 |  | 300 | 1 |  | 260 | 2 |   |  
                    | 計 | 45,150円 平均:3,763円
 |  | 7,180円 平均:598円
 |  | 14,910円 平均:1,243円
 |  | 9,450円 平均:788円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      13                      
                         
                          尼崎                         競艇場   
ヴィーナスシリーズ
 
[第3日]
G3 2010 女子リーグ第14戦 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,040 | 1 |  | 410 | 2 |  | 430 | 1 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 5,960 | 19 |  | 920 | 5 |  | 510 | 3 |  | 310 | 1 |   |  
                    | 3 |  | 7,890 | 25 |  | 2,210 | 6 |  | 840 | 4 |  | 550 | 2 |   |  
                    | 4 |  | 1,900 | 6 |  | 430 | 3 |  | 1,090 | 8 |  | 520 | 4 |   |  
                    | 5 |  | 1,480 | 6 |  | 210 | 1 |  | 1,090 | 6 |  | 440 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 3,760 | 13 |  | 1,130 | 5 |  | 410 | 2 |  | 150 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 1,180 | 1 |  | 450 | 1 |  | 450 | 1 |  | 330 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 1,630 | 3 |  | 440 | 1 |  | 520 | 1 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 29,350 | 74 |  | 5,180 | 16 |  | 4,290 | 15 |  | 1,390 | 6 |   |  
                    | 10 |  | 2,900 | 8 |  | 550 | 2 |  | 980 | 4 |  | 550 | 3 |   |  
                    | 11 |  | 980 | 2 |  | 340 | 1 |  | 420 | 1 |  | 300 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 4,620 | 16 |  | 1,170 | 5 |  | 1,300 | 5 |  | 1,190 | 4 |   |  
                    | 計 | 62,690円 平均:5,224円
 |  | 13,440円 平均:1,120円
 |  | 12,330円 平均:1,028円
 |  | 6,270円 平均:523円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      16                      
                         
                          児島                         競艇場   
G1
 
[第6日]
G1 第54回中国地区選手権競走 |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 1,130 | 2 |  | 450 | 1 |  | 440 | 1 |  | 220 | 1 |   |  
                    | 2 |  | 3,160 | 9 |  | 360 | 1 |  | 1,320 | 7 |  | 620 | 3 |   |  
                    | 3 |  | 2,010 | 5 |  | 680 | 3 |  | 590 | 2 |  | 510 | 3 |   |  
                    | 4 |  | 1,940 | 7 |  | 1,130 | 5 |  | 390 | 1 |  | 280 | 1 |   |  
                    | 5 |  | 1,880 | 7 |  | 680 | 3 |  | 580 | 3 |  | 450 | 2 |   |  
                    | 6 |  | 850 | 1 |  | 330 | 1 |  | 340 | 1 |  | 230 | 1 |   |  
                    | 7 |  | 20,710 | 50 |  | 1,760 | 8 |  | 6,760 | 15 |  | 3,730 | 11 |   |  
                    | 8 |  | 3,470 | 11 |  | 1,320 | 6 |  | 480 | 2 |  | 490 | 3 |   |  
                    | 9 |  | 7,380 | 28 |  | 490 | 2 |  | 3,240 | 11 |  | 1,660 | 7 |   |  
                    | 10 |  | 2,650 | 8 |  | 1,230 | 5 |  | 560 | 2 |  | 430 | 2 |   |  
                    | 11 |  | 1,310 | 3 |  | 550 | 2 |  | 350 | 2 |  | 260 | 1 |   |  
                    | 12 |  | 16,390 | 45 |  | 2,670 | 11 |  | 4,000 | 11 |  | 1,980 | 7 |   |  
                    | 計 | 62,880円 平均:5,240円
 |  | 11,650円 平均:971円
 |  | 19,050円 平均:1,588円
 |  | 10,860円 平均:905円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | #
                      23                      
                         
                          唐津                         競艇場   
一般
 
[第1日]
か・らっキーファイナル |  
                    |  | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 |  |  
                    | 1 |  | 2,740 | 9 |  | 1,480 | 6 |  | 510 | 2 |  | 600 | 3 |   |  
                    | 2 |  | 1,450 | 6 |  | 510 | 3 |  | 500 | 3 |  | 440 | 2 |   |  
                    | 3 |  | 1,570 | 4 |  | 360 | 1 |  | 430 | 2 |  | 210 | 1 |   |  
                    | 4 |  | 2,690 | 9 |  | 570 | 2 |  | 1,010 | 5 |  | 690 | 3 |   |  
                    | 5 |  | 6,360 | 23 |  | 1,370 | 5 |  | 2,030 | 9 |  | 490 | 3 |   |  
                    | 6 |  | 5,130 | 23 |  | 1,000 | 4 |  | 1,020 | 4 |  | 870 | 5 |   |  
                    | 7 |  | 1,100 | 1 |  | 300 | 1 |  | 380 | 1 |  | 290 | 1 |   |  
                    | 8 |  | 930 | 3 |  | 430 | 2 |  | 220 | 1 |  | 170 | 1 |   |  
                    | 9 |  | 1,990 | 8 |  | 170 | 1 |  | 1,030 | 6 |  | 410 | 3 |   |  
                    | 10 |  | 1,380 | 2 |  | 340 | 1 |  | 520 | 2 |  | 380 | 1 |   |  
                    | 11 |  | 2,480 | 6 |  | 400 | 1 |  | 1,230 | 6 |  | 770 | 6 |   |  
                    | 12 |  | 21,840 | 42 |  | 870 | 5 |  | 5,170 | 15 |  | 670 | 3 |   |  
                    | 計 | 49,660円 平均:4,138円
 |  | 7,800円 平均:650円
 |  | 14,050円 平均:1,171円
 |  | 5,990円 平均:499円
 | 予想 (結果)
 |  |  |  
 |