| 
  
  
  
    
      |  | レース数 | 156 |  |  
      |  | 1-5番 | 78 | 50% |  
      |  | 6-10番 | 42 | 26.9% |  
      |  | 11-15番 | 15 | 9.6% |  
      |  | 16-20番 | 13 | 8.3% |  
      |  | 21-25番 | 6 | 3.8% |  
      |  | 26-30番 | 2 | 1.3% |  
 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 1位の号艇別集計 |  
                      |  | 1号艇 | 71 | 45.5% |  
                      |  | 2号艇 | 24 | 15.4% |  
                      |  | 3号艇 | 16 | 10.3% |  
                      |  | 4号艇 | 16 | 10.3% |  
                      |  | 5号艇 | 18 | 11.5% |  
                      |  | 6号艇 | 11 | 7.1% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 69 | 44.2% |  
                      |  | 2コース | 25 | 16% |  
                      |  | 3コース | 20 | 12.8% |  
                      |  | 4コース | 22 | 14.1% |  
                      |  | 5コース | 15 | 9.6% |  
                      |  | 6コース | 5 | 3.2% |  | 
      
        | 
          
            | 2010年09月13日【13会場:156レース】2連単 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
    	| 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      | レース数 | 156 |  |  
                      | 万券数 | 3 | 1.9% |  
                      | 1番人気 | 30 | 19.2% |  
                      | 1-5番人気 | 78 | 50% |  
                      | 配当金合計 | 373,440円 |  
                      | 1レース平均 | 2,394円 |  | 
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 23 | 10,790 | 469 |  
          | 2 |  | 14 | 20,590 | 1,471 |  
          | 3 |  | 13 | 25,350 | 1,950 |  
          | 4 |  | 12 | 10,800 | 900 |  
          | 5 |  | 9 | 22,170 | 2,463 |  
          | 5 |  | 9 | 12,280 | 1,364 |  | 
      
  
  
    
      | 返還レース数 | 3 |  |  
      | フライング (F) | 3 | 人 |  
      | 出遅れ (L) | 0 | 人 |  
      | 欠場 (K) | 0 | 人 |  
      | 失格 (S) | 10 | 人 |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                        
                        
                          
                            
                              | 1 | #23 唐津 | 7R |  | 54,450 | 29 |  
                              | 2 | #05 多摩川 | 2R |  | 26,260 | 30 |  
                              | 3 | #23 唐津 | 6R |  | 11,890 | 24 |  
                              | 4 | #01 桐生 | 12R |  | 9,120 | 23 |  
                              | 5 | #05 多摩川 | 11R |  | 8,080 | 23 |  | 
                        
                        
                        
                          
                            
                              | 会場 |  | 返 | F | L | K | S |  
                      | #01 桐生 | 9R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #05 多摩川 | 3R |  |  |  |  | 3 |  
                      | #06 浜名湖 | 10R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #07 蒲郡 | 3R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #13 尼崎 | 12R |  |  |  |  | 2 |  
                      | #17 宮島 | 5R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #20 若松 | 1R |  |  |  |  | 2 |  
                      | #21 芦屋 | 8R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #23 唐津 | 5R | ● | 1 |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  
      |  |  
      |  |  
        | 
            
            | 
              
                | ※人気順(右端)をクリックするとオッズにリンクしています。 ※人気順(右端)の背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります。
 |  
                | 
                  ■ SG 
                  ■ G1 
                  ■ G2 
                  ■ G3 
                  ■ レディース 
                  ■ ヴィーナス 
                  ■ ルーキー 
                  ■ 匠 
                  ■ 一般 
                   |  |  
                        |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #05                    多摩川
                        [第5日 ■] |  
                    | 1 |  | 960 | 4 |  
                    | 2 |  | 26,260 | 30 |  
                    | 3 |  | 1,120 | 5 |  
                    | 4 |  | 620 | 1 |  
                    | 5 |  | 1,830 | 12 |  
                    | 6 |  | 4,030 | 16 |  
                    | 7 |  | 560 | 2 |  
                    | 8 |  | 4,650 | 19 |  
                    | 9 |  | 1,130 | 6 |  
                    | 10 |  | 1,570 | 6 |  
                    | 11 |  | 8,080 | 23 |  
                    | 12 |  | 450 | 1 |  
                    | 合計:51,260円 平均:4,272円
 | 予想 |  |  |  
                        | 
              
                | 
                  
                    | #06                    浜名湖
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,480 | 9 |  
                    | 2 |  | 4,300 | 18 |  
                    | 3 |  | 240 | 1 |  
                    | 4 |  | 580 | 2 |  
                    | 5 |  | 530 | 2 |  
                    | 6 |  | 1,320 | 5 |  
                    | 7 |  | 3,890 | 13 |  
                    | 8 |  | 6,080 | 24 |  
                    | 9 |  | 6,830 | 19 |  
                    | 10 |  | 860 | 5 |  
                    | 11 |  | 1,660 | 7 |  
                    | 12 |  | 4,280 | 14 |  
                    | 合計:33,050円 平均:2,754円
 | 予想 |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        | 
              
                | 
                  
                    | #20                    若松
                        [第6日 ■] |  
                    | 1 |  | 7,040 | 19 |  
                    | 2 |  | 440 | 3 |  
                    | 3 |  | 1,020 | 5 |  
                    | 4 |  | 1,210 | 4 |  
                    | 5 |  | 1,880 | 6 |  
                    | 6 |  | 1,410 | 6 |  
                    | 7 |  | 3,370 | 10 |  
                    | 8 |  | 240 | 1 |  
                    | 9 |  | 1,870 | 8 |  
                    | 10 |  | 1,530 | 6 |  
                    | 11 |  | 4,710 | 15 |  
                    | 12 |  | 6,040 | 18 |  
                    | 合計:30,760円 平均:2,563円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #21                    芦屋
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,400 | 5 |  
                    | 2 |  | 280 | 1 |  
                    | 3 |  | 1,820 | 12 |  
                    | 4 |  | 360 | 2 |  
                    | 5 |  | 2,120 | 7 |  
                    | 6 |  | 1,100 | 5 |  
                    | 7 |  | 3,410 | 15 |  
                    | 8 |  | 1,740 | 10 |  
                    | 9 |  | 2,970 | 11 |  
                    | 10 |  | 6,810 | 20 |  
                    | 11 |  | 1,770 | 7 |  
                    | 12 |  | 1,200 | 5 |  
                    | 合計:24,980円 平均:2,082円
 | 予想 |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  
        |  |  |