| 
  
  
  
    
      |  | レース数 | 132 |  |  
      |  | 1-5番 | 86 | 65.2% |  
      |  | 6-10番 | 23 | 17.4% |  
      |  | 11-15番 | 12 | 9.1% |  
      |  | 26-30番 | 4 | 3% |  
      |  | 16-20番 | 4 | 3% |  
      |  | 21-25番 | 3 | 2.3% |  
 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 1位の号艇別集計 |  
                      |  | 1号艇 | 73 | 55.3% |  
                      |  | 2号艇 | 18 | 13.6% |  
                      |  | 3号艇 | 19 | 14.4% |  
                      |  | 4号艇 | 12 | 9.1% |  
                      |  | 5号艇 | 7 | 5.3% |  
                      |  | 6号艇 | 3 | 2.3% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 75 | 56.8% |  
                      |  | 2コース | 16 | 12.1% |  
                      |  | 3コース | 21 | 15.9% |  
                      |  | 4コース | 11 | 8.3% |  
                      |  | 5コース | 6 | 4.5% |  
                      |  | 6コース | 3 | 2.3% |  | 
      
        | 
          
            | 2019年05月16日【11会場:132レース】2連単 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
    	| 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      | レース数 | 132 |  |  
                      | 万券数 | 5 | 3.8% |  
                      | 1番人気 | 27 | 20.5% |  
                      | 1-5番人気 | 86 | 65.2% |  
                      | 配当金合計 | 280,940円 |  
                      | 1レース平均 | 2,128円 |  | 
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 27 | 10,810 | 400 |  
          | 2 |  | 20 | 12,030 | 602 |  
          | 3 |  | 14 | 10,250 | 732 |  
          | 4 |  | 9 | 14,160 | 1,573 |  
          | 5 |  | 8 | 11,640 | 1,455 |  | 
      
  
  
    
      | 返還レース数 | 2 |  |  
      | フライング (F) | 1 | 人 |  
      | 出遅れ (L) | 0 | 人 |  
      | 欠場 (K) | 1 | 人 |  
      | 失格 (S) | 7 | 人 |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                        
                        
                          
                            
                              | 1 | #11 びわこ | 5R |  | 30,250 | 21 |  
                              | 2 | #12 住之江 | 12R |  | 20,500 | 28 |  
                              | 3 | #22 福岡 | 9R |  | 19,610 | 26 |  
                              | 4 | #11 びわこ | 10R |  | 16,930 | 28 |  
                              | 5 | #12 住之江 | 6R |  | 10,280 | 24 |  | 
                        
                        
                        
                          
                            
                              | 会場 |  | 返 | F | L | K | S |  
                      | #02 戸田 | 9R |  |  |  |  | 2 |  
                      | #07 蒲郡 | 2R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #11 びわこ | 12R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #12 住之江 | 5R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #16 児島 | 9R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #21 芦屋 | 6R |  |  |  |  | 2 |  
                      |  | 11R | ● |  |  | 1 |  |  |  |  |  
        |  |  
      |  |  
      |  |  
        | 
            
            | 
              
                | ※人気順(右端)をクリックするとオッズにリンクしています。 ※人気順(右端)の背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります。
 |  
                | 
                  ■ SG 
                  ■ G1 
                  ■ G2 
                  ■ G3 
                  ■ レディース 
                  ■ ヴィーナス 
                  ■ ルーキー 
                  ■ 匠 
                  ■ 一般 
                   |  |  
                        | 
              
                | 
                  
                    | #02                    戸田
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 570 | 2 |  
                    | 2 |  | 2,070 | 11 |  
                    | 3 |  | 1,620 | 6 |  
                    | 4 |  | 3,800 | 16 |  
                    | 5 |  | 1,450 | 5 |  
                    | 6 |  | 1,440 | 8 |  
                    | 7 |  | 1,110 | 4 |  
                    | 8 |  | 390 | 1 |  
                    | 9 |  | 2,180 | 8 |  
                    | 10 |  | 1,440 | 7 |  
                    | 11 |  | 420 | 1 |  
                    | 12 |  | 490 | 2 |  
                    | 合計:16,980円 平均:1,415円
 | 予想 |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        | 
              
                | 
                  
                    | #12                    住之江
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,770 | 17 |  
                    | 2 |  | 2,610 | 11 |  
                    | 3 |  | 2,270 | 10 |  
                    | 4 |  | 2,730 | 11 |  
                    | 5 |  | 310 | 1 |  
                    | 6 |  | 10,280 | 24 |  
                    | 7 |  | 310 | 1 |  
                    | 8 |  | 3,540 | 13 |  
                    | 9 |  | 1,420 | 7 |  
                    | 10 |  | 2,630 | 7 |  
                    | 11 |  | 510 | 3 |  
                    | 12 |  | 20,500 | 28 |  
                    | 合計:49,880円 平均:4,157円
 | 予想 |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  
        |  |  |