| 
  
  
  
    
      |  | レース数 | 132 |  |  
      |  | 1-10番 | 64 | 48.5% |  
      |  | 11-20番 | 27 | 20.5% |  
      |  | 21-30番 | 14 | 10.6% |  
      |  | 31-40番 | 9 | 6.8% |  
      |  | 41-50番 | 8 | 6.1% |  
      |  | 61-70番 | 3 | 2.3% |  
      |  | 111-120番 | 2 | 1.5% |  
      |  | 81-90番 | 2 | 1.5% |  
      |  | 71-80番 | 2 | 1.5% |  
      |  | 91-100番 | 1 | 0.8% |  
 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 1位の号艇別集計 |  
                      |  | 1号艇 | 73 | 55.3% |  
                      |  | 2号艇 | 18 | 13.6% |  
                      |  | 3号艇 | 19 | 14.4% |  
                      |  | 4号艇 | 12 | 9.1% |  
                      |  | 5号艇 | 7 | 5.3% |  
                      |  | 6号艇 | 3 | 2.3% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 75 | 56.8% |  
                      |  | 2コース | 16 | 12.1% |  
                      |  | 3コース | 21 | 15.9% |  
                      |  | 4コース | 11 | 8.3% |  
                      |  | 5コース | 6 | 4.5% |  
                      |  | 6コース | 3 | 2.3% |  | 
      
        | 
          
            | 2019年05月16日【11会場:132レース】3連単 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
      |  |  
    	| 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      | レース数 | 132 |  |  
                      | 万舟数 | 23 | 17.4% |  
                      | 1番人気 | 10 | 7.6% |  
                      | 1-10番人気 | 64 | 48.5% |  
                      | 配当金合計 | 1,086,840円 |  
                      | 1レース平均 | 8,234円 |  | 
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 9 | 11,620 | 1,291 |  
          | 2 |  | 6 | 22,240 | 3,707 |  
          | 2 |  | 6 | 20,150 | 3,358 |  
          | 2 |  | 6 | 10,050 | 1,675 |  
          | 2 |  | 6 | 9,220 | 1,537 |  
          | 2 |  | 6 | 8,840 | 1,473 |  
          | 2 |  | 6 | 8,510 | 1,418 |  | 
      
  
  
    
      | 返還レース数 | 2 |  |  
      | フライング (F) | 1 | 人 |  
      | 出遅れ (L) | 0 | 人 |  
      | 欠場 (K) | 1 | 人 |  
      | 失格 (S) | 7 | 人 |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                        
                        
                          
                    
                      | 1 | #12 住之江 | 12R |  | 110,410 | 112 |  
                      | 2 | #11 びわこ | 10R |  | 93,120 | 111 |  
                      | 3 | #22 福岡 | 9R |  | 86,010 | 89 |  
                      | 4 | #11 びわこ | 5R |  | 61,340 | 65 |  
                      | 5 | #12 住之江 | 6R |  | 40,810 | 92 |  | 
                        
                        
                        
                          
                            
                              | 会場 |  | 返 | F | L | K | S |  
                      | #02 戸田 | 9R |  |  |  |  | 2 |  
                      | #07 蒲郡 | 2R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #11 びわこ | 12R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #12 住之江 | 5R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #16 児島 | 9R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #21 芦屋 | 6R |  |  |  |  | 2 |  
                      |  | 11R | ● |  |  | 1 |  |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
            | 
              
                | ※人気順(右端)をクリックするとオッズにリンクしています。 ※人気順(右端)の背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります。
 |  
                | 
                  ■ SG 
                  ■ G1 
                  ■ G2 
                  ■ G3 
                  ■ レディース 
                  ■ ヴィーナス 
                  ■ ルーキー 
                  ■ 匠 
                  ■ 一般 
                   |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #02                      戸田
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 11,110 | 46 |  
                    | 2 |  | 10,200 | 40 |  
                    | 3 |  | 3,410 | 9 |  
                    | 4 |  | 13,060 | 49 |  
                    | 5 |  | 6,140 | 26 |  
                    | 6 |  | 3,400 | 14 |  
                    | 7 |  | 3,230 | 11 |  
                    | 8 |  | 3,120 | 12 |  
                    | 9 |  | 8,260 | 34 |  
                    | 10 |  | 7,720 | 35 |  
                    | 11 |  | 1,470 | 1 |  
                    | 12 |  | 1,280 | 2 |  
                    | 合計:72,400円 平均:6,033円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #03                      江戸川
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 5,550 | 20 |  
                    | 2 |  | 2,780 | 11 |  
                    | 3 |  | 6,260 | 26 |  
                    | 4 |  | 14,780 | 69 |  
                    | 5 |  | 1,960 | 4 |  
                    | 6 |  | 2,700 | 10 |  
                    | 7 |  | 2,310 | 6 |  
                    | 8 |  | 6,530 | 26 |  
                    | 9 |  | 950 | 1 |  
                    | 10 |  | 1,710 | 6 |  
                    | 11 |  | 920 | 2 |  
                    | 12 |  | 2,780 | 9 |  
                    | 合計:49,230円 平均:4,103円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #06                      浜名湖
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 23,880 | 46 |  
                    | 2 |  | 4,240 | 17 |  
                    | 3 |  | 1,860 | 6 |  
                    | 4 |  | 1,260 | 6 |  
                    | 5 |  | 1,820 | 5 |  
                    | 6 |  | 3,060 | 7 |  
                    | 7 |  | 1,910 | 6 |  
                    | 8 |  | 16,910 | 45 |  
                    | 9 |  | 810 | 1 |  
                    | 10 |  | 6,260 | 26 |  
                    | 11 |  | 1,680 | 4 |  
                    | 12 |  | 1,470 | 5 |  
                    | 合計:65,160円 平均:5,430円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #07                      蒲郡
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 7,940 | 23 |  
                    | 2 |  | 5,330 | 25 |  
                    | 3 |  | 1,690 | 4 |  
                    | 4 |  | 3,290 | 14 |  
                    | 5 |  | 1,910 | 5 |  
                    | 6 |  | 24,010 | 50 |  
                    | 7 |  | 650 | 2 |  
                    | 8 |  | 1,850 | 7 |  
                    | 9 |  | 10,520 | 33 |  
                    | 10 |  | 1,310 | 4 |  
                    | 11 |  | 1,600 | 7 |  
                    | 12 |  | 1,940 | 9 |  
                    | 合計:62,040円 平均:5,170円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #10                      三国
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,850 | 14 |  
                    | 2 |  | 6,630 | 21 |  
                    | 3 |  | 1,070 | 4 |  
                    | 4 |  | 23,630 | 35 |  
                    | 5 |  | 8,380 | 33 |  
                    | 6 |  | 980 | 5 |  
                    | 7 |  | 2,110 | 8 |  
                    | 8 |  | 3,290 | 11 |  
                    | 9 |  | 4,710 | 17 |  
                    | 10 |  | 2,790 | 10 |  
                    | 11 |  | 6,730 | 23 |  
                    | 12 |  | 660 | 2 |  
                    | 合計:63,830円 平均:5,319円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #11                      びわこ
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 870 | 1 |  
                    | 2 |  | 22,250 | 81 |  
                    | 3 |  | 2,100 | 4 |  
                    | 4 |  | 23,600 | 77 |  
                    | 5 |  | 61,340 | 65 |  
                    | 6 |  | 4,860 | 18 |  
                    | 7 |  | 40,260 | 77 |  
                    | 8 |  | 2,150 | 5 |  
                    | 9 |  | 3,390 | 15 |  
                    | 10 |  | 93,120 | 111 |  
                    | 11 |  | 1,820 | 5 |  
                    | 12 |  | 40,660 | 69 |  
                    | 合計:296,420円 平均:24,702円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #12                      住之江
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 6,050 | 30 |  
                    | 2 |  | 7,880 | 28 |  
                    | 3 |  | 5,480 | 21 |  
                    | 4 |  | 7,550 | 29 |  
                    | 5 |  | 1,420 | 5 |  
                    | 6 |  | 40,810 | 92 |  
                    | 7 |  | 2,420 | 10 |  
                    | 8 |  | 9,130 | 37 |  
                    | 9 |  | 2,170 | 8 |  
                    | 10 |  | 7,120 | 21 |  
                    | 11 |  | 2,030 | 7 |  
                    | 12 |  | 110,410 | 112 |  
                    | 合計:202,470円 平均:16,873円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #16                      児島
                        [第6日 ■] |  
                    | 1 |  | 7,940 | 24 |  
                    | 2 |  | 930 | 3 |  
                    | 3 |  | 3,070 | 11 |  
                    | 4 |  | 1,690 | 3 |  
                    | 5 |  | 3,660 | 14 |  
                    | 6 |  | 1,330 | 4 |  
                    | 7 |  | 770 | 4 |  
                    | 8 |  | 940 | 4 |  
                    | 9 |  | 7,920 | 20 |  
                    | 10 |  | 3,980 | 14 |  
                    | 11 |  | 820 | 1 |  
                    | 12 |  | 5,760 | 20 |  
                    | 合計:38,810円 平均:3,234円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #20                      若松
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,560 | 1 |  
                    | 2 |  | 1,110 | 4 |  
                    | 3 |  | 3,380 | 11 |  
                    | 4 |  | 3,020 | 11 |  
                    | 5 |  | 1,410 | 5 |  
                    | 6 |  | 13,370 | 33 |  
                    | 7 |  | 2,480 | 9 |  
                    | 8 |  | 3,220 | 12 |  
                    | 9 |  | 5,230 | 20 |  
                    | 10 |  | 940 | 1 |  
                    | 11 |  | 1,800 | 7 |  
                    | 12 |  | 2,040 | 10 |  
                    | 合計:39,560円 平均:3,297円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #21                      芦屋
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,540 | 8 |  
                    | 2 |  | 3,700 | 13 |  
                    | 3 |  | 900 | 2 |  
                    | 4 |  | 1,900 | 7 |  
                    | 5 |  | 470 | 1 |  
                    | 6 |  | 2,610 | 9 |  
                    | 7 |  | 2,690 | 9 |  
                    | 8 |  | 1,200 | 5 |  
                    | 9 |  | 3,900 | 13 |  
                    | 10 |  | 21,480 | 43 |  
                    | 11 |  | 1,730 | 6 |  
                    | 12 |  | 13,560 | 47 |  
                    | 合計:55,680円 平均:4,640円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #22                      福岡
                        [第6日 ■] |  
                    | 1 |  | 3,290 | 12 |  
                    | 2 |  | 710 | 2 |  
                    | 3 |  | 3,510 | 13 |  
                    | 4 |  | 710 | 2 |  
                    | 5 |  | 24,570 | 50 |  
                    | 6 |  | 3,550 | 16 |  
                    | 7 |  | 1,270 | 5 |  
                    | 8 |  | 500 | 1 |  
                    | 9 |  | 86,010 | 89 |  
                    | 10 |  | 11,740 | 39 |  
                    | 11 |  | 4,520 | 17 |  
                    | 12 |  | 860 | 1 |  
                    | 合計:141,240円 平均:11,770円
 | 予想 |  |  |  |  |  
        |  |  |