| 
  
  
  
    
      |  | レース数 | 156 |  |  
      |  | 1-10番 | 79 | 50.6% |  
      |  | 11-20番 | 27 | 17.3% |  
      |  | 21-30番 | 15 | 9.6% |  
      |  | 31-40番 | 14 | 9% |  
      |  | 51-60番 | 7 | 4.5% |  
      |  | 41-50番 | 5 | 3.2% |  
      |  | 71-80番 | 3 | 1.9% |  
      |  | 81-90番 | 2 | 1.3% |  
      |  | 91-100番 | 2 | 1.3% |  
      |  | 61-70番 | 2 | 1.3% |  
 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 1位の号艇別集計 |  
                      |  | 1号艇 | 71 | 45.5% |  
                      |  | 2号艇 | 25 | 16% |  
                      |  | 3号艇 | 25 | 16% |  
                      |  | 4号艇 | 13 | 8.3% |  
                      |  | 5号艇 | 17 | 10.9% |  
                      |  | 6号艇 | 5 | 3.2% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 72 | 46.2% |  
                      |  | 2コース | 24 | 15.4% |  
                      |  | 3コース | 25 | 16% |  
                      |  | 4コース | 16 | 10.3% |  
                      |  | 5コース | 18 | 11.5% |  
                      |  | 6コース | 1 | 0.6% |  | 
      
        | 
          
            | 2017年11月24日【13会場:156レース】3連単 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
      |  |  
    	| 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      | レース数 | 156 |  |  
                      | 万舟数 | 30 | 19.2% |  
                      | 1番人気 | 16 | 10.3% |  
                      | 1-10番人気 | 79 | 50.6% |  
                      | 配当金合計 | 1,108,330円 |  
                      | 1レース平均 | 7,105円 |  | 
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 14 | 17,540 | 1,253 |  
          | 2 |  | 7 | 11,250 | 1,607 |  
          | 3 |  | 6 | 28,380 | 4,730 |  
          | 3 |  | 6 | 26,990 | 4,498 |  
          | 3 |  | 6 | 5,770 | 962 |  | 
      
  
  
    
      | 返還レース数 | 6 |  |  
      | フライング (F) | 7 | 人 |  
      | 出遅れ (L) | 0 | 人 |  
      | 欠場 (K) | 1 | 人 |  
      | 失格 (S) | 11 | 人 |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                        
                        
                          
                    
                      | 1 | #17 宮島 | 3R |  | 64,760 | 82 |  
                      | 2 | #03 江戸川 | 9R |  | 63,410 | 81 |  
                      | 3 | #09 津 | 6R |  | 57,110 | 91 |  
                      | 4 | #08 常滑 | 9R |  | 50,440 | 69 |  
                      | 5 | #10 三国 | 7R |  | 44,300 | 59 |  | 
                        
                        
                        
                          
                            
                              | 会場 |  | 返 | F | L | K | S |  
                      | #02 戸田 | 1R | ● | 1 |  |  |  |  
                      |  | 9R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #06 浜名湖 | 4R |  |  |  |  | 2 |  
                      |  | 9R | ● |  |  | 1 | 1 |  
                      | #07 蒲郡 | 8R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #09 津 | 2R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 6R |  |  |  |  | 2 |  
                      | #10 三国 | 4R | ● | 1 |  |  |  |  
                      |  | 7R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 9R | ● | 3 |  |  |  |  
                      | #17 宮島 | 1R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 5R |  |  |  |  | 2 |  
                      | #19 下関 | 3R | ● | 1 |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
            | 
              
                | ※人気順(右端)をクリックするとオッズにリンクしています。 ※人気順(右端)の背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります。
 |  
                | 
                  ■ SG 
                  ■ G1 
                  ■ G2 
                  ■ G3 
                  ■ レディース 
                  ■ ヴィーナス 
                  ■ ルーキー 
                  ■ 匠 
                  ■ 一般 
                   |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #02                      戸田
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 3,040 | 11 |  
                    | 2 |  | 7,000 | 26 |  
                    | 3 |  | 3,280 | 10 |  
                    | 4 |  | 5,280 | 20 |  
                    | 5 |  | 9,130 | 29 |  
                    | 6 |  | 1,110 | 3 |  
                    | 7 |  | 1,430 | 5 |  
                    | 8 |  | 36,600 | 91 |  
                    | 9 |  | 1,490 | 5 |  
                    | 10 |  | 2,820 | 8 |  
                    | 11 |  | 3,570 | 13 |  
                    | 12 |  | 1,580 | 5 |  
                    | 合計:76,330円 平均:6,361円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #03                      江戸川
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,210 | 4 |  
                    | 2 |  | 4,340 | 19 |  
                    | 3 |  | 6,580 | 35 |  
                    | 4 |  | 15,610 | 58 |  
                    | 5 |  | 20,870 | 75 |  
                    | 6 |  | 1,800 | 4 |  
                    | 7 |  | 14,580 | 47 |  
                    | 8 |  | 1,350 | 2 |  
                    | 9 |  | 63,410 | 81 |  
                    | 10 |  | 1,390 | 3 |  
                    | 11 |  | 4,540 | 17 |  
                    | 12 |  | 3,300 | 11 |  
                    | 合計:138,980円 平均:11,582円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #06                      浜名湖
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 7,450 | 26 |  
                    | 2 |  | 15,780 | 60 |  
                    | 3 |  | 11,560 | 47 |  
                    | 4 |  | 5,200 | 19 |  
                    | 5 |  | 2,890 | 8 |  
                    | 6 |  | 1,480 | 4 |  
                    | 7 |  | 1,280 | 3 |  
                    | 8 |  | 760 | 2 |  
                    | 9 |  | 1,480 | 4 |  
                    | 10 |  | 1,720 | 6 |  
                    | 11 |  | 1,580 | 8 |  
                    | 12 |  | 550 | 1 |  
                    | 合計:51,730円 平均:4,311円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #07                      蒲郡
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,730 | 5 |  
                    | 2 |  | 8,130 | 34 |  
                    | 3 |  | 2,120 | 8 |  
                    | 4 |  | 7,830 | 31 |  
                    | 5 |  | 610 | 1 |  
                    | 6 |  | 2,990 | 12 |  
                    | 7 |  | 3,880 | 16 |  
                    | 8 |  | 8,450 | 35 |  
                    | 9 |  | 820 | 2 |  
                    | 10 |  | 4,440 | 16 |  
                    | 11 |  | 13,600 | 44 |  
                    | 12 |  | 2,680 | 11 |  
                    | 合計:57,280円 平均:4,773円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #08                      常滑
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 6,780 | 33 |  
                    | 2 |  | 17,190 | 55 |  
                    | 3 |  | 1,280 | 1 |  
                    | 4 |  | 1,650 | 5 |  
                    | 5 |  | 2,550 | 10 |  
                    | 6 |  | 2,560 | 8 |  
                    | 7 |  | 4,560 | 19 |  
                    | 8 |  | 7,550 | 27 |  
                    | 9 |  | 50,440 | 69 |  
                    | 10 |  | 1,560 | 5 |  
                    | 11 |  | 10,720 | 37 |  
                    | 12 |  | 1,660 | 5 |  
                    | 合計:108,500円 平均:9,042円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #09                      津
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 3,840 | 16 |  
                    | 2 |  | 1,060 | 1 |  
                    | 3 |  | 1,710 | 2 |  
                    | 4 |  | 7,900 | 37 |  
                    | 5 |  | 3,190 | 9 |  
                    | 6 |  | 57,110 | 91 |  
                    | 7 |  | 1,680 | 3 |  
                    | 8 |  | 2,310 | 4 |  
                    | 9 |  | 2,950 | 13 |  
                    | 10 |  | 1,870 | 6 |  
                    | 11 |  | 3,460 | 11 |  
                    | 12 |  | 630 | 2 |  
                    | 合計:87,710円 平均:7,309円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #10                      三国
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 460 | 2 |  
                    | 2 |  | 3,410 | 9 |  
                    | 3 |  | 4,020 | 15 |  
                    | 4 |  | 1,450 | 5 |  
                    | 5 |  | 5,100 | 18 |  
                    | 6 |  | 11,980 | 37 |  
                    | 7 |  | 44,300 | 59 |  
                    | 8 |  | 9,130 | 32 |  
                    | 9 |  | 680 | 4 |  
                    | 10 |  | 5,290 | 23 |  
                    | 11 |  | 650 | 1 |  
                    | 12 |  | 4,010 | 13 |  
                    | 合計:90,480円 平均:7,540円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #14                      鳴門
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 690 | 2 |  
                    | 2 |  | 3,390 | 13 |  
                    | 3 |  | 3,170 | 12 |  
                    | 4 |  | 2,170 | 7 |  
                    | 5 |  | 10,370 | 25 |  
                    | 6 |  | 1,310 | 3 |  
                    | 7 |  | 2,140 | 6 |  
                    | 8 |  | 5,490 | 17 |  
                    | 9 |  | 17,680 | 52 |  
                    | 10 |  | 1,240 | 5 |  
                    | 11 |  | 2,250 | 8 |  
                    | 12 |  | 8,950 | 25 |  
                    | 合計:58,850円 平均:4,904円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #17                      宮島
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 12,520 | 30 |  
                    | 2 |  | 730 | 1 |  
                    | 3 |  | 64,760 | 82 |  
                    | 4 |  | 5,920 | 21 |  
                    | 5 |  | 30,480 | 69 |  
                    | 6 |  | 2,450 | 6 |  
                    | 7 |  | 1,490 | 4 |  
                    | 8 |  | 1,900 | 6 |  
                    | 9 |  | 2,490 | 9 |  
                    | 10 |  | 1,910 | 6 |  
                    | 11 |  | 10,230 | 29 |  
                    | 12 |  | 7,280 | 25 |  
                    | 合計:142,160円 平均:11,847円
 | 予想 |  |  |  
            |  | 
              
                | 
                  
                    | #19                      下関
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,600 | 11 |  
                    | 2 |  | 7,190 | 28 |  
                    | 3 |  | 2,680 | 10 |  
                    | 4 |  | 2,550 | 8 |  
                    | 5 |  | 4,850 | 21 |  
                    | 6 |  | 32,980 | 60 |  
                    | 7 |  | 2,660 | 7 |  
                    | 8 |  | 1,080 | 1 |  
                    | 9 |  | 25,400 | 76 |  
                    | 10 |  | 1,470 | 5 |  
                    | 11 |  | 1,120 | 2 |  
                    | 12 |  | 5,170 | 18 |  
                    | 合計:89,750円 平均:7,479円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #22                      福岡
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 3,030 | 12 |  
                    | 2 |  | 1,940 | 7 |  
                    | 3 |  | 11,180 | 45 |  
                    | 4 |  | 3,690 | 11 |  
                    | 5 |  | 21,010 | 52 |  
                    | 6 |  | 2,130 | 7 |  
                    | 7 |  | 14,760 | 33 |  
                    | 8 |  | 810 | 1 |  
                    | 9 |  | 26,750 | 80 |  
                    | 10 |  | 1,900 | 6 |  
                    | 11 |  | 31,040 | 46 |  
                    | 12 |  | 13,360 | 35 |  
                    | 合計:131,600円 平均:10,967円
 | 予想 |  |  |  
            |  |  |  |  |  
        |  |  |