| 
  
  
  
    
      |  | レース数 | 156 |  |  
      |  | 1-10番 | 88 | 56.4% |  
      |  | 11-20番 | 30 | 19.2% |  
      |  | 21-30番 | 18 | 11.5% |  
      |  | 31-40番 | 6 | 3.8% |  
      |  | 51-60番 | 4 | 2.6% |  
      |  | 61-70番 | 3 | 1.9% |  
      |  | 41-50番 | 3 | 1.9% |  
      |  | 111-120番 | 1 | 0.6% |  
      |  | 81-90番 | 1 | 0.6% |  
      |  | 101-110番 | 1 | 0.6% |  
      |  | 71-80番 | 1 | 0.6% |  
 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 1位の号艇別集計 |  
                      |  | 1号艇 | 85 | 54.5% |  
                      |  | 2号艇 | 22 | 14.1% |  
                      |  | 3号艇 | 20 | 12.8% |  
                      |  | 4号艇 | 13 | 8.3% |  
                      |  | 5号艇 | 11 | 7.1% |  
                      |  | 6号艇 | 5 | 3.2% |  
                      |  | 1位の進入コース別集計 |  
                      |  | 1コース | 85 | 54.5% |  
                      |  | 2コース | 26 | 16.7% |  
                      |  | 3コース | 21 | 13.5% |  
                      |  | 4コース | 14 | 9% |  
                      |  | 5コース | 10 | 6.4% |  
                      |  | 6コース | 0 | 0% |  | 
      
        | 
          
            | 2017年11月25日【13会場:156レース】3連単 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
      |  |  
    	| 
            
              | 
                  
                  
                  
                    
                      | レース数 | 156 |  |  
                      | 万舟数 | 18 | 11.5% |  
                      | 1番人気 | 13 | 8.3% |  
                      | 1-10番人気 | 88 | 56.4% |  
                      | 配当金合計 | 993,720円 |  
                      | 1レース平均 | 6,370円 |  | 
    
    
    
      
        
          | 1 |  | 13 | 19,180 | 1,475 |  
          | 2 |  | 9 | 13,820 | 1,536 |  
          | 3 |  | 8 | 27,810 | 3,476 |  
          | 3 |  | 8 | 14,210 | 1,776 |  
          | 5 |  | 7 | 8,310 | 1,187 |  | 
      
  
  
    
      | 返還レース数 | 6 |  |  
      | フライング (F) | 6 | 人 |  
      | 出遅れ (L) | 0 | 人 |  
      | 欠場 (K) | 1 | 人 |  
      | 失格 (S) | 12 | 人 |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                        
                        
                          
                    
                      | 1 | #06 浜名湖 | 4R |  | 138,490 | 111 |  
                      | 2 | #14 鳴門 | 5R |  | 76,720 | 68 |  
                      | 3 | #03 江戸川 | 9R |  | 66,510 | 90 |  
                      | 4 | #17 宮島 | 6R |  | 56,610 | 110 |  
                      | 5 | #19 下関 | 6R |  | 34,200 | 78 |  | 
                        
                        
                        
                          
                            
                              | 会場 |  | 返 | F | L | K | S |  
                      | #02 戸田 | 6R | ● |  |  | 1 |  |  
                      | #06 浜名湖 | 4R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #07 蒲郡 | 6R | ● | 2 |  |  |  |  
                      | #08 常滑 | 3R | ● | 1 |  |  |  |  
                      |  | 5R | ● | 1 |  |  | 1 |  
                      | #09 津 | 11R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #10 三国 | 2R |  |  |  |  | 2 |  
                      |  | 9R |  |  |  |  | 2 |  
                      | #13 尼崎 | 1R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 10R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #14 鳴門 | 2R |  |  |  |  | 1 |  
                      |  | 6R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #17 宮島 | 8R |  |  |  |  | 1 |  
                      | #19 下関 | 2R | ● | 1 |  |  |  |  
                      | #22 福岡 | 3R |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            
            | 
              
                | ※人気順(右端)をクリックするとオッズにリンクしています。 ※人気順(右端)の背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります。
 |  
                | 
                  ■ SG 
                  ■ G1 
                  ■ G2 
                  ■ G3 
                  ■ レディース 
                  ■ ヴィーナス 
                  ■ ルーキー 
                  ■ 匠 
                  ■ 一般 
                   |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #02                      戸田
                        [第5日 ■] |  
                    | 1 |  | 6,850 | 28 |  
                    | 2 |  | 1,660 | 6 |  
                    | 3 |  | 1,900 | 3 |  
                    | 4 |  | 23,960 | 61 |  
                    | 5 |  | 2,050 | 6 |  
                    | 6 |  | 980 | 2 |  
                    | 7 |  | 5,430 | 19 |  
                    | 8 |  | 3,280 | 16 |  
                    | 9 |  | 3,110 | 9 |  
                    | 10 |  | 15,290 | 38 |  
                    | 11 |  | 3,500 | 11 |  
                    | 12 |  | 2,160 | 6 |  
                    | 合計:70,170円 平均:5,848円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #03                      江戸川
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,390 | 8 |  
                    | 2 |  | 7,920 | 28 |  
                    | 3 |  | 3,340 | 12 |  
                    | 4 |  | 6,150 | 28 |  
                    | 5 |  | 1,840 | 5 |  
                    | 6 |  | 9,540 | 40 |  
                    | 7 |  | 5,610 | 20 |  
                    | 8 |  | 1,460 | 4 |  
                    | 9 |  | 66,510 | 90 |  
                    | 10 |  | 14,010 | 60 |  
                    | 11 |  | 3,390 | 12 |  
                    | 12 |  | 6,230 | 20 |  
                    | 合計:128,390円 平均:10,699円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #06                      浜名湖
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 6,730 | 30 |  
                    | 2 |  | 1,340 | 4 |  
                    | 3 |  | 2,540 | 8 |  
                    | 4 |  | 138,490 | 111 |  
                    | 5 |  | 2,360 | 8 |  
                    | 6 |  | 1,380 | 3 |  
                    | 7 |  | 2,160 | 9 |  
                    | 8 |  | 19,760 | 70 |  
                    | 9 |  | 7,620 | 29 |  
                    | 10 |  | 8,770 | 36 |  
                    | 11 |  | 950 | 2 |  
                    | 12 |  | 1,820 | 8 |  
                    | 合計:193,920円 平均:16,160円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #07                      蒲郡
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,620 | 2 |  
                    | 2 |  | 990 | 1 |  
                    | 3 |  | 4,630 | 18 |  
                    | 4 |  | 3,830 | 11 |  
                    | 5 |  | 840 | 2 |  
                    | 6 |  | 4,400 | 20 |  
                    | 7 |  | 1,810 | 7 |  
                    | 8 |  | 1,200 | 4 |  
                    | 9 |  | 1,170 | 4 |  
                    | 10 |  | 1,860 | 7 |  
                    | 11 |  | 1,530 | 4 |  
                    | 12 |  | 680 | 1 |  
                    | 合計:24,560円 平均:2,047円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #08                      常滑
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 12,430 | 53 |  
                    | 2 |  | 1,290 | 2 |  
                    | 3 |  | 1,690 | 5 |  
                    | 4 |  | 760 | 3 |  
                    | 5 |  | 3,160 | 15 |  
                    | 6 |  | 3,820 | 15 |  
                    | 7 |  | 3,020 | 13 |  
                    | 8 |  | 1,140 | 4 |  
                    | 9 |  | 7,610 | 21 |  
                    | 10 |  | 1,290 | 1 |  
                    | 11 |  | 2,240 | 9 |  
                    | 12 |  | 1,040 | 5 |  
                    | 合計:39,490円 平均:3,291円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #09                      津
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 6,790 | 15 |  
                    | 2 |  | 3,420 | 15 |  
                    | 3 |  | 1,310 | 6 |  
                    | 4 |  | 6,550 | 25 |  
                    | 5 |  | 1,830 | 7 |  
                    | 6 |  | 3,920 | 14 |  
                    | 7 |  | 15,760 | 41 |  
                    | 8 |  | 1,800 | 6 |  
                    | 9 |  | 1,150 | 4 |  
                    | 10 |  | 2,400 | 8 |  
                    | 11 |  | 8,890 | 24 |  
                    | 12 |  | 3,180 | 10 |  
                    | 合計:57,000円 平均:4,750円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #10                      三国
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 1,500 | 6 |  
                    | 2 |  | 7,760 | 20 |  
                    | 3 |  | 1,580 | 2 |  
                    | 4 |  | 15,790 | 58 |  
                    | 5 |  | 720 | 1 |  
                    | 6 |  | 6,280 | 21 |  
                    | 7 |  | 600 | 1 |  
                    | 8 |  | 1,580 | 4 |  
                    | 9 |  | 870 | 1 |  
                    | 10 |  | 1,230 | 4 |  
                    | 11 |  | 590 | 2 |  
                    | 12 |  | 2,240 | 10 |  
                    | 合計:40,740円 平均:3,395円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #13                      尼崎
                        [第1日 ■] |  
                    | 1 |  | 4,350 | 18 |  
                    | 2 |  | 5,360 | 21 |  
                    | 3 |  | 3,200 | 12 |  
                    | 4 |  | 7,810 | 25 |  
                    | 5 |  | 4,040 | 19 |  
                    | 6 |  | 1,810 | 6 |  
                    | 7 |  | 920 | 1 |  
                    | 8 |  | 6,570 | 21 |  
                    | 9 |  | 2,490 | 10 |  
                    | 10 |  | 1,560 | 4 |  
                    | 11 |  | 1,770 | 4 |  
                    | 12 |  | 880 | 2 |  
                    | 合計:40,760円 平均:3,397円
 | 予想 |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #14                      鳴門
                        [第3日 ■] |  
                    | 1 |  | 21,610 | 52 |  
                    | 2 |  | 2,200 | 5 |  
                    | 3 |  | 1,130 | 4 |  
                    | 4 |  | 3,430 | 12 |  
                    | 5 |  | 76,720 | 68 |  
                    | 6 |  | 2,220 | 8 |  
                    | 7 |  | 1,100 | 2 |  
                    | 8 |  | 7,090 | 29 |  
                    | 9 |  | 9,620 | 33 |  
                    | 10 |  | 1,780 | 5 |  
                    | 11 |  | 1,320 | 3 |  
                    | 12 |  | 8,020 | 23 |  
                    | 合計:136,240円 平均:11,353円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #17                      宮島
                        [第2日 ■] |  
                    | 1 |  | 2,860 | 14 |  
                    | 2 |  | 12,220 | 41 |  
                    | 3 |  | 3,940 | 17 |  
                    | 4 |  | 3,110 | 10 |  
                    | 5 |  | 1,740 | 5 |  
                    | 6 |  | 56,610 | 110 |  
                    | 7 |  | 2,060 | 5 |  
                    | 8 |  | 1,350 | 4 |  
                    | 9 |  | 1,490 | 1 |  
                    | 10 |  | 910 | 1 |  
                    | 11 |  | 3,780 | 15 |  
                    | 12 |  | 1,070 | 4 |  
                    | 合計:91,140円 平均:7,595円
 | 予想 |  |  |  | 
              
                | 
                  
                    | #19                      下関
                        [第5日 ■] |  
                    | 1 |  | 760 | 1 |  
                    | 2 |  | 1,030 | 2 |  
                    | 3 |  | 1,690 | 8 |  
                    | 4 |  | 3,070 | 9 |  
                    | 5 |  | 1,700 | 6 |  
                    | 6 |  | 34,200 | 78 |  
                    | 7 |  | 880 | 2 |  
                    | 8 |  | 1,640 | 5 |  
                    | 9 |  | 3,120 | 12 |  
                    | 10 |  | 2,100 | 9 |  
                    | 11 |  | 1,460 | 6 |  
                    | 12 |  | 31,300 | 47 |  
                    | 合計:82,950円 平均:6,913円
 | 予想 |  |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | #22                      福岡
                        [第4日 ■] |  
                    | 1 |  | 3,650 | 14 |  
                    | 2 |  | 6,020 | 23 |  
                    | 3 |  | 4,610 | 13 |  
                    | 4 |  | 6,310 | 21 |  
                    | 5 |  | 3,660 | 15 |  
                    | 6 |  | 1,670 | 6 |  
                    | 7 |  | 520 | 1 |  
                    | 8 |  | 2,080 | 8 |  
                    | 9 |  | 3,920 | 15 |  
                    | 10 |  | 12,770 | 31 |  
                    | 11 |  | 820 | 2 |  
                    | 12 |  | 1,790 | 8 |  
                    | 合計:47,820円 平均:3,985円
 | 予想 |  |  |  |  |  |  
        |  |  |